- UVP -30%


Horseware
Ice-Vibe Gamaschen
198,77 €
UVP 283,95 €
Über
Bewertungen
179,95 €
UVP 199,95 €
Size | Body Size | A - Chest cm | B - Waist cm | C - Waist to Waist cm | Front Length of Protector cm | Back Length of Protector cm | Weight kg |
---|---|---|---|---|---|---|---|
128 | 120 - 130 | 60 - 64 | 58 - 66 | 60 - 66 | 33 | 37 | 0,95 |
140 | 130 - 140 | 64 - 68 | 62 - 68 | 64 - 70 | 34,5 | 39,5 | 1,05 |
152 | 140 - 152 | 68 - 72 | 66 - 72 | 68 - 74 | 36 | 42 | 1,15 |
164 | 152 - 164 | 72 - 76 | 70 - 76 | 72 - 78 | 37,5 | 44,5 | 1,25 |
Measurement “C - waist to waist” is taken over the shoulder.
Size | Body Size | A - Chest cm | B - Waist cm | C - Waist to Waist cm | Front Length of Protector cm | Back Length of Protector cm | Weight kg |
---|---|---|---|---|---|---|---|
128 | 120 - 130 | 60 - 64 | 58 - 66 | 60 - 66 | 33 | 37 | 0,95 |
140 | 130 - 140 | 64 - 68 | 62 - 68 | 64 - 70 | 34,5 | 39,5 | 1,05 |
152 | 140 - 152 | 68 - 72 | 66 - 72 | 68 - 74 | 36 | 42 | 1,15 |
164 | 152 - 164 | 72 - 76 | 70 - 76 | 72 - 78 | 37,5 | 44,5 | 1,25 |
Measurement “C - waist to waist” is taken over the shoulder.
Über
Artikel-Nr.: B5TGX
Komperdell
Komperdell Sportartikel GmbH
Wagnermühle 30
5310 Mondsee
Austria
Horseware
198,77 €
UVP 283,95 €
Horze
33,74 €
UVP 44,99 €
Horze
29,99 €
UVP 39,99 €
Horze
33,74 €
UVP 44,99 €
Horseware
50,92 €
UVP 64,95 €
Horseware
42,22 €
UVP 64,95 €
Horze
4,99 €
UVP 6,99 €
Horze
3,99 €
UVP 4,99 €
Horze
33,74 €
UVP 44,99 €
Horze
12,99 €
UVP 14,99 €
Horze
33,74 €
UVP 44,99 €
Horze
9,99 €
UVP 11,99 €
Horze
4,99 €
UVP 6,99 €
pavo
32,79 €
Horze
4,99 €
UVP 5,99 €
Horze
16,99 €
UVP 19,99 €
Horze
17,50 €
UVP 49,99 €
Horze
29,99 €
UVP 39,99 €
Horze
30,00 €
UVP 59,99 €
Ihr Warenkorb ist leer
Du hast noch keine Wunschliste erstellt