100€: Spare -16% auf Horze & B Vertigo
- UVP -21%
Über
Mountain Horse
Sovereign Lux Damen Reitstiefel
Bewertungen
316,01 €
UVP 399,00 €
Farbe: Black
Größentabelle
| Größe EU | Größe UK | Fußlänge | A – Höhe | B – Wadenumfang |
|---|---|---|---|---|
| 36 Regulär/Regulär | 3,5 | 22,7 cm | 44 cm | 33-35 cm |
| 36 Normal/Schlank | 3,5 | 22,7 cm | 45 cm | 31-33 cm |
| 36 Kurz/Normal | 3,5 | 22,7 cm | 40 cm | 33-35 cm |
| 36 Kurz/Schmal | 3,5 | 22,7 cm | 40 cm | 30-32 cm |
| 36 groß/normal | 3,5 | 22,7 cm | 46 cm | 33-35 cm |
| 36 Groß/Schlank | 3,5 | 22,7 cm | 46 cm | 31-33 cm |
| 37 Regulär/Regulär | 4 | 23,4 cm | 45 cm | 34-36 cm |
| 37 Normal/Schlank | 4 | 23,4 cm | 46 cm | 31-33 cm |
| 37 Normal/Breit | 4 | 23,4 cm | 45 cm | 35,5-37,5 cm |
| 37 Regular/XX-Wide | 4 | 23,4 cm | 45 cm | 39-41 cm |
| 37 Kurz/Normal | 4 | 23,4 cm | 41 cm | 34-36 cm |
| 37 Kurz/Schmal | 4 | 23,4 cm | 41 cm | 31-33 cm |
| 37 groß/normal | 4 | 23,4 cm | 47 cm | 34-36 cm |
| 37 Groß/Schlank | 4 | 23,4 cm | 47 cm | 31-33 cm |
| 38 Regulär/Regulär | 5 | 24,1 cm | 46 cm | 35-37 cm |
| 38 Normal/Schlank | 5 | 24,1 cm | 46 cm | 32-34cm |
| 38 Normal/Weit | 5 | 24,1 cm | 46 cm | 36,5-38,5 cm |
| 38 Regular/XX-Wide | 5 | 24,1 cm | 46 cm | 40-42 cm |
| 38 Kurz/Normal | 5 | 24,1 cm | 42 cm | 35-37 cm |
| 38 Kurz/Schmal | 5 | 24,1 cm | 42 cm | 32-34 cm |
| 38 groß/normal | 5 | 24,1 cm | 48 cm | 35-37 cm |
| 38 Groß/Schlank | 5 | 24,1 cm | 48 cm | 32-34 cm |
| 39 Regulär/Regulär | 5,5 | 24,7 cm | 47 cm | 36-38 cm |
| 39 Normal/Schlank | 5,5 | 24,7 cm | 47 cm | 33-35 cm |
| 39 Normal/Weit | 5,5 | 24,7 cm | 47 cm | 37,5-39,5 cm |
| 39 Regular/XX-Wide | 5,5 | 24,7 cm | 47 cm | 40-42 cm |
| 39 Kurz/Normal | 5,5 | 24,7 cm | 43 cm | 36-38 cm |
| 39 Kurz/Schmal | 5,5 | 24,7 cm | 43 cm | 33-35 cm |
| 39 groß/normal | 5,5 | 24,7 cm | 49 cm | 36-38 cm |
| 39 Groß/Schlank | 5,5 | 24,7 cm | 49 cm | 33-35 cm |
| 40 Regulär/Regulär | 6,5 | 25,4 cm | 47 cm | 37-39 cm |
| 40 Normal/Slim | 6,5 | 25,4 cm | 48 cm | 34-36 cm |
| 40 Normal/Breit | 6,5 | 25,4 cm | 47 cm | 38,5-40,5 cm |
| 40 Regular/XX-Wide | 6,5 | 25,4 cm | 47 cm | 41-43 cm |
| 40 Kurz/Normal | 6,5 | 25,4 cm | 43 cm | 36-38 cm |
| 40 Kurz/Schmal | 6,5 | 25,4 cm | 44 cm | 34-36 cm |
| 40 groß/normal | 6,5 | 25,4 cm | 49 cm | 37-39 cm |
| 40 groß/schlank | 6,5 | 25,4 cm | 49 cm | 34-36 cm |
| 41 Regulär/Regulär | 7,5 | 26,1 cm | 47 cm | 38-40 cm |
| 41 Normal/Schlank | 7,5 | 26,1 cm | 49 cm | 35-37 cm |
| 41 Normal/Breit | 7,5 | 26,1 cm | 47 cm | 39,5-41,5 cm |
| 41 Regular/XX-Wide | 7,5 | 26,1 cm | 47 cm | 41-43 cm |
| 41 Kurz/Normal | 7,5 | 26,1 cm | 43 cm | 37-39 cm |
| 41 Kurz/Schmal | 7,5 | 26,1 cm | 44 cm | 35-37 cm |
| 41 Groß/Normal | 7,5 | 26,1 cm | 50 cm | 38-40 cm |
| 41 Groß/Schlank | 7,5 | 26,1 cm | 50 cm | 35-37 cm |
| 42 Regulär/Regulär | 8 | 26,7 cm | 48 cm | 39-41 cm |
| 42 Normal/Schlank | 8 | 26,7 cm | 50 cm | 36-38 cm |
| 42 Normal/Breit | 8 | 26,7 cm | 48 cm | 40,5-42,5 cm |
| 42 Regular/XX-Wide | 8 | 26,7 cm | 48 cm | 42-44 cm |
| 42 groß/normal | 8 | 26,7 cm | 50 cm | 39-41 cm |
| 42 Groß/Schlank | 8 | 26,7 cm | 51 cm | 36-38 cm |
| 43 Regulär/Regulär | 9 | 27,4 cm | 49 cm | 40-42 cm |
| 43 Normal/Breit | 9 | 27,4 cm | 49 cm | 41,5-43,5 cm |
| 43 Regular/XX-Wide | 9 | 27,4 cm | 49 cm | 43-45 cm |
| 43 Groß/Normal | 9 | 27,4 cm | 51 cm | 40-42 cm |
| 43 Groß/Schlank | 9 | 27,4 cm | 52 cm | 37-39 cm |
Beinumfang: Bitte stellen Sie sich mit leicht gebeugtem Bein hin und stellen Sie Ihren Fuß flach auf den Boden. Tragen Sie Reithosen und Reitsocken wie beim Reiten. Die Messung durch eine andere Person könnte zu genaueren Ergebnissen führen. Messen Sie dann den Umfang Ihrer Wade an der breitesten Stelle Ihrer kräftigeren Wade. Es wird empfohlen, mehrmals zu messen, um die breiteste Stelle zu finden. Anschließend messen Sie die Länge von der Ferse bis zur Kniekehle. In der Größentabelle können Sie nach der für Ihr Maß am besten geeigneten Größe suchen.
Größe: 36
Größentabelle
| Größe EU | Größe UK | Fußlänge | A – Höhe | B – Wadenumfang |
|---|---|---|---|---|
| 36 Regulär/Regulär | 3,5 | 22,7 cm | 44 cm | 33-35 cm |
| 36 Normal/Schlank | 3,5 | 22,7 cm | 45 cm | 31-33 cm |
| 36 Kurz/Normal | 3,5 | 22,7 cm | 40 cm | 33-35 cm |
| 36 Kurz/Schmal | 3,5 | 22,7 cm | 40 cm | 30-32 cm |
| 36 groß/normal | 3,5 | 22,7 cm | 46 cm | 33-35 cm |
| 36 Groß/Schlank | 3,5 | 22,7 cm | 46 cm | 31-33 cm |
| 37 Regulär/Regulär | 4 | 23,4 cm | 45 cm | 34-36 cm |
| 37 Normal/Schlank | 4 | 23,4 cm | 46 cm | 31-33 cm |
| 37 Normal/Breit | 4 | 23,4 cm | 45 cm | 35,5-37,5 cm |
| 37 Regular/XX-Wide | 4 | 23,4 cm | 45 cm | 39-41 cm |
| 37 Kurz/Normal | 4 | 23,4 cm | 41 cm | 34-36 cm |
| 37 Kurz/Schmal | 4 | 23,4 cm | 41 cm | 31-33 cm |
| 37 groß/normal | 4 | 23,4 cm | 47 cm | 34-36 cm |
| 37 Groß/Schlank | 4 | 23,4 cm | 47 cm | 31-33 cm |
| 38 Regulär/Regulär | 5 | 24,1 cm | 46 cm | 35-37 cm |
| 38 Normal/Schlank | 5 | 24,1 cm | 46 cm | 32-34cm |
| 38 Normal/Weit | 5 | 24,1 cm | 46 cm | 36,5-38,5 cm |
| 38 Regular/XX-Wide | 5 | 24,1 cm | 46 cm | 40-42 cm |
| 38 Kurz/Normal | 5 | 24,1 cm | 42 cm | 35-37 cm |
| 38 Kurz/Schmal | 5 | 24,1 cm | 42 cm | 32-34 cm |
| 38 groß/normal | 5 | 24,1 cm | 48 cm | 35-37 cm |
| 38 Groß/Schlank | 5 | 24,1 cm | 48 cm | 32-34 cm |
| 39 Regulär/Regulär | 5,5 | 24,7 cm | 47 cm | 36-38 cm |
| 39 Normal/Schlank | 5,5 | 24,7 cm | 47 cm | 33-35 cm |
| 39 Normal/Weit | 5,5 | 24,7 cm | 47 cm | 37,5-39,5 cm |
| 39 Regular/XX-Wide | 5,5 | 24,7 cm | 47 cm | 40-42 cm |
| 39 Kurz/Normal | 5,5 | 24,7 cm | 43 cm | 36-38 cm |
| 39 Kurz/Schmal | 5,5 | 24,7 cm | 43 cm | 33-35 cm |
| 39 groß/normal | 5,5 | 24,7 cm | 49 cm | 36-38 cm |
| 39 Groß/Schlank | 5,5 | 24,7 cm | 49 cm | 33-35 cm |
| 40 Regulär/Regulär | 6,5 | 25,4 cm | 47 cm | 37-39 cm |
| 40 Normal/Slim | 6,5 | 25,4 cm | 48 cm | 34-36 cm |
| 40 Normal/Breit | 6,5 | 25,4 cm | 47 cm | 38,5-40,5 cm |
| 40 Regular/XX-Wide | 6,5 | 25,4 cm | 47 cm | 41-43 cm |
| 40 Kurz/Normal | 6,5 | 25,4 cm | 43 cm | 36-38 cm |
| 40 Kurz/Schmal | 6,5 | 25,4 cm | 44 cm | 34-36 cm |
| 40 groß/normal | 6,5 | 25,4 cm | 49 cm | 37-39 cm |
| 40 groß/schlank | 6,5 | 25,4 cm | 49 cm | 34-36 cm |
| 41 Regulär/Regulär | 7,5 | 26,1 cm | 47 cm | 38-40 cm |
| 41 Normal/Schlank | 7,5 | 26,1 cm | 49 cm | 35-37 cm |
| 41 Normal/Breit | 7,5 | 26,1 cm | 47 cm | 39,5-41,5 cm |
| 41 Regular/XX-Wide | 7,5 | 26,1 cm | 47 cm | 41-43 cm |
| 41 Kurz/Normal | 7,5 | 26,1 cm | 43 cm | 37-39 cm |
| 41 Kurz/Schmal | 7,5 | 26,1 cm | 44 cm | 35-37 cm |
| 41 Groß/Normal | 7,5 | 26,1 cm | 50 cm | 38-40 cm |
| 41 Groß/Schlank | 7,5 | 26,1 cm | 50 cm | 35-37 cm |
| 42 Regulär/Regulär | 8 | 26,7 cm | 48 cm | 39-41 cm |
| 42 Normal/Schlank | 8 | 26,7 cm | 50 cm | 36-38 cm |
| 42 Normal/Breit | 8 | 26,7 cm | 48 cm | 40,5-42,5 cm |
| 42 Regular/XX-Wide | 8 | 26,7 cm | 48 cm | 42-44 cm |
| 42 groß/normal | 8 | 26,7 cm | 50 cm | 39-41 cm |
| 42 Groß/Schlank | 8 | 26,7 cm | 51 cm | 36-38 cm |
| 43 Regulär/Regulär | 9 | 27,4 cm | 49 cm | 40-42 cm |
| 43 Normal/Breit | 9 | 27,4 cm | 49 cm | 41,5-43,5 cm |
| 43 Regular/XX-Wide | 9 | 27,4 cm | 49 cm | 43-45 cm |
| 43 Groß/Normal | 9 | 27,4 cm | 51 cm | 40-42 cm |
| 43 Groß/Schlank | 9 | 27,4 cm | 52 cm | 37-39 cm |
Beinumfang: Bitte stellen Sie sich mit leicht gebeugtem Bein hin und stellen Sie Ihren Fuß flach auf den Boden. Tragen Sie Reithosen und Reitsocken wie beim Reiten. Die Messung durch eine andere Person könnte zu genaueren Ergebnissen führen. Messen Sie dann den Umfang Ihrer Wade an der breitesten Stelle Ihrer kräftigeren Wade. Es wird empfohlen, mehrmals zu messen, um die breiteste Stelle zu finden. Anschließend messen Sie die Länge von der Ferse bis zur Kniekehle. In der Größentabelle können Sie nach der für Ihr Maß am besten geeigneten Größe suchen.
Height: Regular
Größentabelle
| Größe EU | Größe UK | Fußlänge | A – Höhe | B – Wadenumfang |
|---|---|---|---|---|
| 36 Regulär/Regulär | 3,5 | 22,7 cm | 44 cm | 33-35 cm |
| 36 Normal/Schlank | 3,5 | 22,7 cm | 45 cm | 31-33 cm |
| 36 Kurz/Normal | 3,5 | 22,7 cm | 40 cm | 33-35 cm |
| 36 Kurz/Schmal | 3,5 | 22,7 cm | 40 cm | 30-32 cm |
| 36 groß/normal | 3,5 | 22,7 cm | 46 cm | 33-35 cm |
| 36 Groß/Schlank | 3,5 | 22,7 cm | 46 cm | 31-33 cm |
| 37 Regulär/Regulär | 4 | 23,4 cm | 45 cm | 34-36 cm |
| 37 Normal/Schlank | 4 | 23,4 cm | 46 cm | 31-33 cm |
| 37 Normal/Breit | 4 | 23,4 cm | 45 cm | 35,5-37,5 cm |
| 37 Regular/XX-Wide | 4 | 23,4 cm | 45 cm | 39-41 cm |
| 37 Kurz/Normal | 4 | 23,4 cm | 41 cm | 34-36 cm |
| 37 Kurz/Schmal | 4 | 23,4 cm | 41 cm | 31-33 cm |
| 37 groß/normal | 4 | 23,4 cm | 47 cm | 34-36 cm |
| 37 Groß/Schlank | 4 | 23,4 cm | 47 cm | 31-33 cm |
| 38 Regulär/Regulär | 5 | 24,1 cm | 46 cm | 35-37 cm |
| 38 Normal/Schlank | 5 | 24,1 cm | 46 cm | 32-34cm |
| 38 Normal/Weit | 5 | 24,1 cm | 46 cm | 36,5-38,5 cm |
| 38 Regular/XX-Wide | 5 | 24,1 cm | 46 cm | 40-42 cm |
| 38 Kurz/Normal | 5 | 24,1 cm | 42 cm | 35-37 cm |
| 38 Kurz/Schmal | 5 | 24,1 cm | 42 cm | 32-34 cm |
| 38 groß/normal | 5 | 24,1 cm | 48 cm | 35-37 cm |
| 38 Groß/Schlank | 5 | 24,1 cm | 48 cm | 32-34 cm |
| 39 Regulär/Regulär | 5,5 | 24,7 cm | 47 cm | 36-38 cm |
| 39 Normal/Schlank | 5,5 | 24,7 cm | 47 cm | 33-35 cm |
| 39 Normal/Weit | 5,5 | 24,7 cm | 47 cm | 37,5-39,5 cm |
| 39 Regular/XX-Wide | 5,5 | 24,7 cm | 47 cm | 40-42 cm |
| 39 Kurz/Normal | 5,5 | 24,7 cm | 43 cm | 36-38 cm |
| 39 Kurz/Schmal | 5,5 | 24,7 cm | 43 cm | 33-35 cm |
| 39 groß/normal | 5,5 | 24,7 cm | 49 cm | 36-38 cm |
| 39 Groß/Schlank | 5,5 | 24,7 cm | 49 cm | 33-35 cm |
| 40 Regulär/Regulär | 6,5 | 25,4 cm | 47 cm | 37-39 cm |
| 40 Normal/Slim | 6,5 | 25,4 cm | 48 cm | 34-36 cm |
| 40 Normal/Breit | 6,5 | 25,4 cm | 47 cm | 38,5-40,5 cm |
| 40 Regular/XX-Wide | 6,5 | 25,4 cm | 47 cm | 41-43 cm |
| 40 Kurz/Normal | 6,5 | 25,4 cm | 43 cm | 36-38 cm |
| 40 Kurz/Schmal | 6,5 | 25,4 cm | 44 cm | 34-36 cm |
| 40 groß/normal | 6,5 | 25,4 cm | 49 cm | 37-39 cm |
| 40 groß/schlank | 6,5 | 25,4 cm | 49 cm | 34-36 cm |
| 41 Regulär/Regulär | 7,5 | 26,1 cm | 47 cm | 38-40 cm |
| 41 Normal/Schlank | 7,5 | 26,1 cm | 49 cm | 35-37 cm |
| 41 Normal/Breit | 7,5 | 26,1 cm | 47 cm | 39,5-41,5 cm |
| 41 Regular/XX-Wide | 7,5 | 26,1 cm | 47 cm | 41-43 cm |
| 41 Kurz/Normal | 7,5 | 26,1 cm | 43 cm | 37-39 cm |
| 41 Kurz/Schmal | 7,5 | 26,1 cm | 44 cm | 35-37 cm |
| 41 Groß/Normal | 7,5 | 26,1 cm | 50 cm | 38-40 cm |
| 41 Groß/Schlank | 7,5 | 26,1 cm | 50 cm | 35-37 cm |
| 42 Regulär/Regulär | 8 | 26,7 cm | 48 cm | 39-41 cm |
| 42 Normal/Schlank | 8 | 26,7 cm | 50 cm | 36-38 cm |
| 42 Normal/Breit | 8 | 26,7 cm | 48 cm | 40,5-42,5 cm |
| 42 Regular/XX-Wide | 8 | 26,7 cm | 48 cm | 42-44 cm |
| 42 groß/normal | 8 | 26,7 cm | 50 cm | 39-41 cm |
| 42 Groß/Schlank | 8 | 26,7 cm | 51 cm | 36-38 cm |
| 43 Regulär/Regulär | 9 | 27,4 cm | 49 cm | 40-42 cm |
| 43 Normal/Breit | 9 | 27,4 cm | 49 cm | 41,5-43,5 cm |
| 43 Regular/XX-Wide | 9 | 27,4 cm | 49 cm | 43-45 cm |
| 43 Groß/Normal | 9 | 27,4 cm | 51 cm | 40-42 cm |
| 43 Groß/Schlank | 9 | 27,4 cm | 52 cm | 37-39 cm |
Beinumfang: Bitte stellen Sie sich mit leicht gebeugtem Bein hin und stellen Sie Ihren Fuß flach auf den Boden. Tragen Sie Reithosen und Reitsocken wie beim Reiten. Die Messung durch eine andere Person könnte zu genaueren Ergebnissen führen. Messen Sie dann den Umfang Ihrer Wade an der breitesten Stelle Ihrer kräftigeren Wade. Es wird empfohlen, mehrmals zu messen, um die breiteste Stelle zu finden. Anschließend messen Sie die Länge von der Ferse bis zur Kniekehle. In der Größentabelle können Sie nach der für Ihr Maß am besten geeigneten Größe suchen.
Width: Regular
Größentabelle
| Größe EU | Größe UK | Fußlänge | A – Höhe | B – Wadenumfang |
|---|---|---|---|---|
| 36 Regulär/Regulär | 3,5 | 22,7 cm | 44 cm | 33-35 cm |
| 36 Normal/Schlank | 3,5 | 22,7 cm | 45 cm | 31-33 cm |
| 36 Kurz/Normal | 3,5 | 22,7 cm | 40 cm | 33-35 cm |
| 36 Kurz/Schmal | 3,5 | 22,7 cm | 40 cm | 30-32 cm |
| 36 groß/normal | 3,5 | 22,7 cm | 46 cm | 33-35 cm |
| 36 Groß/Schlank | 3,5 | 22,7 cm | 46 cm | 31-33 cm |
| 37 Regulär/Regulär | 4 | 23,4 cm | 45 cm | 34-36 cm |
| 37 Normal/Schlank | 4 | 23,4 cm | 46 cm | 31-33 cm |
| 37 Normal/Breit | 4 | 23,4 cm | 45 cm | 35,5-37,5 cm |
| 37 Regular/XX-Wide | 4 | 23,4 cm | 45 cm | 39-41 cm |
| 37 Kurz/Normal | 4 | 23,4 cm | 41 cm | 34-36 cm |
| 37 Kurz/Schmal | 4 | 23,4 cm | 41 cm | 31-33 cm |
| 37 groß/normal | 4 | 23,4 cm | 47 cm | 34-36 cm |
| 37 Groß/Schlank | 4 | 23,4 cm | 47 cm | 31-33 cm |
| 38 Regulär/Regulär | 5 | 24,1 cm | 46 cm | 35-37 cm |
| 38 Normal/Schlank | 5 | 24,1 cm | 46 cm | 32-34cm |
| 38 Normal/Weit | 5 | 24,1 cm | 46 cm | 36,5-38,5 cm |
| 38 Regular/XX-Wide | 5 | 24,1 cm | 46 cm | 40-42 cm |
| 38 Kurz/Normal | 5 | 24,1 cm | 42 cm | 35-37 cm |
| 38 Kurz/Schmal | 5 | 24,1 cm | 42 cm | 32-34 cm |
| 38 groß/normal | 5 | 24,1 cm | 48 cm | 35-37 cm |
| 38 Groß/Schlank | 5 | 24,1 cm | 48 cm | 32-34 cm |
| 39 Regulär/Regulär | 5,5 | 24,7 cm | 47 cm | 36-38 cm |
| 39 Normal/Schlank | 5,5 | 24,7 cm | 47 cm | 33-35 cm |
| 39 Normal/Weit | 5,5 | 24,7 cm | 47 cm | 37,5-39,5 cm |
| 39 Regular/XX-Wide | 5,5 | 24,7 cm | 47 cm | 40-42 cm |
| 39 Kurz/Normal | 5,5 | 24,7 cm | 43 cm | 36-38 cm |
| 39 Kurz/Schmal | 5,5 | 24,7 cm | 43 cm | 33-35 cm |
| 39 groß/normal | 5,5 | 24,7 cm | 49 cm | 36-38 cm |
| 39 Groß/Schlank | 5,5 | 24,7 cm | 49 cm | 33-35 cm |
| 40 Regulär/Regulär | 6,5 | 25,4 cm | 47 cm | 37-39 cm |
| 40 Normal/Slim | 6,5 | 25,4 cm | 48 cm | 34-36 cm |
| 40 Normal/Breit | 6,5 | 25,4 cm | 47 cm | 38,5-40,5 cm |
| 40 Regular/XX-Wide | 6,5 | 25,4 cm | 47 cm | 41-43 cm |
| 40 Kurz/Normal | 6,5 | 25,4 cm | 43 cm | 36-38 cm |
| 40 Kurz/Schmal | 6,5 | 25,4 cm | 44 cm | 34-36 cm |
| 40 groß/normal | 6,5 | 25,4 cm | 49 cm | 37-39 cm |
| 40 groß/schlank | 6,5 | 25,4 cm | 49 cm | 34-36 cm |
| 41 Regulär/Regulär | 7,5 | 26,1 cm | 47 cm | 38-40 cm |
| 41 Normal/Schlank | 7,5 | 26,1 cm | 49 cm | 35-37 cm |
| 41 Normal/Breit | 7,5 | 26,1 cm | 47 cm | 39,5-41,5 cm |
| 41 Regular/XX-Wide | 7,5 | 26,1 cm | 47 cm | 41-43 cm |
| 41 Kurz/Normal | 7,5 | 26,1 cm | 43 cm | 37-39 cm |
| 41 Kurz/Schmal | 7,5 | 26,1 cm | 44 cm | 35-37 cm |
| 41 Groß/Normal | 7,5 | 26,1 cm | 50 cm | 38-40 cm |
| 41 Groß/Schlank | 7,5 | 26,1 cm | 50 cm | 35-37 cm |
| 42 Regulär/Regulär | 8 | 26,7 cm | 48 cm | 39-41 cm |
| 42 Normal/Schlank | 8 | 26,7 cm | 50 cm | 36-38 cm |
| 42 Normal/Breit | 8 | 26,7 cm | 48 cm | 40,5-42,5 cm |
| 42 Regular/XX-Wide | 8 | 26,7 cm | 48 cm | 42-44 cm |
| 42 groß/normal | 8 | 26,7 cm | 50 cm | 39-41 cm |
| 42 Groß/Schlank | 8 | 26,7 cm | 51 cm | 36-38 cm |
| 43 Regulär/Regulär | 9 | 27,4 cm | 49 cm | 40-42 cm |
| 43 Normal/Breit | 9 | 27,4 cm | 49 cm | 41,5-43,5 cm |
| 43 Regular/XX-Wide | 9 | 27,4 cm | 49 cm | 43-45 cm |
| 43 Groß/Normal | 9 | 27,4 cm | 51 cm | 40-42 cm |
| 43 Groß/Schlank | 9 | 27,4 cm | 52 cm | 37-39 cm |
Beinumfang: Bitte stellen Sie sich mit leicht gebeugtem Bein hin und stellen Sie Ihren Fuß flach auf den Boden. Tragen Sie Reithosen und Reitsocken wie beim Reiten. Die Messung durch eine andere Person könnte zu genaueren Ergebnissen führen. Messen Sie dann den Umfang Ihrer Wade an der breitesten Stelle Ihrer kräftigeren Wade. Es wird empfohlen, mehrmals zu messen, um die breiteste Stelle zu finden. Anschließend messen Sie die Länge von der Ferse bis zur Kniekehle. In der Größentabelle können Sie nach der für Ihr Maß am besten geeigneten Größe suchen.
Dauerhaft höhere Rabatte in der App!
Jetzt herunterladen
Über
Produktbeschreibung
Hoher Lederstiefel aus ausgesuchtem weichen, passgenauen Premium-Leder.
Oberleder in Kroko-Prägung, ein erstaunlich weicher und passgenauer Stiefel aus geschmeidigem, ausgesuchtem Premium-Leder. Bequemes ShockX Advanced-Einlagensystem. Elastischer YKK-Reißverschluss hinten und versteckter Gummizug an der Innenseite des Schafts.
Besondere Merkmale:
- Langlebiger Original YKK®-Reißverschluss hinten
- Versteckter Gummizug entlang der inneren Rückseite des Schafts für eine bessere Passform
- ShockX™ ergonomisch geformtes, dämpfendes Fußbett
- Integrierter Schaft aus gehärtetem Stahl für verbesserte Stabilität beim Reiten und Gehen
Artikel-Nr.: 8B2X2
Material und Pflege
Technische Beschreibung:
Obermaterial: Vollnarbenleder
Waschanleitung:
Mit einem feuchten Tuch abwischen und einem geeigneten Lederpflegeprodukt pflegen.
Herstellerinformationen & Dokumente
Mountain Horse
Mountain Horse
Paradisets Väg 21
434 93 Vallda
Sweden
Share
-
Atmungsaktiv