- UVP -9%
Horze
Dina Damen Steppjacke
99,99 €
UVP 109,99 €
Über
Bewertungen
61,70 €
UVP 69,95 €
| Größe | Vereinigtes Königreich | UNS | A – Truhe | B – Taille | C – Hüfte | D – Zurück | E – Schulterbreite | F - Ärmel |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XXS/32 | 4 | 2 | 76 cm | 70 cm | 84 cm | 58 cm | 32 cm | 66 cm |
| XS/34 | 6 | 4 | 80 cm | 74 cm | 88 cm | 59 cm | 34 cm | 67 cm |
| S/36 | 8 | 6 | 84 cm | cm | 92 cm | 60 cm | 36 cm | 68 cm |
| M/38-40 | 10/12 | 8/10 | 88 cm | 82 cm | 96 cm | 62 cm | 38 cm | 69 cm |
| L/42-44 | 14/16 | 12/14 | 92 cm | 86 cm | 100 cm | 63 cm | 40 cm | 70,5 cm |
| XL/46 | 18 | 16 | 98 cm | 92 cm | 106 cm | 64 cm | 42 cm | 72 cm |
| XXL/48 | 20 | 18 | 104 cm | 98 cm | 112 cm | 65 cm | 44 cm | 73,5 cm |
| Größe | Vereinigtes Königreich | UNS | A – Truhe | B – Taille | C – Hüfte | D – Zurück | E – Schulterbreite | F - Ärmel |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XXS/32 | 4 | 2 | 76 cm | 70 cm | 84 cm | 58 cm | 32 cm | 66 cm |
| XS/34 | 6 | 4 | 80 cm | 74 cm | 88 cm | 59 cm | 34 cm | 67 cm |
| S/36 | 8 | 6 | 84 cm | cm | 92 cm | 60 cm | 36 cm | 68 cm |
| M/38-40 | 10/12 | 8/10 | 88 cm | 82 cm | 96 cm | 62 cm | 38 cm | 69 cm |
| L/42-44 | 14/16 | 12/14 | 92 cm | 86 cm | 100 cm | 63 cm | 40 cm | 70,5 cm |
| XL/46 | 18 | 16 | 98 cm | 92 cm | 106 cm | 64 cm | 42 cm | 72 cm |
| XXL/48 | 20 | 18 | 104 cm | 98 cm | 112 cm | 65 cm | 44 cm | 73,5 cm |
Über
Das Funktionsshirt WINTER PAGE von Schockemöhle Sports ist ein wahres Multitalent: das schnelltrocknende Material ist nicht nur atmungsaktiv, sondern durch die angeraute Innenseite auch an kalten Tagen eine Wärmegarantie. Schicke Teilungsnähte mit Zierstichen, reflektierende Paspeln und der taillierte Schnitt runden den sportlich-eleganten Look des Shirts ab.
Artikel-Nr.: FYEZD
Oberstoff: 90 % Polyester, 10 % Elasthan. Futter: 88 % Polyester, 12 % Elasthan.
Maschinenwäsche auf links bei 30°. Keinen Weichspüler verwenden!
Schockemöhle Sports
Schockemöhle Sports GmbH
Kötterhof 8
D-49439 Mühlen
Germany
Horze
99,99 €
UVP 109,99 €
Horze
74,99 €
UVP 79,99 €
ELT
95,51 €
UVP 129,95 €
Horze
129,99 €
UVP 149,99 €
Waldhausen
77,37 €
UVP 99,95 €
Horze
134,99 €
UVP 149,99 €
Horze
149,98 €
UVP 169,99 €
Horze
59,99 €
UVP 69,99 €
Horze
42,99 €
UVP 44,99 €
Cavallo
119,90 €
Mountain Horse
299,00 €
Horze
42,00 €
UVP 119,99 €
Horze
83,99 €
UVP 119,99 €
Pikeur
279,95 €
Ariat
176,88 €
UVP 190,00 €
Horze
44,99 €
UVP 59,99 €
Horze
127,49 €
UVP 149,99 €
Horze
34,99 €
UVP 49,99 €
Mountain Horse
99,00 €
Mountain Horse
329,00 €
Ihr Warenkorb ist leer
Du hast noch keine Wunschliste erstellt