- UVP -30%


Horseware
Ice-Vibe Gamaschen
198,77 €
UVP 283,95 €
Über
Bewertungen
Size | EU | Body Size | A - Chest cm | B - Waist cm | Length of Protector cm |
---|---|---|---|---|---|
XXS | 34 | 150 - 155 | 78 - 86 | 62 - 70 | 53 |
XS | 36 | 155 - 160 | 82 - 90 | 66 - 74 | 53 |
S | 38 | 160 - 165 | 86 - 94 | 70 - 78 | 55,5 |
M | 40 | 165 - 170 | 90 - 98 | 74 - 82 | 58 |
L | 42 | 170 - 175 | 94 - 102 | 78 - 86 | 60,5 |
XL | 44 | 175 - 180 | 98 - 106 | 82 - 90 | 63 |
Size | EU | Body Size | A - Chest cm | B - Waist cm | Length of Protector cm |
---|---|---|---|---|---|
XXS | 34 | 150 - 155 | 78 - 86 | 62 - 70 | 53 |
XS | 36 | 155 - 160 | 82 - 90 | 66 - 74 | 53 |
S | 38 | 160 - 165 | 86 - 94 | 70 - 78 | 55,5 |
M | 40 | 165 - 170 | 90 - 98 | 74 - 82 | 58 |
L | 42 | 170 - 175 | 94 - 102 | 78 - 86 | 60,5 |
XL | 44 | 175 - 180 | 98 - 106 | 82 - 90 | 63 |
Über
Artikel-Nr.: MY1KX
Komperdell
Komperdell Sportartikel GmbH
Wagnermühle 30
5310 Mondsee
Austria
Horseware
198,77 €
UVP 283,95 €
Horze
33,74 €
UVP 44,99 €
Horze
29,99 €
UVP 39,99 €
Horze
33,74 €
UVP 44,99 €
Horze
4,99 €
UVP 6,99 €
Horze
12,99 €
UVP 14,99 €
Horze
4,99 €
UVP 6,99 €
Horze
4,99 €
UVP 5,99 €
Horze
16,99 €
UVP 19,99 €
Horze
17,50 €
UVP 49,99 €
Horseware
50,92 €
UVP 64,95 €
Horze
29,99 €
UVP 39,99 €
Horseware
42,22 €
UVP 64,95 €
Leovet
14,95 €
Magic Brush
5,58 €
UVP 6,99 €
Horze
3,00 €
UVP 5,99 €
Horze
4,99 €
UVP 6,99 €
Horseware
129,17 €
UVP 189,95 €
Horze
2,99 €
UVP 3,99 €
Horze
3,99 €
UVP 4,99 €
Ihr Warenkorb ist leer
Du hast noch keine Wunschliste erstellt