- UVP -20%
Magic Brush
MagicBrush Soft
5,58 €
UVP 6,99 €
Über
Bewertungen
| Size | Long Size | A - Waist | B - Hip | C - Inseam | C - Inseam (Long) |
|---|---|---|---|---|---|
| 32 / XXS | 64 | 68 - 72 cm | 82 - 86 cm | 66 - 69 cm | 70 - 73 cm |
| 34 / XS | 68 | 72 - 76 | 86 - 90 | 66 - 69 cm | 70 - 73 cm |
| 36 / S | 72 | 76 - 80 | 90 - 94 | 66 - 69 cm | 70 - 73 cm |
| 38 / M | 76 | 80 - 84 | 94 - 98 | 66 - 69 cm | 70 - 73 cm |
| 40 / L | 80 | 84 - 88 | 98 - 102 | 66 - 69 cm | 70 - 73 cm |
| 42 / XL | 84 | 88 - 94 | 102 - 108 | 66 - 69 cm | 70 - 73 cm |
| 44 / XXL | 88 | 94 - 100 | 104 - 114 | 66 - 69 cm | 70 - 73 cm |
| 46 / 3XL | 92 | 100 - 106 | 114 - 120 | 66 - 69 cm | 70 - 73 cm |
All measurements in the table are body measurements, not actual garment measurements. Breeches are sold according to waist measurements. Measure your waist at the narrowest point (A) and your hips at the widest point (B).The inseam (C) is the inside of your leg, and is measured from the crotch to the ankle.
| Size | Long Size | A - Waist | B - Hip | C - Inseam | C - Inseam (Long) |
|---|---|---|---|---|---|
| 32 / XXS | 64 | 68 - 72 cm | 82 - 86 cm | 66 - 69 cm | 70 - 73 cm |
| 34 / XS | 68 | 72 - 76 | 86 - 90 | 66 - 69 cm | 70 - 73 cm |
| 36 / S | 72 | 76 - 80 | 90 - 94 | 66 - 69 cm | 70 - 73 cm |
| 38 / M | 76 | 80 - 84 | 94 - 98 | 66 - 69 cm | 70 - 73 cm |
| 40 / L | 80 | 84 - 88 | 98 - 102 | 66 - 69 cm | 70 - 73 cm |
| 42 / XL | 84 | 88 - 94 | 102 - 108 | 66 - 69 cm | 70 - 73 cm |
| 44 / XXL | 88 | 94 - 100 | 104 - 114 | 66 - 69 cm | 70 - 73 cm |
| 46 / 3XL | 92 | 100 - 106 | 114 - 120 | 66 - 69 cm | 70 - 73 cm |
All measurements in the table are body measurements, not actual garment measurements. Breeches are sold according to waist measurements. Measure your waist at the narrowest point (A) and your hips at the widest point (B).The inseam (C) is the inside of your leg, and is measured from the crotch to the ankle.
Über
Artikel-Nr.: JBZYN
Außen: 77% Polyamid, 23% Elastan Innen: 90% Polyester, 10% Elastan
Magic Brush
5,58 €
UVP 6,99 €
Horseware
170,37 €
UVP 283,95 €
Covalliero
5,83 €
UVP 5,99 €
Effol
5,95 €
Speed
3,90 €
Leovet
13,46 €
UVP 14,95 €
Effol
5,95 €
Horseware
50,92 €
UVP 64,95 €
Magic Brush
5,83 €
UVP 5,99 €
Harcour
9,99 €
Speed
13,90 €
Covalliero
13,67 €
UVP 16,99 €
Horseware
42,22 €
UVP 64,95 €
Speed
3,90 €
Speed
13,90 €
Horseware
129,17 €
UVP 189,95 €
Speed
3,90 €
Covalliero
54,99 €
SWING
59,73 €
UVP 79,95 €
Ihr Warenkorb ist leer
Du hast noch keine Wunschliste erstellt