- UVP -20%


Magic Brush
MagicBrush Soft
5,58 €
UVP 6,99 €
Über
Bewertungen
Size | A - Chest | B - Waist | C - Hip | D - Arm Length |
---|---|---|---|---|
32 / XXS | 80 - 84 cm | 68 - 72 cm | 82 - 86 cm | 58 - 59 cm |
34 / XS | 84 - 88 cm | 72 - 76 cm | 86 - 90 cm | 59 - 60 cm |
36 / S | 88 - 92 cm | 76 - 80 cm | 90 - 94 cm | 60 - 61 cm |
38 / M | 92 - 96 cm | 80 - 84 cm | 94 - 98 cm | 61 - 62 cm |
40 / L | 96 - 100 cm | 84 - 88 cm | 98 - 102 cm | 62 - 63 cm |
42 / XL | 100 - 106 cm | 88 - 94 cm | 102 - 108 cm | 63 - 64 cm |
44 / XXL | 106 - 112 cm | 94 - 100 cm | 108 - 114 cm | 64 - 65 cm |
46 / 3XL | 112 - 118 cm | 100 - 106 cm | 114 - 120 cm | 65 - 66 cm |
All measurements in the table are body measurements, not actual garment measurements. Measure circumferences using a tape measure, as follows: chest size where the chest is largest (A), waist size at the narrowest part (B), hip size where the hips are broadest (C), arm length (D). The measuring tape should sit firmly around the body, but not too tight.
Size | A - Chest | B - Waist | C - Hip | D - Arm Length |
---|---|---|---|---|
32 / XXS | 80 - 84 cm | 68 - 72 cm | 82 - 86 cm | 58 - 59 cm |
34 / XS | 84 - 88 cm | 72 - 76 cm | 86 - 90 cm | 59 - 60 cm |
36 / S | 88 - 92 cm | 76 - 80 cm | 90 - 94 cm | 60 - 61 cm |
38 / M | 92 - 96 cm | 80 - 84 cm | 94 - 98 cm | 61 - 62 cm |
40 / L | 96 - 100 cm | 84 - 88 cm | 98 - 102 cm | 62 - 63 cm |
42 / XL | 100 - 106 cm | 88 - 94 cm | 102 - 108 cm | 63 - 64 cm |
44 / XXL | 106 - 112 cm | 94 - 100 cm | 108 - 114 cm | 64 - 65 cm |
46 / 3XL | 112 - 118 cm | 100 - 106 cm | 114 - 120 cm | 65 - 66 cm |
All measurements in the table are body measurements, not actual garment measurements. Measure circumferences using a tape measure, as follows: chest size where the chest is largest (A), waist size at the narrowest part (B), hip size where the hips are broadest (C), arm length (D). The measuring tape should sit firmly around the body, but not too tight.
Über
Artikel-Nr.: UUVXM
90% PES, 10% EL.
Magic Brush
5,58 €
UVP 6,99 €
Horseware
170,37 €
UVP 283,95 €
Covalliero
5,83 €
UVP 5,99 €
Effol
5,95 €
Leovet
13,46 €
UVP 14,95 €
Speed
3,90 €
Horseware
50,92 €
UVP 64,95 €
Effol
5,95 €
Magic Brush
5,83 €
UVP 5,99 €
Harcour
9,99 €
Covalliero
13,67 €
UVP 16,99 €
Speed
13,90 €
Horseware
42,22 €
UVP 64,95 €
Speed
3,90 €
Horseware
129,17 €
UVP 189,95 €
Speed
3,90 €
Speed
13,90 €
Covalliero
54,99 €
Horseware
79,95 €
Ihr Warenkorb ist leer
Du hast noch keine Wunschliste erstellt