- UVP -20%
Magic Brush
MagicBrush Soft
5,58 €
UVP 6,99 €
Über
Bewertungen
88,17 €
UVP 150,00 €
| Size | A - Body Length | A - Body Length Feet | A - Body Lenght Inch | B - Back Seam |
|---|---|---|---|---|
| 55 | 90 cm | 3'0 | 36" | 55 cm |
| 60 | 100 cm | 3'3 | 39" | 60 cm |
| 65 | 105 cm | 3'6 | 42" | 65 cm |
| 70 | 115 cm | 3'9 | 45" | 70 cm |
| 75 | 120 cm | 4'0 | 48" | 75 cm |
| 85 | 130 cm | 4'3 | 51" | 85 cm |
| 90 | 140 cm | 4'6 | 54" | 90 cm |
| 95 | 145 cm | 4'9 | 57" | 95 cm |
| 105 | 155 cm | 5'0 | 60" | 105 cm |
| 115 | 160 cm | 5'3 | 63" | 115 cm |
| 120 | 170 cm | 5'6 | 66" | 120 cm |
| 125 | 175 cm | 5'9 | 69" | 125 cm |
| 135 | 185 cm | 6'0 | 72" | 135 cm |
| 140 | 190 cm | 6'3 | 75" | 140 cm |
| 145 | 195 cm | 6'5 | 77" | 145 cm |
| 150 | 200 cm | 6'6 | 78" | 150 cm |
| 155 | 205 cm | 6'9 | 81" | 155 cm |
| 160 | 215 cm | 7'0 | 84" | 160 cm |
| 165 | 225 cm | 7'3 | 87" | 165 cm |
How to measure for a Weatherbeeta Rug:
Measure the horse from wither to the top of the tail and from the center of the chest to the end of rump. When you have the measurement, choose the nearest size from the size table below. The lenght of body, calculated in either metric, will show you the respective length of the back seam = rug size.
WeatherBeeta rugs are sized in 3 inch increments, if your horse is between sizes, then choose the bigger size.
| Size | A - Body Length | A - Body Length Feet | A - Body Lenght Inch | B - Back Seam |
|---|---|---|---|---|
| 55 | 90 cm | 3'0 | 36" | 55 cm |
| 60 | 100 cm | 3'3 | 39" | 60 cm |
| 65 | 105 cm | 3'6 | 42" | 65 cm |
| 70 | 115 cm | 3'9 | 45" | 70 cm |
| 75 | 120 cm | 4'0 | 48" | 75 cm |
| 85 | 130 cm | 4'3 | 51" | 85 cm |
| 90 | 140 cm | 4'6 | 54" | 90 cm |
| 95 | 145 cm | 4'9 | 57" | 95 cm |
| 105 | 155 cm | 5'0 | 60" | 105 cm |
| 115 | 160 cm | 5'3 | 63" | 115 cm |
| 120 | 170 cm | 5'6 | 66" | 120 cm |
| 125 | 175 cm | 5'9 | 69" | 125 cm |
| 135 | 185 cm | 6'0 | 72" | 135 cm |
| 140 | 190 cm | 6'3 | 75" | 140 cm |
| 145 | 195 cm | 6'5 | 77" | 145 cm |
| 150 | 200 cm | 6'6 | 78" | 150 cm |
| 155 | 205 cm | 6'9 | 81" | 155 cm |
| 160 | 215 cm | 7'0 | 84" | 160 cm |
| 165 | 225 cm | 7'3 | 87" | 165 cm |
How to measure for a Weatherbeeta Rug:
Measure the horse from wither to the top of the tail and from the center of the chest to the end of rump. When you have the measurement, choose the nearest size from the size table below. The lenght of body, calculated in either metric, will show you the respective length of the back seam = rug size.
WeatherBeeta rugs are sized in 3 inch increments, if your horse is between sizes, then choose the bigger size.
Über
Die WeatherBeeta ComFiTec Airflow Detach-A-Neck ist aus weichem, strapazierfähigem Mesh mit Bauch- und Schweiflatz für erstklassigen Schutz und einem elastischen Einsatz am Widerrist für zusätzlichen Komfort beim Grasen gefertigt. Zur Ausstattung gehören ein Ezi-Clip-Frontverschluss, eine traditionelle Gehfalte für natürliche Bewegungsfreiheit, 210T-Nylonfutter an Schultern, Mähne und Schweiflatz sowie elastische, verstellbare und abnehmbare Beingurte. Bietet 70 % UV-Schutz.
Artikel-Nr.: VANB6
Weatherbeeta
WEATHERBEETA LIMITED
Unit 5, Shipton Way, Express Business Park,
Rushden, Northamptonshire, NN10 6GL
UK
Magic Brush
5,58 €
UVP 6,99 €
Horseware
170,37 €
UVP 283,95 €
Covalliero
5,83 €
UVP 5,99 €
Effol
5,95 €
Leovet
13,46 €
UVP 14,95 €
Speed
3,90 €
Horseware
50,92 €
UVP 64,95 €
Effol
5,95 €
Magic Brush
5,83 €
UVP 5,99 €
Harcour
9,99 €
Speed
13,90 €
Covalliero
16,99 €
Horseware
42,22 €
UVP 64,95 €
Speed
3,90 €
Horseware
129,17 €
UVP 189,95 €
Speed
3,90 €
Speed
13,90 €
Covalliero
54,99 €
Horseware
79,95 €
Ihr Warenkorb ist leer
Du hast noch keine Wunschliste erstellt