

Kavalkade
Jagdzügel mit Schlaufen
27,90 €
Über
Bewertungen
66,64 €
UVP 80,00 €
Size | Body Length cm | Body Length Feet | Body Lenght Inch | Back Seam cm |
---|---|---|---|---|
55 | 90 | 3'0 | 36" | 55 |
60 | 100 | 3'3 | 39" | 60 |
65 | 105 | 3'6 | 42" | 65 |
70 | 115 | 3'9 | 45" | 70 |
75 | 120 | 4'0 | 48" | 75 |
85 | 130 | 4'3 | 51" | 85 |
90 | 140 | 4'6 | 54" | 90 |
95 | 145 | 4'9 | 57" | 95 |
105 | 155 | 5'0 | 60" | 105 |
115 | 160 | 5'3 | 63" | 115 |
120 | 170 | 5'6 | 66" | 120 |
125 | 175 | 5'9 | 69" | 125 |
135 | 185 | 6'0 | 72" | 135 |
140 | 190 | 6'3 | 75" | 140 |
145 | 195 | 6'5 | 77" | 145 |
150 | 200 | 6'6 | 78" | 150 |
155 | 205 | 6'9 | 81" | 155 |
160 | 215 | 7'0 | 84" | 160 |
165 | 225 | 7'3 | 87" | 165 |
How to measure for a Bucas Rug:
Measure the horse from wither to the top of the tail and from the center of the chest to the end of rump. When you have the measurement, choose the nearest size from the size table below. The lenght of body, calculated in either metric, will show you the respective length of the back seam = rug size.
WeatherBeeta rugs are sized in 3 inch increments, if your horse is between sizes, then choose the bigger size.
Size | Body Length cm | Body Length Feet | Body Lenght Inch | Back Seam cm |
---|---|---|---|---|
55 | 90 | 3'0 | 36" | 55 |
60 | 100 | 3'3 | 39" | 60 |
65 | 105 | 3'6 | 42" | 65 |
70 | 115 | 3'9 | 45" | 70 |
75 | 120 | 4'0 | 48" | 75 |
85 | 130 | 4'3 | 51" | 85 |
90 | 140 | 4'6 | 54" | 90 |
95 | 145 | 4'9 | 57" | 95 |
105 | 155 | 5'0 | 60" | 105 |
115 | 160 | 5'3 | 63" | 115 |
120 | 170 | 5'6 | 66" | 120 |
125 | 175 | 5'9 | 69" | 125 |
135 | 185 | 6'0 | 72" | 135 |
140 | 190 | 6'3 | 75" | 140 |
145 | 195 | 6'5 | 77" | 145 |
150 | 200 | 6'6 | 78" | 150 |
155 | 205 | 6'9 | 81" | 155 |
160 | 215 | 7'0 | 84" | 160 |
165 | 225 | 7'3 | 87" | 165 |
How to measure for a Bucas Rug:
Measure the horse from wither to the top of the tail and from the center of the chest to the end of rump. When you have the measurement, choose the nearest size from the size table below. The lenght of body, calculated in either metric, will show you the respective length of the back seam = rug size.
WeatherBeeta rugs are sized in 3 inch increments, if your horse is between sizes, then choose the bigger size.
Über
Der WeatherBeeta ComFiTec Essential Mesh II bietet einen klassischen Stil zu einem günstigen Preis. Hergestellt aus weichem Mesh, hat dieser Fliegenschutz ein 210T-Nylonfutter an den Schultern, Mähne und Schweif. Er verfügt über einen doppelten, verstellbaren Schnallenverschluss mit Touch-Tape, einen traditionellen Seitenfaltenbalg für natürliche Bewegungsfreiheit, niedrige Kreuzgurte, eine große Schweiflasche und verstellbare, abnehmbare Beingurte. Bietet 65% UV-Block.
Artikel-Nr.: 403HS
Weatherbeeta
WEATHERBEETA LIMITED
Unit 5, Shipton Way, Express Business Park,
Rushden, Northamptonshire, NN10 6GL
UK
Kavalkade
27,90 €
Kavalkade
29,90 €
Kavalkade
24,90 €
Kavalkade
69,62 €
UVP 84,90 €
Kavalkade
69,90 €
Kavalkade
64,90 €
Kavalkade
24,90 €
Ihr Warenkorb ist leer
Du hast noch keine Wunschliste erstellt