- UVP -20%


Magic Brush
MagicBrush Soft
5,58 €
UVP 6,99 €
Über
Bewertungen
Size | Eskadron Size | A - Cheek Strap | B - Throat Strap | C - Noseband | D - Neck Strap | E - Chin Strap |
---|---|---|---|---|---|---|
MNI | Shettie (Single Pin) | 14 cm | 24 cm | 23 cm | 35 - 46 cm | 15 - 25 cm |
MNI | Shettie (Double Pin) | 14 cm | 24 cm | 23 cm | 39 - 46 cm | 15 - 25 cm |
SHP | P1 | 14 cm | 24 cm | 23 cm | 43 cm | 25 cm |
P | P2 | 15 cm | 33 cm | 26 cm | 52 cm | 27 cm |
C (V) | V | 18 cm | 35 cm | 27 cm | 56 cm | 28 cm |
F (WB) | W | 19 cm | 37 cm | 29 cm | 65 cm | 29 cm |
XF | WE | 21 cm | 38 cm | 31 cm | 72 cm | 33 cm |
Please note: The dimensions given are product dimensions of the Eskadron brand.
Size | Eskadron Size | A - Cheek Strap | B - Throat Strap | C - Noseband | D - Neck Strap | E - Chin Strap |
---|---|---|---|---|---|---|
MNI | Shettie (Single Pin) | 14 cm | 24 cm | 23 cm | 35 - 46 cm | 15 - 25 cm |
MNI | Shettie (Double Pin) | 14 cm | 24 cm | 23 cm | 39 - 46 cm | 15 - 25 cm |
SHP | P1 | 14 cm | 24 cm | 23 cm | 43 cm | 25 cm |
P | P2 | 15 cm | 33 cm | 26 cm | 52 cm | 27 cm |
C (V) | V | 18 cm | 35 cm | 27 cm | 56 cm | 28 cm |
F (WB) | W | 19 cm | 37 cm | 29 cm | 65 cm | 29 cm |
XF | WE | 21 cm | 38 cm | 31 cm | 72 cm | 33 cm |
Please note: The dimensions given are product dimensions of the Eskadron brand.
Über
Artikel-Nr.: JT2XV
Eskadron
Pikeur Reitmoden Brinkmann GmbH & Co. KG
Esch 19
33824 Werther
Germany
Magic Brush
5,58 €
UVP 6,99 €
Horseware
170,37 €
UVP 283,95 €
Covalliero
5,83 €
UVP 5,99 €
Effol
5,95 €
Leovet
13,46 €
UVP 14,95 €
Speed
3,90 €
Horseware
50,92 €
UVP 64,95 €
Effol
5,95 €
Magic Brush
5,83 €
UVP 5,99 €
Harcour
9,99 €
Covalliero
13,67 €
UVP 16,99 €
Speed
13,90 €
Horseware
42,22 €
UVP 64,95 €
Speed
3,90 €
Horseware
129,17 €
UVP 189,95 €
Speed
3,90 €
Speed
13,90 €
Horseware
79,95 €
Covalliero
54,99 €
Ihr Warenkorb ist leer
Du hast noch keine Wunschliste erstellt