- UVP -30%


Horseware
Ice-Vibe Gamaschen
198,77 €
UVP 283,95 €
Über
Bewertungen
Size | Insole | A- height | B - calf circumference |
---|---|---|---|
38 - Slim/Normal | 24,5 cm | 42 cm | 32-33 cm |
38 - Normal/Normal | 24,5 cm | 42 cm | 34-35 cm |
38 - Slim/Long | 24,5 cm | 46 cm | 32-33 cm |
38 - Normal/Long | 24,5 cm | 46 cm | 34-35 cm |
39 - Normal/Short | 25 cm | 43 cm | 35-36 cm |
39 - Slim/Normal | 25 cm | 47 cm | 32-33 cm |
39 - Normal/Normal | 25 cm | 47 cm | 35-36 cm |
39 - Wide/Normal | 25 cm | 47 cm | 37-38 cm |
39 - Wide | 25 cm | 47 cm | 41-42 cm |
39 - Normal/Long | 25 cm | 49 cm | 35-36 cm |
40 - Slim/Normal | 25,5 cm | 47 cm | 33-34 cm |
40 - Normal/Normal | 25,5 cm | 47 cm | 36-37 cm |
40 - Wide/Normal | 25,5 cm | 47 cm | 36-37 cm |
40 - Wide | 25,5 cm | 47 cm | 41-42 cm |
40 - Wide | 25,5 cm | 47 cm | 43-44 cm |
40 - Slim/Long | 25,5 cm | 48 cm | 33-34 cm |
41 - Normal/Long | 26,5 cm | 49 cm | 35-36 cm |
41 - Normal/Normal | 26,5 cm | 47 cm | 36-37 cm |
41 - Wide/Normal | 26,5 cm | 47 cm | 38-39 cm |
41 - Slim/Long | 26,5 cm | 49 cm | 34-35 cm |
Size | Insole | A- height | B - calf circumference |
---|---|---|---|
38 - Slim/Normal | 24,5 cm | 42 cm | 32-33 cm |
38 - Normal/Normal | 24,5 cm | 42 cm | 34-35 cm |
38 - Slim/Long | 24,5 cm | 46 cm | 32-33 cm |
38 - Normal/Long | 24,5 cm | 46 cm | 34-35 cm |
39 - Normal/Short | 25 cm | 43 cm | 35-36 cm |
39 - Slim/Normal | 25 cm | 47 cm | 32-33 cm |
39 - Normal/Normal | 25 cm | 47 cm | 35-36 cm |
39 - Wide/Normal | 25 cm | 47 cm | 37-38 cm |
39 - Wide | 25 cm | 47 cm | 41-42 cm |
39 - Normal/Long | 25 cm | 49 cm | 35-36 cm |
40 - Slim/Normal | 25,5 cm | 47 cm | 33-34 cm |
40 - Normal/Normal | 25,5 cm | 47 cm | 36-37 cm |
40 - Wide/Normal | 25,5 cm | 47 cm | 36-37 cm |
40 - Wide | 25,5 cm | 47 cm | 41-42 cm |
40 - Wide | 25,5 cm | 47 cm | 43-44 cm |
40 - Slim/Long | 25,5 cm | 48 cm | 33-34 cm |
41 - Normal/Long | 26,5 cm | 49 cm | 35-36 cm |
41 - Normal/Normal | 26,5 cm | 47 cm | 36-37 cm |
41 - Wide/Normal | 26,5 cm | 47 cm | 38-39 cm |
41 - Slim/Long | 26,5 cm | 49 cm | 34-35 cm |
Size | Insole | A- height | B - calf circumference |
---|---|---|---|
38 - Slim/Normal | 24,5 cm | 42 cm | 32-33 cm |
38 - Normal/Normal | 24,5 cm | 42 cm | 34-35 cm |
38 - Slim/Long | 24,5 cm | 46 cm | 32-33 cm |
38 - Normal/Long | 24,5 cm | 46 cm | 34-35 cm |
39 - Normal/Short | 25 cm | 43 cm | 35-36 cm |
39 - Slim/Normal | 25 cm | 47 cm | 32-33 cm |
39 - Normal/Normal | 25 cm | 47 cm | 35-36 cm |
39 - Wide/Normal | 25 cm | 47 cm | 37-38 cm |
39 - Wide | 25 cm | 47 cm | 41-42 cm |
39 - Normal/Long | 25 cm | 49 cm | 35-36 cm |
40 - Slim/Normal | 25,5 cm | 47 cm | 33-34 cm |
40 - Normal/Normal | 25,5 cm | 47 cm | 36-37 cm |
40 - Wide/Normal | 25,5 cm | 47 cm | 36-37 cm |
40 - Wide | 25,5 cm | 47 cm | 41-42 cm |
40 - Wide | 25,5 cm | 47 cm | 43-44 cm |
40 - Slim/Long | 25,5 cm | 48 cm | 33-34 cm |
41 - Normal/Long | 26,5 cm | 49 cm | 35-36 cm |
41 - Normal/Normal | 26,5 cm | 47 cm | 36-37 cm |
41 - Wide/Normal | 26,5 cm | 47 cm | 38-39 cm |
41 - Slim/Long | 26,5 cm | 49 cm | 34-35 cm |
Size | Insole | A- height | B - calf circumference |
---|---|---|---|
38 - Slim/Normal | 24,5 cm | 42 cm | 32-33 cm |
38 - Normal/Normal | 24,5 cm | 42 cm | 34-35 cm |
38 - Slim/Long | 24,5 cm | 46 cm | 32-33 cm |
38 - Normal/Long | 24,5 cm | 46 cm | 34-35 cm |
39 - Normal/Short | 25 cm | 43 cm | 35-36 cm |
39 - Slim/Normal | 25 cm | 47 cm | 32-33 cm |
39 - Normal/Normal | 25 cm | 47 cm | 35-36 cm |
39 - Wide/Normal | 25 cm | 47 cm | 37-38 cm |
39 - Wide | 25 cm | 47 cm | 41-42 cm |
39 - Normal/Long | 25 cm | 49 cm | 35-36 cm |
40 - Slim/Normal | 25,5 cm | 47 cm | 33-34 cm |
40 - Normal/Normal | 25,5 cm | 47 cm | 36-37 cm |
40 - Wide/Normal | 25,5 cm | 47 cm | 36-37 cm |
40 - Wide | 25,5 cm | 47 cm | 41-42 cm |
40 - Wide | 25,5 cm | 47 cm | 43-44 cm |
40 - Slim/Long | 25,5 cm | 48 cm | 33-34 cm |
41 - Normal/Long | 26,5 cm | 49 cm | 35-36 cm |
41 - Normal/Normal | 26,5 cm | 47 cm | 36-37 cm |
41 - Wide/Normal | 26,5 cm | 47 cm | 38-39 cm |
41 - Slim/Long | 26,5 cm | 49 cm | 34-35 cm |
Über
Der Suedwind CURVY AM® Reitstiefel wurde speziell für Reiter mit kräftigen Waden entwickelt. Die innovative patentierte Konstruktion ermöglicht die Anpassung des Stiefels an verschiedene Wadenweiten durch austauschbare Einsätze. Wenn die Wadenweite variiert oder eine Wade weiter ist, man sehr kräftige Waden hat oder noch im Wachstum ist, mit dem Curvy ist all dies kein Problem mehr!
Hergestellt aus hochwertigem Rindsleder besticht der Stiefel nicht nur durch seine Funktionalität, sondern auch durch sein ansprechendes Design. Die Wadeninnenseite wurde mit extra haltbarem Gripleder verstärkt, um eine langanhaltende Nutzung zu gewährleisten.
Die OrthoLite® Komforteinlegesohlen sorgen für höchste Funktionalität. Sie sind nicht nur austauschbar und waschbar, sondern bieten dank des Memoryschaums auch außergewöhnlichen Komfort und Flexibilität, selbst bei längerem Tragen.
Der Suedwind CURVY AM® zeichnet sich durch seinen eleganten Karree-Leisten, den ergonomisch geschwungenen Schaft und den hohen Bogen aus und präsentiert sich somit als ein klassisch ambitionierter Reitstiefel. Die Derby-Schnürung und der elastische Einsatz unterstreichen zudem seine sportliche Note und Funktionalität.
Artikel-Nr.: 5ZNB5
Suedwind Footwear
H+P Handels GmbH & Co. KG
Karl Dithmar Str. 6
37269 Eschwege
Germany
Horseware
198,77 €
UVP 283,95 €
Horze
33,74 €
UVP 44,99 €
Horze
29,99 €
UVP 39,99 €
Horze
33,74 €
UVP 44,99 €
Horze
4,99 €
UVP 6,99 €
Horze
12,99 €
UVP 14,99 €
Horze
4,99 €
UVP 6,99 €
Horze
4,99 €
UVP 5,99 €
Horze
16,99 €
UVP 19,99 €
Horze
17,50 €
UVP 49,99 €
Horseware
50,92 €
UVP 64,95 €
Horze
29,99 €
UVP 39,99 €
Horseware
42,22 €
UVP 64,95 €
Leovet
14,95 €
Magic Brush
5,58 €
UVP 6,99 €
Horze
3,00 €
UVP 5,99 €
Horze
4,99 €
UVP 6,99 €
Horseware
129,17 €
UVP 189,95 €
Horze
2,99 €
UVP 3,99 €
Horze
3,99 €
UVP 4,99 €
Ihr Warenkorb ist leer
Du hast noch keine Wunschliste erstellt