- UVP -30%


Horseware
Ice-Vibe Gamaschen
198,77 €
UVP 283,95 €
Über
Bewertungen
240,00 €
UVP 320,00 €
Size | UK | A - Shoe Height | B - Calf |
---|---|---|---|
37 - Short/Regular | 4 | 42 cm | 35 cm |
37 - Regular/Regular | 4 | 44 cm | 35 cm |
37 - Short/Wide | 4 | 42 cm | 35 cm |
37 - Regular/Wide | 4 | 44 cm | 36 cm |
37,5 - Short/Regular | 4,5 | 43 cm | 35 cm |
37,5 - Regular/Regular | 4,5 | 45 cm | 35 cm |
37,5 - Short/Wide | 4,5 | 43 cm | 37 cm |
37,5 - Regular/Wide | 4,5 | 45 cm | 37 cm |
38 - Short/Regular | 5 | 43 cm | 36 cm |
38 - Regular/Regular | 5 | 45 cm | 36 cm |
38 - Short/Wide | 5 | 43 cm | 37 cm |
38 - Regular/Wide | 5 | 45 cm | 37 cm |
38,5 - Short/Regular | 5,5 | 43 cm | 36 cm |
38,5 - Regular/Regular | 5,5 | 45 cm | 36 cm |
38,5 - Short/Wide | 5,5 | 43 cm | 38 cm |
38,5 - Regular/Wide | 5,5 | 45 cm | 38 cm |
39 - Short/Regular | 6 | 44 cm | 36 cm |
39 - Regular/Regular | 6 | 46 cm | 36 cm |
39 - Short/Wide | 6 | 44 cm | 38 cm |
39 - Regular/Wide | 6 | 46 cm | 38 cm |
40 - Short/Regular | 6,5 | 45 cm | 37 cm |
40 - Regular/Regular | 6,5 | 47 cm | 37 cm |
40 - Short/Wide | 6,5 | 45 cm | 39 cm |
40 - Regular/Wide | 6,5 | 47 cm | 39 cm |
41 - Short/Regular | 7 | 45 cm | 39 cm |
41 - Regular/Regular | 7 | 47 cm | 39 cm |
41 - Short/Wide | 7 | 45 cm | 39 cm |
41 - Regular/Wide | 7 | 47 cm | 39 cm |
41,5 - Short/Regular | 7,5 | 45 cm | 39 cm |
41,5 - Regular/Regular | 7,5 | 47 cm | 39 cm |
41,5 - Short/Wide | 7,5 | 45 cm | 40 cm |
41,5 - Regular/Wide | 7,5 | 47 cm | 40 cm |
42 - Short/Regular | 8 | 45 cm | 39 cm |
42 - Regular/Regular | 8 | 47 cm | 39 cm |
42 - Short/Wide | 8 | 45 cm | 40 cm |
42 - Regular/Wide | 8 | 47 cm | 40 cm |
Please note that all measures are approximate.
Size | UK | A - Shoe Height | B - Calf |
---|---|---|---|
37 - Short/Regular | 4 | 42 cm | 35 cm |
37 - Regular/Regular | 4 | 44 cm | 35 cm |
37 - Short/Wide | 4 | 42 cm | 35 cm |
37 - Regular/Wide | 4 | 44 cm | 36 cm |
37,5 - Short/Regular | 4,5 | 43 cm | 35 cm |
37,5 - Regular/Regular | 4,5 | 45 cm | 35 cm |
37,5 - Short/Wide | 4,5 | 43 cm | 37 cm |
37,5 - Regular/Wide | 4,5 | 45 cm | 37 cm |
38 - Short/Regular | 5 | 43 cm | 36 cm |
38 - Regular/Regular | 5 | 45 cm | 36 cm |
38 - Short/Wide | 5 | 43 cm | 37 cm |
38 - Regular/Wide | 5 | 45 cm | 37 cm |
38,5 - Short/Regular | 5,5 | 43 cm | 36 cm |
38,5 - Regular/Regular | 5,5 | 45 cm | 36 cm |
38,5 - Short/Wide | 5,5 | 43 cm | 38 cm |
38,5 - Regular/Wide | 5,5 | 45 cm | 38 cm |
39 - Short/Regular | 6 | 44 cm | 36 cm |
39 - Regular/Regular | 6 | 46 cm | 36 cm |
39 - Short/Wide | 6 | 44 cm | 38 cm |
39 - Regular/Wide | 6 | 46 cm | 38 cm |
40 - Short/Regular | 6,5 | 45 cm | 37 cm |
40 - Regular/Regular | 6,5 | 47 cm | 37 cm |
40 - Short/Wide | 6,5 | 45 cm | 39 cm |
40 - Regular/Wide | 6,5 | 47 cm | 39 cm |
41 - Short/Regular | 7 | 45 cm | 39 cm |
41 - Regular/Regular | 7 | 47 cm | 39 cm |
41 - Short/Wide | 7 | 45 cm | 39 cm |
41 - Regular/Wide | 7 | 47 cm | 39 cm |
41,5 - Short/Regular | 7,5 | 45 cm | 39 cm |
41,5 - Regular/Regular | 7,5 | 47 cm | 39 cm |
41,5 - Short/Wide | 7,5 | 45 cm | 40 cm |
41,5 - Regular/Wide | 7,5 | 47 cm | 40 cm |
42 - Short/Regular | 8 | 45 cm | 39 cm |
42 - Regular/Regular | 8 | 47 cm | 39 cm |
42 - Short/Wide | 8 | 45 cm | 40 cm |
42 - Regular/Wide | 8 | 47 cm | 40 cm |
Please note that all measures are approximate.
Size | UK | A - Shoe Height | B - Calf |
---|---|---|---|
37 - Short/Regular | 4 | 42 cm | 35 cm |
37 - Regular/Regular | 4 | 44 cm | 35 cm |
37 - Short/Wide | 4 | 42 cm | 35 cm |
37 - Regular/Wide | 4 | 44 cm | 36 cm |
37,5 - Short/Regular | 4,5 | 43 cm | 35 cm |
37,5 - Regular/Regular | 4,5 | 45 cm | 35 cm |
37,5 - Short/Wide | 4,5 | 43 cm | 37 cm |
37,5 - Regular/Wide | 4,5 | 45 cm | 37 cm |
38 - Short/Regular | 5 | 43 cm | 36 cm |
38 - Regular/Regular | 5 | 45 cm | 36 cm |
38 - Short/Wide | 5 | 43 cm | 37 cm |
38 - Regular/Wide | 5 | 45 cm | 37 cm |
38,5 - Short/Regular | 5,5 | 43 cm | 36 cm |
38,5 - Regular/Regular | 5,5 | 45 cm | 36 cm |
38,5 - Short/Wide | 5,5 | 43 cm | 38 cm |
38,5 - Regular/Wide | 5,5 | 45 cm | 38 cm |
39 - Short/Regular | 6 | 44 cm | 36 cm |
39 - Regular/Regular | 6 | 46 cm | 36 cm |
39 - Short/Wide | 6 | 44 cm | 38 cm |
39 - Regular/Wide | 6 | 46 cm | 38 cm |
40 - Short/Regular | 6,5 | 45 cm | 37 cm |
40 - Regular/Regular | 6,5 | 47 cm | 37 cm |
40 - Short/Wide | 6,5 | 45 cm | 39 cm |
40 - Regular/Wide | 6,5 | 47 cm | 39 cm |
41 - Short/Regular | 7 | 45 cm | 39 cm |
41 - Regular/Regular | 7 | 47 cm | 39 cm |
41 - Short/Wide | 7 | 45 cm | 39 cm |
41 - Regular/Wide | 7 | 47 cm | 39 cm |
41,5 - Short/Regular | 7,5 | 45 cm | 39 cm |
41,5 - Regular/Regular | 7,5 | 47 cm | 39 cm |
41,5 - Short/Wide | 7,5 | 45 cm | 40 cm |
41,5 - Regular/Wide | 7,5 | 47 cm | 40 cm |
42 - Short/Regular | 8 | 45 cm | 39 cm |
42 - Regular/Regular | 8 | 47 cm | 39 cm |
42 - Short/Wide | 8 | 45 cm | 40 cm |
42 - Regular/Wide | 8 | 47 cm | 40 cm |
Please note that all measures are approximate.
Size | UK | A - Shoe Height | B - Calf |
---|---|---|---|
37 - Short/Regular | 4 | 42 cm | 35 cm |
37 - Regular/Regular | 4 | 44 cm | 35 cm |
37 - Short/Wide | 4 | 42 cm | 35 cm |
37 - Regular/Wide | 4 | 44 cm | 36 cm |
37,5 - Short/Regular | 4,5 | 43 cm | 35 cm |
37,5 - Regular/Regular | 4,5 | 45 cm | 35 cm |
37,5 - Short/Wide | 4,5 | 43 cm | 37 cm |
37,5 - Regular/Wide | 4,5 | 45 cm | 37 cm |
38 - Short/Regular | 5 | 43 cm | 36 cm |
38 - Regular/Regular | 5 | 45 cm | 36 cm |
38 - Short/Wide | 5 | 43 cm | 37 cm |
38 - Regular/Wide | 5 | 45 cm | 37 cm |
38,5 - Short/Regular | 5,5 | 43 cm | 36 cm |
38,5 - Regular/Regular | 5,5 | 45 cm | 36 cm |
38,5 - Short/Wide | 5,5 | 43 cm | 38 cm |
38,5 - Regular/Wide | 5,5 | 45 cm | 38 cm |
39 - Short/Regular | 6 | 44 cm | 36 cm |
39 - Regular/Regular | 6 | 46 cm | 36 cm |
39 - Short/Wide | 6 | 44 cm | 38 cm |
39 - Regular/Wide | 6 | 46 cm | 38 cm |
40 - Short/Regular | 6,5 | 45 cm | 37 cm |
40 - Regular/Regular | 6,5 | 47 cm | 37 cm |
40 - Short/Wide | 6,5 | 45 cm | 39 cm |
40 - Regular/Wide | 6,5 | 47 cm | 39 cm |
41 - Short/Regular | 7 | 45 cm | 39 cm |
41 - Regular/Regular | 7 | 47 cm | 39 cm |
41 - Short/Wide | 7 | 45 cm | 39 cm |
41 - Regular/Wide | 7 | 47 cm | 39 cm |
41,5 - Short/Regular | 7,5 | 45 cm | 39 cm |
41,5 - Regular/Regular | 7,5 | 47 cm | 39 cm |
41,5 - Short/Wide | 7,5 | 45 cm | 40 cm |
41,5 - Regular/Wide | 7,5 | 47 cm | 40 cm |
42 - Short/Regular | 8 | 45 cm | 39 cm |
42 - Regular/Regular | 8 | 47 cm | 39 cm |
42 - Short/Wide | 8 | 45 cm | 40 cm |
42 - Regular/Wide | 8 | 47 cm | 40 cm |
Please note that all measures are approximate.
Über
Artikel-Nr.: 690EM
Dublin
WEATHERBEETA LIMITED
Unit 5, Shipton Way, Express Business Park,
Rushden, Northamptonshire, NN10 6GL
UK
Horseware
198,77 €
UVP 283,95 €
Horze
59,99 €
UVP 89,95 €
Horze
27,00 €
UVP 59,99 €
Horseware
102,67 €
UVP 157,95 €
Horze
79,99 €
UVP 99,99 €
Horze
38,50 €
UVP 109,99 €
Horze
36,00 €
UVP 119,99 €
Ariat
79,99 €
UVP 130,00 €
Horze
36,00 €
UVP 119,99 €
Horze
17,50 €
UVP 49,99 €
Horze
36,99 €
UVP 49,99 €
Horze
50,00 €
UVP 99,99 €
Horze
119,99 €
UVP 199,99 €
Komperdell
77,97 €
UVP 129,95 €
Horze
60,00 €
UVP 119,99 €
Horze
79,99 €
UVP 99,99 €
Horze
65,99 €
UVP 109,99 €
Horze
30,00 €
UVP 99,99 €
Horze
29,99 €
UVP 99,99 €
Horze
20,00 €
UVP 49,99 €
Ihr Warenkorb ist leer
Du hast noch keine Wunschliste erstellt