- UVP -20%
Magic Brush
MagicBrush Soft
5,58 €
UVP 6,99 €
Spare ab 80€: -15% & ab 110€: -20% auf Horze und B Vertigo
Über
Bewertungen
| Size | UK | A - Shoe Height | B - Calf |
|---|---|---|---|
| 37 - Short/Regular | 4 | 42 cm | 35 cm |
| 37 - Regular/Regular | 4 | 44 cm | 35 cm |
| 37 - Short/Wide | 4 | 42 cm | 35 cm |
| 37 - Regular/Wide | 4 | 44 cm | 36 cm |
| 37,5 - Short/Regular | 4,5 | 43 cm | 35 cm |
| 37,5 - Regular/Regular | 4,5 | 45 cm | 35 cm |
| 37,5 - Short/Wide | 4,5 | 43 cm | 37 cm |
| 37,5 - Regular/Wide | 4,5 | 45 cm | 37 cm |
| 38 - Short/Regular | 5 | 43 cm | 36 cm |
| 38 - Regular/Regular | 5 | 45 cm | 36 cm |
| 38 - Short/Wide | 5 | 43 cm | 37 cm |
| 38 - Regular/Wide | 5 | 45 cm | 37 cm |
| 38,5 - Short/Regular | 5,5 | 43 cm | 36 cm |
| 38,5 - Regular/Regular | 5,5 | 45 cm | 36 cm |
| 38,5 - Short/Wide | 5,5 | 43 cm | 38 cm |
| 38,5 - Regular/Wide | 5,5 | 45 cm | 38 cm |
| 39 - Short/Regular | 6 | 44 cm | 36 cm |
| 39 - Regular/Regular | 6 | 46 cm | 36 cm |
| 39 - Short/Wide | 6 | 44 cm | 38 cm |
| 39 - Regular/Wide | 6 | 46 cm | 38 cm |
| 40 - Short/Regular | 6,5 | 45 cm | 37 cm |
| 40 - Regular/Regular | 6,5 | 47 cm | 37 cm |
| 40 - Short/Wide | 6,5 | 45 cm | 39 cm |
| 40 - Regular/Wide | 6,5 | 47 cm | 39 cm |
| 41 - Short/Regular | 7 | 45 cm | 39 cm |
| 41 - Regular/Regular | 7 | 47 cm | 39 cm |
| 41 - Short/Wide | 7 | 45 cm | 39 cm |
| 41 - Regular/Wide | 7 | 47 cm | 39 cm |
| 41,5 - Short/Regular | 7,5 | 45 cm | 39 cm |
| 41,5 - Regular/Regular | 7,5 | 47 cm | 39 cm |
| 41,5 - Short/Wide | 7,5 | 45 cm | 40 cm |
| 41,5 - Regular/Wide | 7,5 | 47 cm | 40 cm |
| 42 - Short/Regular | 8 | 45 cm | 39 cm |
| 42 - Regular/Regular | 8 | 47 cm | 39 cm |
| 42 - Short/Wide | 8 | 45 cm | 40 cm |
| 42 - Regular/Wide | 8 | 47 cm | 40 cm |
Please note that all measures are approximate.
| Size | UK | A - Shoe Height | B - Calf |
|---|---|---|---|
| 37 - Short/Regular | 4 | 42 cm | 35 cm |
| 37 - Regular/Regular | 4 | 44 cm | 35 cm |
| 37 - Short/Wide | 4 | 42 cm | 35 cm |
| 37 - Regular/Wide | 4 | 44 cm | 36 cm |
| 37,5 - Short/Regular | 4,5 | 43 cm | 35 cm |
| 37,5 - Regular/Regular | 4,5 | 45 cm | 35 cm |
| 37,5 - Short/Wide | 4,5 | 43 cm | 37 cm |
| 37,5 - Regular/Wide | 4,5 | 45 cm | 37 cm |
| 38 - Short/Regular | 5 | 43 cm | 36 cm |
| 38 - Regular/Regular | 5 | 45 cm | 36 cm |
| 38 - Short/Wide | 5 | 43 cm | 37 cm |
| 38 - Regular/Wide | 5 | 45 cm | 37 cm |
| 38,5 - Short/Regular | 5,5 | 43 cm | 36 cm |
| 38,5 - Regular/Regular | 5,5 | 45 cm | 36 cm |
| 38,5 - Short/Wide | 5,5 | 43 cm | 38 cm |
| 38,5 - Regular/Wide | 5,5 | 45 cm | 38 cm |
| 39 - Short/Regular | 6 | 44 cm | 36 cm |
| 39 - Regular/Regular | 6 | 46 cm | 36 cm |
| 39 - Short/Wide | 6 | 44 cm | 38 cm |
| 39 - Regular/Wide | 6 | 46 cm | 38 cm |
| 40 - Short/Regular | 6,5 | 45 cm | 37 cm |
| 40 - Regular/Regular | 6,5 | 47 cm | 37 cm |
| 40 - Short/Wide | 6,5 | 45 cm | 39 cm |
| 40 - Regular/Wide | 6,5 | 47 cm | 39 cm |
| 41 - Short/Regular | 7 | 45 cm | 39 cm |
| 41 - Regular/Regular | 7 | 47 cm | 39 cm |
| 41 - Short/Wide | 7 | 45 cm | 39 cm |
| 41 - Regular/Wide | 7 | 47 cm | 39 cm |
| 41,5 - Short/Regular | 7,5 | 45 cm | 39 cm |
| 41,5 - Regular/Regular | 7,5 | 47 cm | 39 cm |
| 41,5 - Short/Wide | 7,5 | 45 cm | 40 cm |
| 41,5 - Regular/Wide | 7,5 | 47 cm | 40 cm |
| 42 - Short/Regular | 8 | 45 cm | 39 cm |
| 42 - Regular/Regular | 8 | 47 cm | 39 cm |
| 42 - Short/Wide | 8 | 45 cm | 40 cm |
| 42 - Regular/Wide | 8 | 47 cm | 40 cm |
Please note that all measures are approximate.
Über
Premium full grain European leather riding boot with high Spanish cut top line.
The Galtymore Tall Field Boots are crafted from premium full grain European leather and are contoured through the ankle with a high Spanish cut top line. The Tall boots feature full grain leather lining and full leather elasticated panel for the perfect fit as well as a RCS Ultra footbed offering sweat control and shock absorbing heel and a moisture wicking sock-liner. Rubber outsole designed for grip and endurance.
Artikel-Nr.: 9TJ87
Full grain European leather.
Dublin
WEATHERBEETA LIMITED
Unit 5, Shipton Way, Express Business Park,
Rushden, Northamptonshire, NN10 6GL
UK
Magic Brush
5,58 €
UVP 6,99 €
Horseware
170,37 €
UVP 283,95 €
Covalliero
5,83 €
UVP 5,99 €
Effol
5,95 €
Speed
3,90 €
Leovet
13,46 €
UVP 14,95 €
Effol
5,95 €
Magic Brush
5,83 €
UVP 5,99 €
Horseware
50,92 €
UVP 64,95 €
Harcour
9,99 €
Speed
13,90 €
Covalliero
13,67 €
UVP 16,99 €
Horseware
42,22 €
UVP 64,95 €
Speed
3,90 €
Speed
13,90 €
Speed
3,90 €
Horseware
129,17 €
UVP 189,95 €
SWING
59,73 €
UVP 79,95 €
Covalliero
54,99 €
Ihr Warenkorb ist leer
Du hast noch keine Wunschliste erstellt