- UVP -30%


Horseware
Ice-Vibe Gamaschen
198,77 €
UVP 283,95 €
Über
Bewertungen
Size | Insole | A- height | B - calf circumference |
---|---|---|---|
38 - Small/Wide | 24,5 cm | 43 cm | 37- 39 cm |
38 - Medium | 24,5 cm | 45 cm | 33- 35 cm |
38 - Large | 24,5 cm | 48 cm | 33- 35 cm |
38 - Medium/Wide | 24,5 cm | 45 cm | 37- 39 cm |
38 - Large/Wide | 24,5 cm | 48 cm | 37- 39 cm |
39 - Small | 25 cm | 44 cm | 34- 36 cm |
39 - Medium | 25 cm | 46 cm | 34- 36 cm |
39 - Large | 25 cm | 49 cm | 34- 36 cm |
39 - Small/Wide | 25 cm | 44 cm | 38- 40 cm |
39 - Medium/Wide | 25 cm | 46 cm | 38- 40 cm |
39 - Large/Slim | 25 cm | 49 cm | 32- 34 cm |
39 - Large/Wide | 25 cm | 49 cm | 38- 40 cm |
40 - Small | 25,5 cm | 44 cm | 35- 37 cm |
40 - Medium | 25,5 cm | 46 cm | 35- 37 cm |
40 - Large | 25,5 cm | 50 cm | 35- 37 cm |
40 - Small/Wide | 25,5 cm | 44 cm | 39- 41 cm |
40 - Medium/Wide | 25,5 cm | 46 cm | 39- 41 cm |
40 - Large/Slim | 25,5 cm | 49 cm | 33- 35 cm |
40 - Large/Wide | 25,5 cm | 50 cm | 39- 41 cm |
41 - Medium | 26,5 cm | 46 cm | 36- 38 cm |
41 - Medium/Wide | 26,5 cm | 46 cm | 40- 42 cm |
41 - Large/Slim | 26,5 cm | 49 cm | 34- 36 cm |
Size | Insole | A- height | B - calf circumference |
---|---|---|---|
38 - Small/Wide | 24,5 cm | 43 cm | 37- 39 cm |
38 - Medium | 24,5 cm | 45 cm | 33- 35 cm |
38 - Large | 24,5 cm | 48 cm | 33- 35 cm |
38 - Medium/Wide | 24,5 cm | 45 cm | 37- 39 cm |
38 - Large/Wide | 24,5 cm | 48 cm | 37- 39 cm |
39 - Small | 25 cm | 44 cm | 34- 36 cm |
39 - Medium | 25 cm | 46 cm | 34- 36 cm |
39 - Large | 25 cm | 49 cm | 34- 36 cm |
39 - Small/Wide | 25 cm | 44 cm | 38- 40 cm |
39 - Medium/Wide | 25 cm | 46 cm | 38- 40 cm |
39 - Large/Slim | 25 cm | 49 cm | 32- 34 cm |
39 - Large/Wide | 25 cm | 49 cm | 38- 40 cm |
40 - Small | 25,5 cm | 44 cm | 35- 37 cm |
40 - Medium | 25,5 cm | 46 cm | 35- 37 cm |
40 - Large | 25,5 cm | 50 cm | 35- 37 cm |
40 - Small/Wide | 25,5 cm | 44 cm | 39- 41 cm |
40 - Medium/Wide | 25,5 cm | 46 cm | 39- 41 cm |
40 - Large/Slim | 25,5 cm | 49 cm | 33- 35 cm |
40 - Large/Wide | 25,5 cm | 50 cm | 39- 41 cm |
41 - Medium | 26,5 cm | 46 cm | 36- 38 cm |
41 - Medium/Wide | 26,5 cm | 46 cm | 40- 42 cm |
41 - Large/Slim | 26,5 cm | 49 cm | 34- 36 cm |
Size | Insole | A- height | B - calf circumference |
---|---|---|---|
38 - Small/Wide | 24,5 cm | 43 cm | 37- 39 cm |
38 - Medium | 24,5 cm | 45 cm | 33- 35 cm |
38 - Large | 24,5 cm | 48 cm | 33- 35 cm |
38 - Medium/Wide | 24,5 cm | 45 cm | 37- 39 cm |
38 - Large/Wide | 24,5 cm | 48 cm | 37- 39 cm |
39 - Small | 25 cm | 44 cm | 34- 36 cm |
39 - Medium | 25 cm | 46 cm | 34- 36 cm |
39 - Large | 25 cm | 49 cm | 34- 36 cm |
39 - Small/Wide | 25 cm | 44 cm | 38- 40 cm |
39 - Medium/Wide | 25 cm | 46 cm | 38- 40 cm |
39 - Large/Slim | 25 cm | 49 cm | 32- 34 cm |
39 - Large/Wide | 25 cm | 49 cm | 38- 40 cm |
40 - Small | 25,5 cm | 44 cm | 35- 37 cm |
40 - Medium | 25,5 cm | 46 cm | 35- 37 cm |
40 - Large | 25,5 cm | 50 cm | 35- 37 cm |
40 - Small/Wide | 25,5 cm | 44 cm | 39- 41 cm |
40 - Medium/Wide | 25,5 cm | 46 cm | 39- 41 cm |
40 - Large/Slim | 25,5 cm | 49 cm | 33- 35 cm |
40 - Large/Wide | 25,5 cm | 50 cm | 39- 41 cm |
41 - Medium | 26,5 cm | 46 cm | 36- 38 cm |
41 - Medium/Wide | 26,5 cm | 46 cm | 40- 42 cm |
41 - Large/Slim | 26,5 cm | 49 cm | 34- 36 cm |
Size | Insole | A- height | B - calf circumference |
---|---|---|---|
38 - Small/Wide | 24,5 cm | 43 cm | 37- 39 cm |
38 - Medium | 24,5 cm | 45 cm | 33- 35 cm |
38 - Large | 24,5 cm | 48 cm | 33- 35 cm |
38 - Medium/Wide | 24,5 cm | 45 cm | 37- 39 cm |
38 - Large/Wide | 24,5 cm | 48 cm | 37- 39 cm |
39 - Small | 25 cm | 44 cm | 34- 36 cm |
39 - Medium | 25 cm | 46 cm | 34- 36 cm |
39 - Large | 25 cm | 49 cm | 34- 36 cm |
39 - Small/Wide | 25 cm | 44 cm | 38- 40 cm |
39 - Medium/Wide | 25 cm | 46 cm | 38- 40 cm |
39 - Large/Slim | 25 cm | 49 cm | 32- 34 cm |
39 - Large/Wide | 25 cm | 49 cm | 38- 40 cm |
40 - Small | 25,5 cm | 44 cm | 35- 37 cm |
40 - Medium | 25,5 cm | 46 cm | 35- 37 cm |
40 - Large | 25,5 cm | 50 cm | 35- 37 cm |
40 - Small/Wide | 25,5 cm | 44 cm | 39- 41 cm |
40 - Medium/Wide | 25,5 cm | 46 cm | 39- 41 cm |
40 - Large/Slim | 25,5 cm | 49 cm | 33- 35 cm |
40 - Large/Wide | 25,5 cm | 50 cm | 39- 41 cm |
41 - Medium | 26,5 cm | 46 cm | 36- 38 cm |
41 - Medium/Wide | 26,5 cm | 46 cm | 40- 42 cm |
41 - Large/Slim | 26,5 cm | 49 cm | 34- 36 cm |
Über
Die LEGACY Serie liefert die ideale Kombination aus klassischem Look, Komfort und Qualität. Die Gummisohle, Midsole mit integrierter Polyamid-Gelenkstütze und EVA-Dämpfung bieten ultimativen Halt, Flexibilität und Langlebigkeit, während du von Anfang an das Gefühl haben wirst, dass der Stiefel perfekt eingelaufen ist. Weltklasse Performance im klassischen Look und entspannten Komfort. Genau das bietet dir unsere LEGACY Serie mit Fersendämpfung und echter MERINO Wolle. Genieße den ganzen Tag lang Komfort ohne auf klassischen Look, Haltbarkeit und sicheren Halt zu verzichten.
Artikel-Nr.: 6N0W9
Das Modell fällt eine Größe kleiner aus.
Suedwind Footwear
H+P Handels GmbH & Co. KG
Karl Dithmar Str. 6
37269 Eschwege
Germany
Horseware
198,77 €
UVP 283,95 €
Horze
33,74 €
UVP 44,99 €
Horze
29,99 €
UVP 39,99 €
Horze
33,74 €
UVP 44,99 €
Horze
4,99 €
UVP 6,99 €
Horze
12,99 €
UVP 14,99 €
Horze
4,99 €
UVP 5,99 €
Horze
16,99 €
UVP 19,99 €
Horze
17,50 €
UVP 49,99 €
Horseware
50,92 €
UVP 64,95 €
Horze
29,99 €
UVP 39,99 €
Horseware
42,22 €
UVP 64,95 €
Leovet
14,95 €
Magic Brush
5,58 €
UVP 6,99 €
Horze
3,00 €
UVP 5,99 €
Horze
4,99 €
UVP 6,99 €
Horseware
129,17 €
UVP 189,95 €
Horze
2,99 €
UVP 3,99 €
Horze
3,99 €
UVP 4,99 €
Leovet
23,95 €
Ihr Warenkorb ist leer
Du hast noch keine Wunschliste erstellt