 
                     
                    Magic Brush
MagicBrush Soft
6,99 €
Spare ab 80€: -15% & ab 110€: -20% auf Horze und B Vertigo
 
                     
                     
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                     
                     
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                    
            Über
            
                
Bewertungen
| Größe EU | Größe UK | Größe US | A – Höhe | B – Wadenumfang | 
|---|---|---|---|---|
| 36 – Kurz/Schlank | 3 | 5,5 | 42 cm | 31 cm | 
| 36 – Kurz/Normal | 3 | 5,5 | 42 cm | 33 cm | 
| 36 – Kurz/Breit | 3 | 5,5 | 42 cm | 35 cm | 
| 36 – Kurz/X-Wide | 3 | 5,5 | 42 cm | 37 cm | 
| 36 – Normal/X-Slim | 3 | 5,5 | 44 cm | 29 cm | 
| 36 – Normal/Schlank | 3 | 5,5 | 44 cm | 31 cm | 
| 36 – Regulär/Regulär | 3 | 5,5 | 44 cm | 33 cm | 
| 36,5 – Kurz/Schmal | 3,5 | 6 | 42 cm | 31 cm | 
| 36,5 – Kurz/Normal | 3,5 | 6 | 42 cm | 33 cm | 
| 36,5 – Kurz/Breit | 3,5 | 6 | 42 cm | 35 cm | 
| 36,5 – Kurz/X-Breit | 3,5 | 6 | 42 cm | 37 cm | 
| 36,5 – Normal/X-Slim | 3,5 | 6 | 44 cm | 29 cm | 
| 36,5 – Normal/Schlank | 3,5 | 6 | 44 cm | 31 cm | 
| 36,5 – Normal/Normal | 3,5 | 6 | 44 cm | 33 cm | 
| 37 – Kurz/Schlank | 4 | 6,5 | 43 cm | 32 cm | 
| 37 – Kurz/Normal | 4 | 6,5 | 43 cm | 34 cm | 
| 37 – Kurz/Breit | 4 | 6,5 | 43 cm | 36 cm | 
| 37 – Kurz/X-Wide | 4 | 6,5 | 43 cm | 38 cm | 
| 37 – Normal/X-Slim | 4 | 6,5 | 45 cm | 30 cm | 
| 37 – Normal/Schlank | 4 | 6,5 | 45 cm | 32 cm | 
| 37 – Regulär/Regulär | 4 | 6,5 | 45 cm | 34 cm | 
| 37 – Normal/Breit | 4 | 6,5 | 45 cm | 36 cm | 
| 37,5 – Kurz/Schmal | 4,5 | 7 | 43 cm | 32 cm | 
| 37,5 – Kurz/Normal | 4,5 | 7 | 43 cm | 34 cm | 
| 37,5 – Kurz/Breit | 4,5 | 7 | 43 cm | 36 cm | 
| 37,5 – Kurz/X-Breit | 4,5 | 7 | 43 cm | 38 cm | 
| 37,5 – Normal/X-Slim | 4,5 | 7 | 45 cm | 30 cm | 
| 37,5 – Normal/Schlank | 4,5 | 7 | 45 cm | 32 cm | 
| 37,5 – Normal/Normal | 4,5 | 7 | 45 cm | 34 cm | 
| 37,5 – Normal/Weit | 4,5 | 7 | 45 cm | 36 cm | 
| 37,5 – Normal/X-Wide | 4,5 | 7 | 45 cm | 38 cm | 
| 37,5 – Groß/X-Slim | 4,5 | 7 | 48 cm | 30 cm | 
| 37,5 – Groß/Schlank | 4,5 | 7 | 48 cm | 32 cm | 
| 37,5 – Lang/Normal | 4,5 | 7 | 48 cm | 34 cm | 
| 37,5 – hoch/breit | 4,5 | 7 | 48 cm | 36 cm | 
| 38 – Kurz/Schlank | 5 | 7,5 | 44 cm | 33 cm | 
| 38 – Kurz/Normal | 5 | 7,5 | 44 cm | 35 cm | 
| 38 – Kurz/Breit | 5 | 7,5 | 44 cm | 37 cm | 
| 38 – Kurz/X-Wide | 5 | 7,5 | 44 cm | 39 cm | 
| 38 – Normal/X-Slim | 5 | 7,5 | 46 cm | 31 cm | 
| 38 – Normal/Schlank | 5 | 7,5 | 46 cm | 33 cm | 
| 38 – Regulär/Regulär | 5 | 7,5 | 46 cm | 35 cm | 
| 38 – Normal/Breit | 5 | 7,5 | 46 cm | 37 cm | 
| 38 – Normal/X-Wide | 5 | 7,5 | 46 cm | 39 cm | 
| 38 – Groß/X-Slim | 5 | 7,5 | 49 cm | 31 cm | 
| 38 – Groß/Schlank | 5 | 7,5 | 49 cm | 33 cm | 
| 38 – Lang/Normal | 5 | 7,5 | 49 cm | 35 cm | 
| 38 – hoch/breit | 5 | 7,5 | 49 cm | 37 cm | 
| 38,5 – Kurz/Schmal | 5,5 | 8 | 44 cm | 33 cm | 
| 38,5 – Kurz/Normal | 5,5 | 8 | 44 cm | 35 cm | 
| 38,5 – Kurz/Breit | 5,5 | 8 | 44 cm | 37 cm | 
| 38,5 – Kurz/X-Weit | 5,5 | 8 | 44 cm | 39 cm | 
| 38,5 – Normal/X-Slim | 5,5 | 8 | 46 cm | 31 cm | 
| 38,5 – Normal/Schlank | 5,5 | 8 | 46 cm | 33 cm | 
| 38,5 – Normal/Normal | 5,5 | 8 | 46 cm | 35 cm | 
| 38,5 – Normal/Weit | 5,5 | 8 | 46 cm | 37 cm | 
| 38,5 – Normal/X-Wide | 5,5 | 8 | 46 cm | 39 cm | 
| 38,5 – Groß/X-Slim | 5,5 | 8 | 49 cm | 31 cm | 
| 38,5 – Groß/Schlank | 5,5 | 8 | 49 cm | 33 cm | 
| 38,5 – Lang/Normal | 5,5 | 8 | 49 cm | 35 cm | 
| 38,5 – hoch/breit | 5,5 | 8 | 49 cm | 37 cm | 
| 39 – Kurz/Schlank | 6 | 8,5 | 45 cm | 34 cm | 
| 39 – Kurz/Normal | 6 | 8,5 | 45 cm | 36 cm | 
| 39 – Kurz/Breit | 6 | 8,5 | 45 cm | 38 cm | 
| 39 – Kurz/X-Wide | 6 | 8,5 | 45 cm | 40 cm | 
| 39 – Normal/X-Slim | 6 | 8,5 | 47 cm | 32 cm | 
| 39 – Normal/Schlank | 6 | 8,5 | 47 cm | 34 cm | 
| 39 – Regulär/Regulär | 6 | 8,5 | 47 cm | 36 cm | 
| 39 – Normal/Breit | 6 | 8,5 | 47 cm | 38 cm | 
| 39 – Normal/X-Wide | 6 | 8,5 | 47 cm | 40 cm | 
| 39 – Groß/X-Slim | 6 | 8,5 | 50 cm | 32 cm | 
| 39 – Groß/Schlank | 6 | 8,5 | 50 cm | 34 cm | 
| 39 – Lang/Normal | 6 | 8,5 | 50 cm | 36 cm | 
| 39 – hoch/breit | 6 | 8,5 | 50 cm | 38 cm | 
| 40 – Kurz/Schlank | 6,5 | 9 | 45 cm | 34 cm | 
| 40 – Kurz/Normal | 6,5 | 9 | 45 cm | 36 cm | 
| 40 – Kurz/Breit | 6,5 | 9 | 45 cm | 38 cm | 
| 40 – Kurz/X-Breit | 6,5 | 9 | 45 cm | 40 cm | 
| 40 – Normal/X-Slim | 6,5 | 9 | 47 cm | 32,5 cm | 
| 40 – Normal/Schlank | 6,5 | 9 | 47 cm | 34 cm | 
| 40 – Regulär/Regulär | 6,5 | 9 | 47 cm | 36 cm | 
| 40 – Normal/Breit | 6,5 | 9 | 47 cm | 38 cm | 
| 40 – Normal/X-Wide | 6,5 | 9 | 47 cm | 40 cm | 
| 40 – Groß/X-Slim | 6,5 | 9 | 50 cm | 32,5 cm | 
| 40 – Groß/Schlank | 6,5 | 9 | 50 cm | 34 cm | 
| 40 – Lang/Normal | 6,5 | 9 | 50 cm | 36 cm | 
| 40 – hoch/breit | 6,5 | 9 | 50 cm | 38 cm | 
| 41 – Kurz/Schlank | 7 | 9,5 | 46 cm | 35 cm | 
| 41 – Kurz/Normal | 7 | 9,5 | 46 cm | 37 cm | 
| 41 – Kurz/Breit | 7 | 9,5 | 46 cm | 39 cm | 
| 41 – Kurz/X-Breit | 7 | 9,5 | 46 cm | 41 cm | 
| 41 – Normal/X-Slim | 7 | 9,5 | 48 cm | 33 cm | 
| 41 – Normal/Schlank | 7 | 9,5 | 48 cm | 35 cm | 
| 41 – Regulär/Regulär | 7 | 9,5 | 48 cm | 37 cm | 
| 41 – Normal/Breit | 7 | 9,5 | 48 cm | 39 cm | 
| 41 – Normal/X-Wide | 7 | 9,5 | 48 cm | 41 cm | 
| 41 – Groß/X-Slim | 7 | 9,5 | 51 cm | 33 cm | 
| 41 – Groß/Schlank | 7 | 9,5 | 51 cm | 35 cm | 
| 41 – Lang/Normal | 7 | 9,5 | 51 cm | 37 cm | 
| 41 – Hoch/Breit | 7 | 9,5 | 51 cm | 39 cm | 
| 41,5 – Kurz/Normal | 7,5 | 10 | 46 cm | 37 cm | 
| 41,5 – Normal/Schlank | 7,5 | 10 | 48 cm | 35 cm | 
| 41,5 – Normal/Normal | 7,5 | 10 | 48 cm | 37 cm | 
| 41,5 – Normal/Breit | 7,5 | 10 | 48 cm | 39 cm | 
| 41,5 – Normal/X-Wide | 7,5 | 10 | 48 cm | 41 cm | 
| 41,5 – Groß | 7,5 | 10 | 51 cm | 33 cm | 
| 41,5 – Groß | 7,5 | 10 | 51 cm | 35 cm | 
| 41,5 – Groß | 7,5 | 10 | 51 cm | 37 cm | 
| 41,5 – Groß | 7,5 | 10 | 51 cm | 39 cm | 
| 42,5 – Normal/Schlank | 8,5 | 11 | 49 cm | 36 cm | 
| 42,5 – Normal/Normal | 8,5 | 11 | 49 cm | 38 cm | 
Schuhgröße: Bei den europäischen Maßen wird auf die nächste halbe Schuhgröße geachtet!
Die Maße in der Größentabelle sind Körpermaße. Setzen Sie sich auf einen geraden Stuhl und beugen Sie die Knie im 90-Grad-Winkel zum Boden. Tragen Sie die Reithosen und Socken, die Sie wahrscheinlich zu Ihren hohen Stiefeln tragen würden. Wenn möglich, lassen Sie Ihre Waden von einer anderen Person messen.
Wadenweite ermitteln: Messen Sie die Wadenweite an der breitesten Stelle der kräftigeren Wade.
Wadenhöhe ermitteln: Beinhöhe vom Boden bis zur Kniebeuge messen.
Fügen Sie etwa 1,5–2 cm (½–¾) hinzu, um eine Absenkung zu ermöglichen.
In den Diagrammhöhenmessungen ist eine ungefähre Senkungstoleranz enthalten. Stellen Sie daher sicher, dass Sie die Senkung zu Ihrer Beinmessung hinzufügen.
| Größe EU | Größe UK | Größe US | A – Höhe | B – Wadenumfang | 
|---|---|---|---|---|
| 36 – Kurz/Schlank | 3 | 5,5 | 42 cm | 31 cm | 
| 36 – Kurz/Normal | 3 | 5,5 | 42 cm | 33 cm | 
| 36 – Kurz/Breit | 3 | 5,5 | 42 cm | 35 cm | 
| 36 – Kurz/X-Wide | 3 | 5,5 | 42 cm | 37 cm | 
| 36 – Normal/X-Slim | 3 | 5,5 | 44 cm | 29 cm | 
| 36 – Normal/Schlank | 3 | 5,5 | 44 cm | 31 cm | 
| 36 – Regulär/Regulär | 3 | 5,5 | 44 cm | 33 cm | 
| 36,5 – Kurz/Schmal | 3,5 | 6 | 42 cm | 31 cm | 
| 36,5 – Kurz/Normal | 3,5 | 6 | 42 cm | 33 cm | 
| 36,5 – Kurz/Breit | 3,5 | 6 | 42 cm | 35 cm | 
| 36,5 – Kurz/X-Breit | 3,5 | 6 | 42 cm | 37 cm | 
| 36,5 – Normal/X-Slim | 3,5 | 6 | 44 cm | 29 cm | 
| 36,5 – Normal/Schlank | 3,5 | 6 | 44 cm | 31 cm | 
| 36,5 – Normal/Normal | 3,5 | 6 | 44 cm | 33 cm | 
| 37 – Kurz/Schlank | 4 | 6,5 | 43 cm | 32 cm | 
| 37 – Kurz/Normal | 4 | 6,5 | 43 cm | 34 cm | 
| 37 – Kurz/Breit | 4 | 6,5 | 43 cm | 36 cm | 
| 37 – Kurz/X-Wide | 4 | 6,5 | 43 cm | 38 cm | 
| 37 – Normal/X-Slim | 4 | 6,5 | 45 cm | 30 cm | 
| 37 – Normal/Schlank | 4 | 6,5 | 45 cm | 32 cm | 
| 37 – Regulär/Regulär | 4 | 6,5 | 45 cm | 34 cm | 
| 37 – Normal/Breit | 4 | 6,5 | 45 cm | 36 cm | 
| 37,5 – Kurz/Schmal | 4,5 | 7 | 43 cm | 32 cm | 
| 37,5 – Kurz/Normal | 4,5 | 7 | 43 cm | 34 cm | 
| 37,5 – Kurz/Breit | 4,5 | 7 | 43 cm | 36 cm | 
| 37,5 – Kurz/X-Breit | 4,5 | 7 | 43 cm | 38 cm | 
| 37,5 – Normal/X-Slim | 4,5 | 7 | 45 cm | 30 cm | 
| 37,5 – Normal/Schlank | 4,5 | 7 | 45 cm | 32 cm | 
| 37,5 – Normal/Normal | 4,5 | 7 | 45 cm | 34 cm | 
| 37,5 – Normal/Weit | 4,5 | 7 | 45 cm | 36 cm | 
| 37,5 – Normal/X-Wide | 4,5 | 7 | 45 cm | 38 cm | 
| 37,5 – Groß/X-Slim | 4,5 | 7 | 48 cm | 30 cm | 
| 37,5 – Groß/Schlank | 4,5 | 7 | 48 cm | 32 cm | 
| 37,5 – Lang/Normal | 4,5 | 7 | 48 cm | 34 cm | 
| 37,5 – hoch/breit | 4,5 | 7 | 48 cm | 36 cm | 
| 38 – Kurz/Schlank | 5 | 7,5 | 44 cm | 33 cm | 
| 38 – Kurz/Normal | 5 | 7,5 | 44 cm | 35 cm | 
| 38 – Kurz/Breit | 5 | 7,5 | 44 cm | 37 cm | 
| 38 – Kurz/X-Wide | 5 | 7,5 | 44 cm | 39 cm | 
| 38 – Normal/X-Slim | 5 | 7,5 | 46 cm | 31 cm | 
| 38 – Normal/Schlank | 5 | 7,5 | 46 cm | 33 cm | 
| 38 – Regulär/Regulär | 5 | 7,5 | 46 cm | 35 cm | 
| 38 – Normal/Breit | 5 | 7,5 | 46 cm | 37 cm | 
| 38 – Normal/X-Wide | 5 | 7,5 | 46 cm | 39 cm | 
| 38 – Groß/X-Slim | 5 | 7,5 | 49 cm | 31 cm | 
| 38 – Groß/Schlank | 5 | 7,5 | 49 cm | 33 cm | 
| 38 – Lang/Normal | 5 | 7,5 | 49 cm | 35 cm | 
| 38 – hoch/breit | 5 | 7,5 | 49 cm | 37 cm | 
| 38,5 – Kurz/Schmal | 5,5 | 8 | 44 cm | 33 cm | 
| 38,5 – Kurz/Normal | 5,5 | 8 | 44 cm | 35 cm | 
| 38,5 – Kurz/Breit | 5,5 | 8 | 44 cm | 37 cm | 
| 38,5 – Kurz/X-Weit | 5,5 | 8 | 44 cm | 39 cm | 
| 38,5 – Normal/X-Slim | 5,5 | 8 | 46 cm | 31 cm | 
| 38,5 – Normal/Schlank | 5,5 | 8 | 46 cm | 33 cm | 
| 38,5 – Normal/Normal | 5,5 | 8 | 46 cm | 35 cm | 
| 38,5 – Normal/Weit | 5,5 | 8 | 46 cm | 37 cm | 
| 38,5 – Normal/X-Wide | 5,5 | 8 | 46 cm | 39 cm | 
| 38,5 – Groß/X-Slim | 5,5 | 8 | 49 cm | 31 cm | 
| 38,5 – Groß/Schlank | 5,5 | 8 | 49 cm | 33 cm | 
| 38,5 – Lang/Normal | 5,5 | 8 | 49 cm | 35 cm | 
| 38,5 – hoch/breit | 5,5 | 8 | 49 cm | 37 cm | 
| 39 – Kurz/Schlank | 6 | 8,5 | 45 cm | 34 cm | 
| 39 – Kurz/Normal | 6 | 8,5 | 45 cm | 36 cm | 
| 39 – Kurz/Breit | 6 | 8,5 | 45 cm | 38 cm | 
| 39 – Kurz/X-Wide | 6 | 8,5 | 45 cm | 40 cm | 
| 39 – Normal/X-Slim | 6 | 8,5 | 47 cm | 32 cm | 
| 39 – Normal/Schlank | 6 | 8,5 | 47 cm | 34 cm | 
| 39 – Regulär/Regulär | 6 | 8,5 | 47 cm | 36 cm | 
| 39 – Normal/Breit | 6 | 8,5 | 47 cm | 38 cm | 
| 39 – Normal/X-Wide | 6 | 8,5 | 47 cm | 40 cm | 
| 39 – Groß/X-Slim | 6 | 8,5 | 50 cm | 32 cm | 
| 39 – Groß/Schlank | 6 | 8,5 | 50 cm | 34 cm | 
| 39 – Lang/Normal | 6 | 8,5 | 50 cm | 36 cm | 
| 39 – hoch/breit | 6 | 8,5 | 50 cm | 38 cm | 
| 40 – Kurz/Schlank | 6,5 | 9 | 45 cm | 34 cm | 
| 40 – Kurz/Normal | 6,5 | 9 | 45 cm | 36 cm | 
| 40 – Kurz/Breit | 6,5 | 9 | 45 cm | 38 cm | 
| 40 – Kurz/X-Breit | 6,5 | 9 | 45 cm | 40 cm | 
| 40 – Normal/X-Slim | 6,5 | 9 | 47 cm | 32,5 cm | 
| 40 – Normal/Schlank | 6,5 | 9 | 47 cm | 34 cm | 
| 40 – Regulär/Regulär | 6,5 | 9 | 47 cm | 36 cm | 
| 40 – Normal/Breit | 6,5 | 9 | 47 cm | 38 cm | 
| 40 – Normal/X-Wide | 6,5 | 9 | 47 cm | 40 cm | 
| 40 – Groß/X-Slim | 6,5 | 9 | 50 cm | 32,5 cm | 
| 40 – Groß/Schlank | 6,5 | 9 | 50 cm | 34 cm | 
| 40 – Lang/Normal | 6,5 | 9 | 50 cm | 36 cm | 
| 40 – hoch/breit | 6,5 | 9 | 50 cm | 38 cm | 
| 41 – Kurz/Schlank | 7 | 9,5 | 46 cm | 35 cm | 
| 41 – Kurz/Normal | 7 | 9,5 | 46 cm | 37 cm | 
| 41 – Kurz/Breit | 7 | 9,5 | 46 cm | 39 cm | 
| 41 – Kurz/X-Breit | 7 | 9,5 | 46 cm | 41 cm | 
| 41 – Normal/X-Slim | 7 | 9,5 | 48 cm | 33 cm | 
| 41 – Normal/Schlank | 7 | 9,5 | 48 cm | 35 cm | 
| 41 – Regulär/Regulär | 7 | 9,5 | 48 cm | 37 cm | 
| 41 – Normal/Breit | 7 | 9,5 | 48 cm | 39 cm | 
| 41 – Normal/X-Wide | 7 | 9,5 | 48 cm | 41 cm | 
| 41 – Groß/X-Slim | 7 | 9,5 | 51 cm | 33 cm | 
| 41 – Groß/Schlank | 7 | 9,5 | 51 cm | 35 cm | 
| 41 – Lang/Normal | 7 | 9,5 | 51 cm | 37 cm | 
| 41 – Hoch/Breit | 7 | 9,5 | 51 cm | 39 cm | 
| 41,5 – Kurz/Normal | 7,5 | 10 | 46 cm | 37 cm | 
| 41,5 – Normal/Schlank | 7,5 | 10 | 48 cm | 35 cm | 
| 41,5 – Normal/Normal | 7,5 | 10 | 48 cm | 37 cm | 
| 41,5 – Normal/Breit | 7,5 | 10 | 48 cm | 39 cm | 
| 41,5 – Normal/X-Wide | 7,5 | 10 | 48 cm | 41 cm | 
| 41,5 – Groß | 7,5 | 10 | 51 cm | 33 cm | 
| 41,5 – Groß | 7,5 | 10 | 51 cm | 35 cm | 
| 41,5 – Groß | 7,5 | 10 | 51 cm | 37 cm | 
| 41,5 – Groß | 7,5 | 10 | 51 cm | 39 cm | 
| 42,5 – Normal/Schlank | 8,5 | 11 | 49 cm | 36 cm | 
| 42,5 – Normal/Normal | 8,5 | 11 | 49 cm | 38 cm | 
Schuhgröße: Bei den europäischen Maßen wird auf die nächste halbe Schuhgröße geachtet!
Die Maße in der Größentabelle sind Körpermaße. Setzen Sie sich auf einen geraden Stuhl und beugen Sie die Knie im 90-Grad-Winkel zum Boden. Tragen Sie die Reithosen und Socken, die Sie wahrscheinlich zu Ihren hohen Stiefeln tragen würden. Wenn möglich, lassen Sie Ihre Waden von einer anderen Person messen.
Wadenweite ermitteln: Messen Sie die Wadenweite an der breitesten Stelle der kräftigeren Wade.
Wadenhöhe ermitteln: Beinhöhe vom Boden bis zur Kniebeuge messen.
Fügen Sie etwa 1,5–2 cm (½–¾) hinzu, um eine Absenkung zu ermöglichen.
In den Diagrammhöhenmessungen ist eine ungefähre Senkungstoleranz enthalten. Stellen Sie daher sicher, dass Sie die Senkung zu Ihrer Beinmessung hinzufügen.
| Größe EU | Größe UK | Größe US | A – Höhe | B – Wadenumfang | 
|---|---|---|---|---|
| 36 – Kurz/Schlank | 3 | 5,5 | 42 cm | 31 cm | 
| 36 – Kurz/Normal | 3 | 5,5 | 42 cm | 33 cm | 
| 36 – Kurz/Breit | 3 | 5,5 | 42 cm | 35 cm | 
| 36 – Kurz/X-Wide | 3 | 5,5 | 42 cm | 37 cm | 
| 36 – Normal/X-Slim | 3 | 5,5 | 44 cm | 29 cm | 
| 36 – Normal/Schlank | 3 | 5,5 | 44 cm | 31 cm | 
| 36 – Regulär/Regulär | 3 | 5,5 | 44 cm | 33 cm | 
| 36,5 – Kurz/Schmal | 3,5 | 6 | 42 cm | 31 cm | 
| 36,5 – Kurz/Normal | 3,5 | 6 | 42 cm | 33 cm | 
| 36,5 – Kurz/Breit | 3,5 | 6 | 42 cm | 35 cm | 
| 36,5 – Kurz/X-Breit | 3,5 | 6 | 42 cm | 37 cm | 
| 36,5 – Normal/X-Slim | 3,5 | 6 | 44 cm | 29 cm | 
| 36,5 – Normal/Schlank | 3,5 | 6 | 44 cm | 31 cm | 
| 36,5 – Normal/Normal | 3,5 | 6 | 44 cm | 33 cm | 
| 37 – Kurz/Schlank | 4 | 6,5 | 43 cm | 32 cm | 
| 37 – Kurz/Normal | 4 | 6,5 | 43 cm | 34 cm | 
| 37 – Kurz/Breit | 4 | 6,5 | 43 cm | 36 cm | 
| 37 – Kurz/X-Wide | 4 | 6,5 | 43 cm | 38 cm | 
| 37 – Normal/X-Slim | 4 | 6,5 | 45 cm | 30 cm | 
| 37 – Normal/Schlank | 4 | 6,5 | 45 cm | 32 cm | 
| 37 – Regulär/Regulär | 4 | 6,5 | 45 cm | 34 cm | 
| 37 – Normal/Breit | 4 | 6,5 | 45 cm | 36 cm | 
| 37,5 – Kurz/Schmal | 4,5 | 7 | 43 cm | 32 cm | 
| 37,5 – Kurz/Normal | 4,5 | 7 | 43 cm | 34 cm | 
| 37,5 – Kurz/Breit | 4,5 | 7 | 43 cm | 36 cm | 
| 37,5 – Kurz/X-Breit | 4,5 | 7 | 43 cm | 38 cm | 
| 37,5 – Normal/X-Slim | 4,5 | 7 | 45 cm | 30 cm | 
| 37,5 – Normal/Schlank | 4,5 | 7 | 45 cm | 32 cm | 
| 37,5 – Normal/Normal | 4,5 | 7 | 45 cm | 34 cm | 
| 37,5 – Normal/Weit | 4,5 | 7 | 45 cm | 36 cm | 
| 37,5 – Normal/X-Wide | 4,5 | 7 | 45 cm | 38 cm | 
| 37,5 – Groß/X-Slim | 4,5 | 7 | 48 cm | 30 cm | 
| 37,5 – Groß/Schlank | 4,5 | 7 | 48 cm | 32 cm | 
| 37,5 – Lang/Normal | 4,5 | 7 | 48 cm | 34 cm | 
| 37,5 – hoch/breit | 4,5 | 7 | 48 cm | 36 cm | 
| 38 – Kurz/Schlank | 5 | 7,5 | 44 cm | 33 cm | 
| 38 – Kurz/Normal | 5 | 7,5 | 44 cm | 35 cm | 
| 38 – Kurz/Breit | 5 | 7,5 | 44 cm | 37 cm | 
| 38 – Kurz/X-Wide | 5 | 7,5 | 44 cm | 39 cm | 
| 38 – Normal/X-Slim | 5 | 7,5 | 46 cm | 31 cm | 
| 38 – Normal/Schlank | 5 | 7,5 | 46 cm | 33 cm | 
| 38 – Regulär/Regulär | 5 | 7,5 | 46 cm | 35 cm | 
| 38 – Normal/Breit | 5 | 7,5 | 46 cm | 37 cm | 
| 38 – Normal/X-Wide | 5 | 7,5 | 46 cm | 39 cm | 
| 38 – Groß/X-Slim | 5 | 7,5 | 49 cm | 31 cm | 
| 38 – Groß/Schlank | 5 | 7,5 | 49 cm | 33 cm | 
| 38 – Lang/Normal | 5 | 7,5 | 49 cm | 35 cm | 
| 38 – hoch/breit | 5 | 7,5 | 49 cm | 37 cm | 
| 38,5 – Kurz/Schmal | 5,5 | 8 | 44 cm | 33 cm | 
| 38,5 – Kurz/Normal | 5,5 | 8 | 44 cm | 35 cm | 
| 38,5 – Kurz/Breit | 5,5 | 8 | 44 cm | 37 cm | 
| 38,5 – Kurz/X-Weit | 5,5 | 8 | 44 cm | 39 cm | 
| 38,5 – Normal/X-Slim | 5,5 | 8 | 46 cm | 31 cm | 
| 38,5 – Normal/Schlank | 5,5 | 8 | 46 cm | 33 cm | 
| 38,5 – Normal/Normal | 5,5 | 8 | 46 cm | 35 cm | 
| 38,5 – Normal/Weit | 5,5 | 8 | 46 cm | 37 cm | 
| 38,5 – Normal/X-Wide | 5,5 | 8 | 46 cm | 39 cm | 
| 38,5 – Groß/X-Slim | 5,5 | 8 | 49 cm | 31 cm | 
| 38,5 – Groß/Schlank | 5,5 | 8 | 49 cm | 33 cm | 
| 38,5 – Lang/Normal | 5,5 | 8 | 49 cm | 35 cm | 
| 38,5 – hoch/breit | 5,5 | 8 | 49 cm | 37 cm | 
| 39 – Kurz/Schlank | 6 | 8,5 | 45 cm | 34 cm | 
| 39 – Kurz/Normal | 6 | 8,5 | 45 cm | 36 cm | 
| 39 – Kurz/Breit | 6 | 8,5 | 45 cm | 38 cm | 
| 39 – Kurz/X-Wide | 6 | 8,5 | 45 cm | 40 cm | 
| 39 – Normal/X-Slim | 6 | 8,5 | 47 cm | 32 cm | 
| 39 – Normal/Schlank | 6 | 8,5 | 47 cm | 34 cm | 
| 39 – Regulär/Regulär | 6 | 8,5 | 47 cm | 36 cm | 
| 39 – Normal/Breit | 6 | 8,5 | 47 cm | 38 cm | 
| 39 – Normal/X-Wide | 6 | 8,5 | 47 cm | 40 cm | 
| 39 – Groß/X-Slim | 6 | 8,5 | 50 cm | 32 cm | 
| 39 – Groß/Schlank | 6 | 8,5 | 50 cm | 34 cm | 
| 39 – Lang/Normal | 6 | 8,5 | 50 cm | 36 cm | 
| 39 – hoch/breit | 6 | 8,5 | 50 cm | 38 cm | 
| 40 – Kurz/Schlank | 6,5 | 9 | 45 cm | 34 cm | 
| 40 – Kurz/Normal | 6,5 | 9 | 45 cm | 36 cm | 
| 40 – Kurz/Breit | 6,5 | 9 | 45 cm | 38 cm | 
| 40 – Kurz/X-Breit | 6,5 | 9 | 45 cm | 40 cm | 
| 40 – Normal/X-Slim | 6,5 | 9 | 47 cm | 32,5 cm | 
| 40 – Normal/Schlank | 6,5 | 9 | 47 cm | 34 cm | 
| 40 – Regulär/Regulär | 6,5 | 9 | 47 cm | 36 cm | 
| 40 – Normal/Breit | 6,5 | 9 | 47 cm | 38 cm | 
| 40 – Normal/X-Wide | 6,5 | 9 | 47 cm | 40 cm | 
| 40 – Groß/X-Slim | 6,5 | 9 | 50 cm | 32,5 cm | 
| 40 – Groß/Schlank | 6,5 | 9 | 50 cm | 34 cm | 
| 40 – Lang/Normal | 6,5 | 9 | 50 cm | 36 cm | 
| 40 – hoch/breit | 6,5 | 9 | 50 cm | 38 cm | 
| 41 – Kurz/Schlank | 7 | 9,5 | 46 cm | 35 cm | 
| 41 – Kurz/Normal | 7 | 9,5 | 46 cm | 37 cm | 
| 41 – Kurz/Breit | 7 | 9,5 | 46 cm | 39 cm | 
| 41 – Kurz/X-Breit | 7 | 9,5 | 46 cm | 41 cm | 
| 41 – Normal/X-Slim | 7 | 9,5 | 48 cm | 33 cm | 
| 41 – Normal/Schlank | 7 | 9,5 | 48 cm | 35 cm | 
| 41 – Regulär/Regulär | 7 | 9,5 | 48 cm | 37 cm | 
| 41 – Normal/Breit | 7 | 9,5 | 48 cm | 39 cm | 
| 41 – Normal/X-Wide | 7 | 9,5 | 48 cm | 41 cm | 
| 41 – Groß/X-Slim | 7 | 9,5 | 51 cm | 33 cm | 
| 41 – Groß/Schlank | 7 | 9,5 | 51 cm | 35 cm | 
| 41 – Lang/Normal | 7 | 9,5 | 51 cm | 37 cm | 
| 41 – Hoch/Breit | 7 | 9,5 | 51 cm | 39 cm | 
| 41,5 – Kurz/Normal | 7,5 | 10 | 46 cm | 37 cm | 
| 41,5 – Normal/Schlank | 7,5 | 10 | 48 cm | 35 cm | 
