- UVP -20%
Magic Brush
MagicBrush Soft
5,58 €
UVP 6,99 €
Über
Bewertungen
181,58 €
UVP 195,00 €
| Gender | Size EU | Size UK | Size US |
|---|---|---|---|
| Women´s | 36 | 3 | 5,5 |
| Women´s | 36,5 | 3,5 | 6 |
| Women´s | 37 | 4 | 6,5 |
| Women´s | 37,5 | 4,5 | 7 |
| Women´s | 38 | 5 | 7,5 |
| Women´s | 38,5 | 5,5 | 8 |
| Women´s | 39 | 6 | 8,5 |
| Women´s | 40 | 6,5 | 9 |
| Women´s | 41 | 7 | 9,5 |
| Women´s | 41,5 | 7,5 | 10 |
| Women´s | 42 | 8 | 10,5 |
| Women´s | 42,5 | 8,5 | 11 |
| Men´s | 39 | 6 | 7 |
| Men´s | 40 | 6,5 | 7,5 |
| Men´s | 41 | 7 | 8 |
| Men´s | 41,5 | 7,5 | 8,5 |
| Men´s | 42 | 8 | 9 |
| Men´s | 42,5 | 8,5 | 9,5 |
| Men´s | 43 | 9 | 10 |
| Men´s | 44 | 9,5 | 10,5 |
| Men´s | 44,5 | 10 | 11 |
| Men´s | 45 | 10,5 | 11,5 |
| Men´s | 46 | 11 | 12 |
| Men´s | 47 | 12 | 13 |
| Men´s | 48 | 13 | 14 |
| Men´s | 49 | 14 | 15 |
| Gender | Size EU | Size UK | Size US |
|---|---|---|---|
| Women´s | 36 | 3 | 5,5 |
| Women´s | 36,5 | 3,5 | 6 |
| Women´s | 37 | 4 | 6,5 |
| Women´s | 37,5 | 4,5 | 7 |
| Women´s | 38 | 5 | 7,5 |
| Women´s | 38,5 | 5,5 | 8 |
| Women´s | 39 | 6 | 8,5 |
| Women´s | 40 | 6,5 | 9 |
| Women´s | 41 | 7 | 9,5 |
| Women´s | 41,5 | 7,5 | 10 |
| Women´s | 42 | 8 | 10,5 |
| Women´s | 42,5 | 8,5 | 11 |
| Men´s | 39 | 6 | 7 |
| Men´s | 40 | 6,5 | 7,5 |
| Men´s | 41 | 7 | 8 |
| Men´s | 41,5 | 7,5 | 8,5 |
| Men´s | 42 | 8 | 9 |
| Men´s | 42,5 | 8,5 | 9,5 |
| Men´s | 43 | 9 | 10 |
| Men´s | 44 | 9,5 | 10,5 |
| Men´s | 44,5 | 10 | 11 |
| Men´s | 45 | 10,5 | 11,5 |
| Men´s | 46 | 11 | 12 |
| Men´s | 47 | 12 | 13 |
| Men´s | 48 | 13 | 14 |
| Men´s | 49 | 14 | 15 |
Über
Überragende Unterstützung und Polsterung sowie ein atmungsaktives Mesh-Futter machen diesen Stiefel zu einer zuverlässigen Wahl für die Arbeit und beim Reiten. Aber was ihn wirklich auszeichnet, ist der Reißverschluss hinten, der den Einstieg erleichtert und für eine Vielzahl von Wadengrößen geeignet ist.
Artikel-Nr.: PPDVV
Vollnarbenleder am Fuß und Schaft, Mesh-Futter
Ariat
Ariat EU B.V
Baxter Building B.V. Muiderstraat 1
1011 PZ Amsterdam
The Netherlands
Magic Brush
5,58 €
UVP 6,99 €
Horseware
170,37 €
UVP 283,95 €
Covalliero
5,83 €
UVP 5,99 €
Effol
5,95 €
Leovet
13,46 €
UVP 14,95 €
Speed
3,90 €
Horseware
50,92 €
UVP 64,95 €
Effol
5,95 €
Magic Brush
5,83 €
UVP 5,99 €
Harcour
9,99 €
Speed
13,90 €
Covalliero
16,99 €
Horseware
42,22 €
UVP 64,95 €
Speed
3,90 €
Horseware
129,17 €
UVP 189,95 €
Speed
3,90 €
Speed
13,90 €
Covalliero
54,99 €
Horseware
79,95 €
Ihr Warenkorb ist leer
Du hast noch keine Wunschliste erstellt