

Komperdell
Ballistic Flex Fit Weste Rückenprotektor
199,95 €
Über
Bewertungen
Size | Body Size | A - Chest cm | B - Waist cm | C - Waist to Waist cm | Front Length of Protector cm | Back Length of Protector cm | Weight kg |
---|---|---|---|---|---|---|---|
S | 160 - 165 | 78 - 82 | 76 - 80 | 78 - 82 | 39 | 47 | 1,35 |
M | 165 - 170 | 82 - 86 | 80 - 84 | 82 - 86 | 40,5 | 49,5 | 1,5 |
L | 170 - 175 | 86 - 90 | 84 - 88 | 86 - 90 | 42 | 52 | 1,65 |
XL | 175 - 180 | 90 - 94 | 88 - 92 | 90 - 94 | 43,5 | 54,5 | 1,85 |
XXL | 180 - 185 | 94 - 98 | 92 - 96 | 94 - 98 | 45 | 57 | 2,05 |
Measurement “C - waist to waist” is taken over the shoulder.
Size | Body Size | A - Chest cm | B - Waist cm | C - Waist to Waist cm | Front Length of Protector cm | Back Length of Protector cm | Weight kg |
---|---|---|---|---|---|---|---|
S | 160 - 165 | 78 - 82 | 76 - 80 | 78 - 82 | 39 | 47 | 1,35 |
M | 165 - 170 | 82 - 86 | 80 - 84 | 82 - 86 | 40,5 | 49,5 | 1,5 |
L | 170 - 175 | 86 - 90 | 84 - 88 | 86 - 90 | 42 | 52 | 1,65 |
XL | 175 - 180 | 90 - 94 | 88 - 92 | 90 - 94 | 43,5 | 54,5 | 1,85 |
XXL | 180 - 185 | 94 - 98 | 92 - 96 | 94 - 98 | 45 | 57 | 2,05 |
Measurement “C - waist to waist” is taken over the shoulder.
Über
Artikel-Nr.: FJ54U
Komperdell
Komperdell Sportartikel GmbH
Wagnermühle 30
5310 Mondsee
Austria
Komperdell
199,95 €
Komperdell
149,95 €
Komperdell
129,97 €
UVP 199,95 €
Komperdell
289,95 €
Komperdell
289,95 €
Komperdell
77,97 €
UVP 129,95 €
Komperdell
337,07 €
UVP 349,95 €
Komperdell
182,24 €
UVP 199,95 €
Komperdell
99,56 €
UVP 119,95 €
Komperdell
129,97 €
UVP 199,95 €
Komperdell
159,96 €
UVP 199,95 €
Ihr Warenkorb ist leer
Du hast noch keine Wunschliste erstellt