- UVP -30%


Horseware
Ice-Vibe Gamaschen
198,77 €
UVP 283,95 €
Über
Bewertungen
Size EU | Size UK | Foot + 1 cm = up to: | A - Height | B - Circumference Calf |
---|---|---|---|---|
36 Regular/Regular | 3,5 | 22,7 cm | 46 cm | 33-35 cm |
36 Regular/Slim | 3,5 | 22,7 cm | 47 cm | 31-33 cm |
36 Short/Regular | 3,5 | 22,7 cm | 42 cm | 33-35 cm |
37 Regular/Regular | 4 | 23,4 cm | 47 cm | 34-36 cm |
37 Regular/Slim | 4 | 23,4 cm | 48 cm | 31-33 cm |
37 Short/Regular | 4 | 23,4 cm | 43 cm | 34-36 cm |
37 Regular/XX-Wide | 4 | 23,4 cm | 47 cm | 39-41 cm |
37 Regular/X-Wide | 4 | 23,4 cm | 47 cm | 36-38 cm |
38 Regular/Regular | 5 | 24,1 cm | 48 cm | 35-37 cm |
38 Regular/Slim | 5 | 24,1 cm | 48 cm | 32-34 cm |
38 Short/Regular | 5 | 24,1 cm | 44 cm | 35-37 cm |
38 Regular/XX-Wide | 5 | 24,1 cm | 48 cm | 40-42 cm |
38 Regular/X-Wide | 5 | 24,1 cm | 48 cm | 37-39 cm |
39 Regular/Regular | 5,5 | 24,7 cm | 49 cm | 36-38 cm |
39 Regular/Slim | 5,5 | 24,7 cm | 49 cm | 33-35 cm |
39 Short/Regular | 5,5 | 24,7 cm | 45 cm | 35-37 cm |
39 Regular/XX-Wide | 5,5 | 24,7 cm | 49 cm | 41-43 cm |
39 Regular/X-Wide | 5,5 | 24,7 cm | 49 cm | 38-40 cm |
40 Regular/Regular | 6,5 | 25,4 cm | 49 cm | 37-39 cm |
40 Regular/Slim | 6,5 | 25,4 cm | 50 cm | 34-36 cm |
40 Short/Regular | 6,5 | 25,4 cm | 45 cm | 36-38 cm |
40 Regular/XX-Wide | 6,5 | 25,4 cm | 49 cm | 42-44 cm |
40 Regular/X-Wide | 6,5 | 25,4 cm | 49 cm | 39-41 cm |
41 Regular/Regular | 7,5 | 26,1 cm | 49 cm | 38-40 cm |
41 Regular/Slim | 7,5 | 26,1 cm | 51 cm | 35-37 cm |
41 Short/Regular | 7,5 | 26,1 cm | 45 cm | 37-39 cm |
41 Regular/XX-Wide | 7,5 | 26,1 cm | 49 cm | 43-45 cm |
41 Regular/X-Wide | 7,5 | 26,1 cm | 49 cm | 40-42 cm |
42 Regular/Regular | 8 | 26,7 cm | 50 cm | 39-41 cm |
42 Regular/X-Wide | 8 | 26,7 cm | 50 cm | 41-43 cm |
Size EU | Size UK | Foot + 1 cm = up to: | A - Height | B - Circumference Calf |
---|---|---|---|---|
36 Regular/Regular | 3,5 | 22,7 cm | 46 cm | 33-35 cm |
36 Regular/Slim | 3,5 | 22,7 cm | 47 cm | 31-33 cm |
36 Short/Regular | 3,5 | 22,7 cm | 42 cm | 33-35 cm |
37 Regular/Regular | 4 | 23,4 cm | 47 cm | 34-36 cm |
37 Regular/Slim | 4 | 23,4 cm | 48 cm | 31-33 cm |
37 Short/Regular | 4 | 23,4 cm | 43 cm | 34-36 cm |
37 Regular/XX-Wide | 4 | 23,4 cm | 47 cm | 39-41 cm |
37 Regular/X-Wide | 4 | 23,4 cm | 47 cm | 36-38 cm |
38 Regular/Regular | 5 | 24,1 cm | 48 cm | 35-37 cm |
38 Regular/Slim | 5 | 24,1 cm | 48 cm | 32-34 cm |
38 Short/Regular | 5 | 24,1 cm | 44 cm | 35-37 cm |
38 Regular/XX-Wide | 5 | 24,1 cm | 48 cm | 40-42 cm |
38 Regular/X-Wide | 5 | 24,1 cm | 48 cm | 37-39 cm |
39 Regular/Regular | 5,5 | 24,7 cm | 49 cm | 36-38 cm |
39 Regular/Slim | 5,5 | 24,7 cm | 49 cm | 33-35 cm |
39 Short/Regular | 5,5 | 24,7 cm | 45 cm | 35-37 cm |
39 Regular/XX-Wide | 5,5 | 24,7 cm | 49 cm | 41-43 cm |
39 Regular/X-Wide | 5,5 | 24,7 cm | 49 cm | 38-40 cm |
40 Regular/Regular | 6,5 | 25,4 cm | 49 cm | 37-39 cm |
40 Regular/Slim | 6,5 | 25,4 cm | 50 cm | 34-36 cm |
40 Short/Regular | 6,5 | 25,4 cm | 45 cm | 36-38 cm |
40 Regular/XX-Wide | 6,5 | 25,4 cm | 49 cm | 42-44 cm |
40 Regular/X-Wide | 6,5 | 25,4 cm | 49 cm | 39-41 cm |
41 Regular/Regular | 7,5 | 26,1 cm | 49 cm | 38-40 cm |
41 Regular/Slim | 7,5 | 26,1 cm | 51 cm | 35-37 cm |
41 Short/Regular | 7,5 | 26,1 cm | 45 cm | 37-39 cm |
41 Regular/XX-Wide | 7,5 | 26,1 cm | 49 cm | 43-45 cm |
41 Regular/X-Wide | 7,5 | 26,1 cm | 49 cm | 40-42 cm |
42 Regular/Regular | 8 | 26,7 cm | 50 cm | 39-41 cm |
42 Regular/X-Wide | 8 | 26,7 cm | 50 cm | 41-43 cm |
Size EU | Size UK | Foot + 1 cm = up to: | A - Height | B - Circumference Calf |
---|---|---|---|---|
36 Regular/Regular | 3,5 | 22,7 cm | 46 cm | 33-35 cm |
36 Regular/Slim | 3,5 | 22,7 cm | 47 cm | 31-33 cm |
36 Short/Regular | 3,5 | 22,7 cm | 42 cm | 33-35 cm |
37 Regular/Regular | 4 | 23,4 cm | 47 cm | 34-36 cm |
37 Regular/Slim | 4 | 23,4 cm | 48 cm | 31-33 cm |
37 Short/Regular | 4 | 23,4 cm | 43 cm | 34-36 cm |
37 Regular/XX-Wide | 4 | 23,4 cm | 47 cm | 39-41 cm |
37 Regular/X-Wide | 4 | 23,4 cm | 47 cm | 36-38 cm |
38 Regular/Regular | 5 | 24,1 cm | 48 cm | 35-37 cm |
38 Regular/Slim | 5 | 24,1 cm | 48 cm | 32-34 cm |
38 Short/Regular | 5 | 24,1 cm | 44 cm | 35-37 cm |
38 Regular/XX-Wide | 5 | 24,1 cm | 48 cm | 40-42 cm |
38 Regular/X-Wide | 5 | 24,1 cm | 48 cm | 37-39 cm |
39 Regular/Regular | 5,5 | 24,7 cm | 49 cm | 36-38 cm |
39 Regular/Slim | 5,5 | 24,7 cm | 49 cm | 33-35 cm |
39 Short/Regular | 5,5 | 24,7 cm | 45 cm | 35-37 cm |
39 Regular/XX-Wide | 5,5 | 24,7 cm | 49 cm | 41-43 cm |
39 Regular/X-Wide | 5,5 | 24,7 cm | 49 cm | 38-40 cm |
40 Regular/Regular | 6,5 | 25,4 cm | 49 cm | 37-39 cm |
40 Regular/Slim | 6,5 | 25,4 cm | 50 cm | 34-36 cm |
40 Short/Regular | 6,5 | 25,4 cm | 45 cm | 36-38 cm |
40 Regular/XX-Wide | 6,5 | 25,4 cm | 49 cm | 42-44 cm |
40 Regular/X-Wide | 6,5 | 25,4 cm | 49 cm | 39-41 cm |
41 Regular/Regular | 7,5 | 26,1 cm | 49 cm | 38-40 cm |
41 Regular/Slim | 7,5 | 26,1 cm | 51 cm | 35-37 cm |
41 Short/Regular | 7,5 | 26,1 cm | 45 cm | 37-39 cm |
41 Regular/XX-Wide | 7,5 | 26,1 cm | 49 cm | 43-45 cm |
41 Regular/X-Wide | 7,5 | 26,1 cm | 49 cm | 40-42 cm |
42 Regular/Regular | 8 | 26,7 cm | 50 cm | 39-41 cm |
42 Regular/X-Wide | 8 | 26,7 cm | 50 cm | 41-43 cm |
Size EU | Size UK | Foot + 1 cm = up to: | A - Height | B - Circumference Calf |
---|---|---|---|---|
36 Regular/Regular | 3,5 | 22,7 cm | 46 cm | 33-35 cm |
36 Regular/Slim | 3,5 | 22,7 cm | 47 cm | 31-33 cm |
36 Short/Regular | 3,5 | 22,7 cm | 42 cm | 33-35 cm |
37 Regular/Regular | 4 | 23,4 cm | 47 cm | 34-36 cm |
37 Regular/Slim | 4 | 23,4 cm | 48 cm | 31-33 cm |
37 Short/Regular | 4 | 23,4 cm | 43 cm | 34-36 cm |
37 Regular/XX-Wide | 4 | 23,4 cm | 47 cm | 39-41 cm |
37 Regular/X-Wide | 4 | 23,4 cm | 47 cm | 36-38 cm |
38 Regular/Regular | 5 | 24,1 cm | 48 cm | 35-37 cm |
38 Regular/Slim | 5 | 24,1 cm | 48 cm | 32-34 cm |
38 Short/Regular | 5 | 24,1 cm | 44 cm | 35-37 cm |
38 Regular/XX-Wide | 5 | 24,1 cm | 48 cm | 40-42 cm |
38 Regular/X-Wide | 5 | 24,1 cm | 48 cm | 37-39 cm |
39 Regular/Regular | 5,5 | 24,7 cm | 49 cm | 36-38 cm |
39 Regular/Slim | 5,5 | 24,7 cm | 49 cm | 33-35 cm |
39 Short/Regular | 5,5 | 24,7 cm | 45 cm | 35-37 cm |
39 Regular/XX-Wide | 5,5 | 24,7 cm | 49 cm | 41-43 cm |
39 Regular/X-Wide | 5,5 | 24,7 cm | 49 cm | 38-40 cm |
40 Regular/Regular | 6,5 | 25,4 cm | 49 cm | 37-39 cm |
40 Regular/Slim | 6,5 | 25,4 cm | 50 cm | 34-36 cm |
40 Short/Regular | 6,5 | 25,4 cm | 45 cm | 36-38 cm |
40 Regular/XX-Wide | 6,5 | 25,4 cm | 49 cm | 42-44 cm |
40 Regular/X-Wide | 6,5 | 25,4 cm | 49 cm | 39-41 cm |
41 Regular/Regular | 7,5 | 26,1 cm | 49 cm | 38-40 cm |
41 Regular/Slim | 7,5 | 26,1 cm | 51 cm | 35-37 cm |
41 Short/Regular | 7,5 | 26,1 cm | 45 cm | 37-39 cm |
41 Regular/XX-Wide | 7,5 | 26,1 cm | 49 cm | 43-45 cm |
41 Regular/X-Wide | 7,5 | 26,1 cm | 49 cm | 40-42 cm |
42 Regular/Regular | 8 | 26,7 cm | 50 cm | 39-41 cm |
42 Regular/X-Wide | 8 | 26,7 cm | 50 cm | 41-43 cm |
Über
Der Serenade ist einzigartig unter den Elite-Dressurreitstiefeln. Eleganz kombiniert mit dem feinsten ausgewählten Leder. Dieser Stiefel verspricht höchsten Tragekomfort und Langlebigkeit. Der obere Teil des Stiefels ist verstärkt für eine optimale Position auf dem Pferd, während die Knöchel Unterstützung ohne Einschränkung bieten. Der Reißverschluss ist so gestaltet, dass er weder das Sattel zerkratzen noch Druckpunkte verursachen kann.
Artikel-Nr.: GGVYT
Hochwertiges Leder
Nach jedem Gebrauch mit einem feuchten Tuch abwischen. Mit einem geeigneten Schuhpflegemittel säubern.
Mountain Horse
Mountain Horse
Paradisets Väg 21
434 93 Vallda
Sweden
Horseware
198,77 €
UVP 283,95 €
Horze
17,50 €
UVP 49,99 €
Horze
5,10 €
UVP 16,99 €
Horze
33,74 €
UVP 44,99 €
Horze
4,99 €
UVP 6,99 €
Horze
33,74 €
UVP 44,99 €
Horze
4,99 €
UVP 5,99 €
Horze
4,99 €
UVP 6,99 €
Horze
3,00 €
UVP 5,99 €
Horze
2,99 €
UVP 3,99 €
Horze
4,99 €
UVP 6,99 €
Horze
30,00 €
UVP 59,99 €
Horze
4,99 €
UVP 6,99 €
Horze
33,74 €
UVP 44,99 €
Horze
33,74 €
UVP 44,99 €
Horze
12,99 €
UVP 14,99 €
Horze
7,60 €
UVP 18,99 €
Magic Brush
5,83 €
UVP 6,99 €
Horze
29,99 €
UVP 39,99 €
Horseware
170,37 €
UVP 283,95 €
Ihr Warenkorb ist leer
Du hast noch keine Wunschliste erstellt