- UVP -17%


Magic Brush
MagicBrush Soft
5,83 €
UVP 6,99 €
Über
Bewertungen
Size | UK | US | A - Chest | B - Waist | C - Hip | D - Back | E - Shoulder Width | F - Sleevel |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XXS/32 | 4 | 2 | 76 cm | 72 cm | 72 cm | 57 cm | 28,5 cm | 57 cm |
XS/34 | 6 | 4 | 80 cm | 76 cm | 76 cm | 58 cm | 30 cm | 58 cm |
S/36 | 8 | 6 | 84 cm | 80 cm | 80 cm | 59 cm | 31,5 cm | 59 cm |
M/38-40 | 10/12 | 8/10 | 88 cm | 84 cm | 84 cm | 60 cm | 33 cm | 60 cm |
L/42-44 | 14/16 | 12/14 | 92 cm | 88 cm | 88 cm | 61 cm | 34,5 cm | 61 cm |
XL/46 | 18 | 16 | 98 cm | 94 cm | 94 cm | 62 cm | 36 cm | 62 cm |
XXL/48 | 20 | 18 | 104 cm | 100 cm | 100 cm | 63 cm | 37,5 cm | 63 cm |
Size | UK | US | A - Chest | B - Waist | C - Hip | D - Back | E - Shoulder Width | F - Sleevel |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XXS/32 | 4 | 2 | 76 cm | 72 cm | 72 cm | 57 cm | 28,5 cm | 57 cm |
XS/34 | 6 | 4 | 80 cm | 76 cm | 76 cm | 58 cm | 30 cm | 58 cm |
S/36 | 8 | 6 | 84 cm | 80 cm | 80 cm | 59 cm | 31,5 cm | 59 cm |
M/38-40 | 10/12 | 8/10 | 88 cm | 84 cm | 84 cm | 60 cm | 33 cm | 60 cm |
L/42-44 | 14/16 | 12/14 | 92 cm | 88 cm | 88 cm | 61 cm | 34,5 cm | 61 cm |
XL/46 | 18 | 16 | 98 cm | 94 cm | 94 cm | 62 cm | 36 cm | 62 cm |
XXL/48 | 20 | 18 | 104 cm | 100 cm | 100 cm | 63 cm | 37,5 cm | 63 cm |
Über
Artikel-Nr.: PAJKV
Material: 42 % acrylic, 32 % wool, 26 % polyamide
Schockemöhle Sports
Schockemöhle Sports GmbH
Kötterhof 8
D-49439 Mühlen
Germany
Magic Brush
5,83 €
UVP 6,99 €
Horseware
170,37 €
UVP 283,95 €
Covalliero
5,99 €
Effol
5,95 €
Leovet
14,95 €
Speed
3,90 €
Horseware
50,92 €
UVP 64,95 €
Effol
5,95 €
Magic Brush
5,99 €
Harcour
9,99 €
Covalliero
16,99 €
Speed
13,90 €
Horseware
42,22 €
UVP 64,95 €
Speed
3,90 €
Horseware
129,17 €
UVP 189,95 €
Speed
3,90 €
Speed
13,90 €
Horseware
79,95 €
Covalliero
54,99 €
Ihr Warenkorb ist leer
Du hast noch keine Wunschliste erstellt