- UVP -20%
Magic Brush
MagicBrush Soft
5,58 €
UVP 6,99 €
Über
Bewertungen
| Size | EU | UK | A - Cheest cm | A - Chest Inches | B - Waist cm | B - Waist Inches | C - Hip cm | C - Hip Inches |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XXS | 32 | 4 | 77 - 81 cm | 30 - 32" | 60 - 64 cm | 23 - 25" | 85 - 89 cm | 33 - 35" |
| XS | 34 | 6 | 81 - 85 cm | 32 - 33,5" | 64 - 68 cm | 25 - 27" | 89 - 93 cm | 35 - 36,5" |
| S | 36 | 8 | 85 - 89 cm | 33,5 - 35" | 68 - 72 cm | 27 - 28,5" | 93 - 97 cm | 36,5 - 38" |
| M | 38 | 10 | 89 - 94 cm | 35 - 37" | 72 - 76 cm | 28,5 - 30" | 97 - 101 cm | 38 - 40" |
| L | 40 | 12 | 94 - 99 cm | 37 - 39" | 76 - 81 cm | 30 - 32" | 101 - 106 cm | 40 - 42" |
| XL | 42 | 14 | 99 - 104 cm | 39 - 41" | 81 - 86 cm | 32 - 34" | 106 - 111 cm | 42 - 44" |
| XXL | 44 | 16 | 104 - 109 cm | 41 - 43" | 81 - 86 cm | 34 - 36" | 111 - 116 cm | 44 - 46" |
All measurements in the table are body measurements, not actual garment measurements. Breeches are sold according to waist measurements. Measure your waist at the narrowest point (A) and your hips at the widest point (B).The inseam is the inside of your leg (C), and is measured from the crotch to the ankle.
| Size | EU | UK | A - Cheest cm | A - Chest Inches | B - Waist cm | B - Waist Inches | C - Hip cm | C - Hip Inches |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XXS | 32 | 4 | 77 - 81 cm | 30 - 32" | 60 - 64 cm | 23 - 25" | 85 - 89 cm | 33 - 35" |
| XS | 34 | 6 | 81 - 85 cm | 32 - 33,5" | 64 - 68 cm | 25 - 27" | 89 - 93 cm | 35 - 36,5" |
| S | 36 | 8 | 85 - 89 cm | 33,5 - 35" | 68 - 72 cm | 27 - 28,5" | 93 - 97 cm | 36,5 - 38" |
| M | 38 | 10 | 89 - 94 cm | 35 - 37" | 72 - 76 cm | 28,5 - 30" | 97 - 101 cm | 38 - 40" |
| L | 40 | 12 | 94 - 99 cm | 37 - 39" | 76 - 81 cm | 30 - 32" | 101 - 106 cm | 40 - 42" |
| XL | 42 | 14 | 99 - 104 cm | 39 - 41" | 81 - 86 cm | 32 - 34" | 106 - 111 cm | 42 - 44" |
| XXL | 44 | 16 | 104 - 109 cm | 41 - 43" | 81 - 86 cm | 34 - 36" | 111 - 116 cm | 44 - 46" |
All measurements in the table are body measurements, not actual garment measurements. Breeches are sold according to waist measurements. Measure your waist at the narrowest point (A) and your hips at the widest point (B).The inseam is the inside of your leg (C), and is measured from the crotch to the ankle.
Über
Eine unifarbene Funktions-Trainingsjacke mit versteckten Seitentaschen mit Reissverschluss, Kontrast-Reissverschluss in der vorderen MItte und einer Kapuze mit Kordelzug und Metall-Kordelenden. TH Global Streifenband in der Rückenmitte, sowie an der Innenseite der Kapuze.
Artikel-Nr.: NZG8G
88% Polyester, 12% Elasthan.
Tommy Hilfiger Equestrian
Barney & Baxter Ltd.
Official Tommy Hilfiger Equestrian License Partner
Boenirainstrasse 9
8800 Thalwil-Zurich
Switzerland
Magic Brush
5,58 €
UVP 6,99 €
Horseware
170,37 €
UVP 283,95 €
Covalliero
5,83 €
UVP 5,99 €
Effol
5,95 €
Leovet
13,46 €
UVP 14,95 €
Speed
3,90 €
Effol
5,95 €
Horseware
50,92 €
UVP 64,95 €
Magic Brush
5,83 €
UVP 5,99 €
Harcour
9,99 €
Speed
13,90 €
Covalliero
13,67 €
UVP 16,99 €
Horseware
42,22 €
UVP 64,95 €
Speed
3,90 €
Speed
13,90 €
Horseware
129,17 €
UVP 189,95 €
Speed
3,90 €
Covalliero
54,99 €
SWING
59,73 €
UVP 79,95 €
Ihr Warenkorb ist leer
Du hast noch keine Wunschliste erstellt