Magic Brush
MagicBrush Soft
6,99 €
Spare ab 80€: -15% & ab 110€: -20% auf Horze und B Vertigo
Über
Bewertungen
| SIze | FR | IT | ES | UK | Inches |
|---|---|---|---|---|---|
| XXS (32) | 34 | 38 | 38 | 6 | 25 |
| XS (34) | 36 | 40 | 38 | 8 | 26 |
| S (36) | 38 | 42 | 40 | 10 | 27/28 |
| M (38) | 40 | 44 | 42 | 12 | 28/29 |
| L (40) | 42 | 46 | 44 | 14 | 30/31 |
| XL (42) | 44 | 48 | 46 | 16 | 32/33 |
| XXL (44) | 46 | 50 | 48 | 18 | 34/35 |
| XXXL (46) | 48 | 52 | 50 | 20 | 36/37 |
| SIze | FR | IT | ES | UK | Inches |
|---|---|---|---|---|---|
| XXS (32) | 34 | 38 | 38 | 6 | 25 |
| XS (34) | 36 | 40 | 38 | 8 | 26 |
| S (36) | 38 | 42 | 40 | 10 | 27/28 |
| M (38) | 40 | 44 | 42 | 12 | 28/29 |
| L (40) | 42 | 46 | 44 | 14 | 30/31 |
| XL (42) | 44 | 48 | 46 | 16 | 32/33 |
| XXL (44) | 46 | 50 | 48 | 18 | 34/35 |
| XXXL (46) | 48 | 52 | 50 | 20 | 36/37 |
Über
Artikel-Nr.: NC6TA
86 % Polyester 14 % Elastan
Covalliero
Albert Kerbl GmbH
Felizenzell 9
84428 Buchbach
Germany
Magic Brush
6,99 €
Horseware
170,37 €
UVP 283,95 €
Covalliero
4,99 €
UVP 5,99 €
Effol
5,95 €
Speed
3,90 €
Leovet
13,46 €
UVP 14,95 €
Effol
5,95 €
Magic Brush
5,83 €
UVP 5,99 €
Horseware
50,92 €
UVP 64,95 €
Harcour
9,99 €
Covalliero
13,67 €
UVP 16,99 €
Speed
13,90 €
Horseware
42,22 €
UVP 64,95 €
Speed
13,90 €
Speed
3,90 €
Speed
3,90 €
Horseware
129,17 €
UVP 189,95 €
SWING
59,73 €
UVP 79,95 €
Roeckl
35,24 €
UVP 39,95 €
Ihr Warenkorb ist leer
Du hast noch keine Wunschliste erstellt