- UVP -30%


Horseware
Ice-Vibe Gamaschen
198,77 €
UVP 283,95 €
Über
Bewertungen
Size | EU | UK | A - Waist cm | A - Waist Inches | B - Hip cm | B - Hip Inches | C - Inseam cm | C - Inseam Inches |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XS | 46 | 36 | 92 - 96 cm | 36 - 38" | 78 - 82 cm | 30 - 32,5" | 91 - 95 cm | 36 - 37,5" |
S | 48 | 38 | 96 - 100 cm | 38 - 40" | 82 - 86 cm | 32,5 - 34" | 95 - 99 cm | 37,5 - 39" |
M | 50 | 40 | 100 - 104 cm | 40 - 41" | 86 - 90 cm | 34 - 35,5" | 99 - 103 cm | 39 - 40,5" |
L | 52 | 42 | 104 - 108 cm | 41 - 42,5" | 90 - 94 cm | 35,5 - 37" | 103 - 107 cm | 40,5 - 42" |
XL | 54 | 44 | 108 - 112 cm | 42,5 - 44" | 94 - 99 cm | 37 - 39" | 107 - 111 cm | 42 - 43,7" |
XXL | 56 | 46 | 112 - 116 cm | 44 - 46" | 99 - 104 cm | 39 - 41" | 111 - 115 cm | 43,7 - 45,5" |
3XL | 58 | 48 | 116 - 120 cm | 46 - 48" | 104 - 109 cm | 41 - 43" | 115 - 119 cm | 45,5 - 47" |
All measurements in the table are body measurements, not actual garment measurements. Breeches are sold according to waist measurements. Measure your waist at the narrowest point (A) and your hips at the widest point (B).The inseam is the inside of your leg (C), and is measured from the crotch to the ankle.
Size | EU | UK | A - Waist cm | A - Waist Inches | B - Hip cm | B - Hip Inches | C - Inseam cm | C - Inseam Inches |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XS | 46 | 36 | 92 - 96 cm | 36 - 38" | 78 - 82 cm | 30 - 32,5" | 91 - 95 cm | 36 - 37,5" |
S | 48 | 38 | 96 - 100 cm | 38 - 40" | 82 - 86 cm | 32,5 - 34" | 95 - 99 cm | 37,5 - 39" |
M | 50 | 40 | 100 - 104 cm | 40 - 41" | 86 - 90 cm | 34 - 35,5" | 99 - 103 cm | 39 - 40,5" |
L | 52 | 42 | 104 - 108 cm | 41 - 42,5" | 90 - 94 cm | 35,5 - 37" | 103 - 107 cm | 40,5 - 42" |
XL | 54 | 44 | 108 - 112 cm | 42,5 - 44" | 94 - 99 cm | 37 - 39" | 107 - 111 cm | 42 - 43,7" |
XXL | 56 | 46 | 112 - 116 cm | 44 - 46" | 99 - 104 cm | 39 - 41" | 111 - 115 cm | 43,7 - 45,5" |
3XL | 58 | 48 | 116 - 120 cm | 46 - 48" | 104 - 109 cm | 41 - 43" | 115 - 119 cm | 45,5 - 47" |
All measurements in the table are body measurements, not actual garment measurements. Breeches are sold according to waist measurements. Measure your waist at the narrowest point (A) and your hips at the widest point (B).The inseam is the inside of your leg (C), and is measured from the crotch to the ankle.
Über
Artikel-Nr.: U5SJ1
Body: 96% polyester, 4%elastane Woven Fabric: 95% polyester, 5% elastane
Tommy Hilfiger Equestrian
Barney & Baxter Ltd.
Official Tommy Hilfiger Equestrian License Partner
Boenirainstrasse 9
8800 Thalwil-Zurich
Switzerland
Horseware
198,77 €
UVP 283,95 €
Horze
17,50 €
UVP 49,99 €
Horze
4,99 €
UVP 6,99 €
Horze
33,74 €
UVP 44,99 €
Horze
33,74 €
UVP 44,99 €
Horze
4,99 €
UVP 5,99 €
Horze
4,99 €
UVP 6,99 €
Horze
3,00 €
UVP 5,99 €
Horze
4,99 €
UVP 6,99 €
Horze
2,99 €
UVP 3,99 €
Horze
30,00 €
UVP 59,99 €
Horze
4,99 €
UVP 6,99 €
Horze
7,60 €
UVP 18,99 €
Horze
33,74 €
UVP 44,99 €
Horze
12,99 €
UVP 14,99 €
Horze
33,74 €
UVP 44,99 €
Magic Brush
5,83 €
UVP 6,99 €
Horze
29,99 €
UVP 39,99 €
Horseware
170,37 €
UVP 283,95 €
Horze
4,99 €
UVP 6,99 €
Ihr Warenkorb ist leer
Du hast noch keine Wunschliste erstellt