Over
Ariat
Langdale Women's Waterproof Boots
Reviews
196,00 €
UVP 245,00 €
Color: Charcoal
Size Chart
| Size / Width | UK / US | A - Height | B - Calf |
|---|---|---|---|
| 36 / Regular | 3 / 5,5 | 38 cm | 38 cm |
| 36 / Wide | 3 / 5,5 | 38 cm | 40 cm |
| 36,5 / Regular | 3,5 / 6 | 38 cm | 38,5 cm |
| 36,5 / Wide | 3,5 / 6 | 38 cm | 40,5 cm |
| 37 / Regular | 4 / 6,5 | 39 cm | 39 cm |
| 37 / Wide | 4 / 6,5 | 39 cm | 41 cm |
| 37,5 / Regular | 4,5 / 7 | 39 cm | 39,5 cm |
| 37,5 / Wide | 4,5 / 7 | 39 cm | 41,5 cm |
| 38 / Regular | 5 / 7,5 | 40 cm | 40 cm |
| 38 / Wide | 5 / 7,5 | 40 cm | 42 cm |
| 38,5 / Regular | 5,5 / 8 | 40 cm | 40,5 cm |
| 38,5 / Wide | 5,5 / 8 | 40 cm | 42,5 cm |
| 39 / Regular | 6 / 8,5 | 41 cm | 41 cm |
| 39 / Wide | 6 / 8,5 | 41 cm | 43 cm |
| 40 / Regular | 6,5 / 9 | 41 cm | 41,5 cm |
| 40 / Wide | 6,5 / 9 | 41 cm | 43,5 cm |
| 41 / Regular | 7 / 9,5 | 42 cm | 42 cm |
| 41 / Wide | 7 / 9,5 | 42 cm | 44 cm |
| 41,5 / Regular | 7,5 / 10 | 42 cm | 42,5 cm |
| 41,5 / Wide | 7,5 / 10 | 42 cm | 44,5 cm |
| 42 / Regular | 8 / 10,5 | 43 cm | 43 cm |
| 42 / Wide | 8 / 10,5 | 43 cm | 45 cm |
| 42,5 / Regular | 8/,5 / 11 | 43 cm | 43,5 cm |
| 42,5 / Wide | 8/,5 / 11 | 43 cm | 45,5 cm |
Size: 4
Size Chart
| Size / Width | UK / US | A - Height | B - Calf |
|---|---|---|---|
| 36 / Regular | 3 / 5,5 | 38 cm | 38 cm |
| 36 / Wide | 3 / 5,5 | 38 cm | 40 cm |
| 36,5 / Regular | 3,5 / 6 | 38 cm | 38,5 cm |
| 36,5 / Wide | 3,5 / 6 | 38 cm | 40,5 cm |
| 37 / Regular | 4 / 6,5 | 39 cm | 39 cm |
| 37 / Wide | 4 / 6,5 | 39 cm | 41 cm |
| 37,5 / Regular | 4,5 / 7 | 39 cm | 39,5 cm |
| 37,5 / Wide | 4,5 / 7 | 39 cm | 41,5 cm |
| 38 / Regular | 5 / 7,5 | 40 cm | 40 cm |
| 38 / Wide | 5 / 7,5 | 40 cm | 42 cm |
| 38,5 / Regular | 5,5 / 8 | 40 cm | 40,5 cm |
| 38,5 / Wide | 5,5 / 8 | 40 cm | 42,5 cm |
| 39 / Regular | 6 / 8,5 | 41 cm | 41 cm |
| 39 / Wide | 6 / 8,5 | 41 cm | 43 cm |
| 40 / Regular | 6,5 / 9 | 41 cm | 41,5 cm |
| 40 / Wide | 6,5 / 9 | 41 cm | 43,5 cm |
| 41 / Regular | 7 / 9,5 | 42 cm | 42 cm |
| 41 / Wide | 7 / 9,5 | 42 cm | 44 cm |
| 41,5 / Regular | 7,5 / 10 | 42 cm | 42,5 cm |
| 41,5 / Wide | 7,5 / 10 | 42 cm | 44,5 cm |
| 42 / Regular | 8 / 10,5 | 43 cm | 43 cm |
| 42 / Wide | 8 / 10,5 | 43 cm | 45 cm |
| 42,5 / Regular | 8/,5 / 11 | 43 cm | 43,5 cm |
| 42,5 / Wide | 8/,5 / 11 | 43 cm | 45,5 cm |
Height: Regular
Size Chart
| Size / Width | UK / US | A - Height | B - Calf |
|---|---|---|---|
| 36 / Regular | 3 / 5,5 | 38 cm | 38 cm |
| 36 / Wide | 3 / 5,5 | 38 cm | 40 cm |
| 36,5 / Regular | 3,5 / 6 | 38 cm | 38,5 cm |
| 36,5 / Wide | 3,5 / 6 | 38 cm | 40,5 cm |
| 37 / Regular | 4 / 6,5 | 39 cm | 39 cm |
| 37 / Wide | 4 / 6,5 | 39 cm | 41 cm |
| 37,5 / Regular | 4,5 / 7 | 39 cm | 39,5 cm |
| 37,5 / Wide | 4,5 / 7 | 39 cm | 41,5 cm |
| 38 / Regular | 5 / 7,5 | 40 cm | 40 cm |
| 38 / Wide | 5 / 7,5 | 40 cm | 42 cm |
| 38,5 / Regular | 5,5 / 8 | 40 cm | 40,5 cm |
| 38,5 / Wide | 5,5 / 8 | 40 cm | 42,5 cm |
| 39 / Regular | 6 / 8,5 | 41 cm | 41 cm |
| 39 / Wide | 6 / 8,5 | 41 cm | 43 cm |
| 40 / Regular | 6,5 / 9 | 41 cm | 41,5 cm |
| 40 / Wide | 6,5 / 9 | 41 cm | 43,5 cm |
| 41 / Regular | 7 / 9,5 | 42 cm | 42 cm |
| 41 / Wide | 7 / 9,5 | 42 cm | 44 cm |
| 41,5 / Regular | 7,5 / 10 | 42 cm | 42,5 cm |
| 41,5 / Wide | 7,5 / 10 | 42 cm | 44,5 cm |
| 42 / Regular | 8 / 10,5 | 43 cm | 43 cm |
| 42 / Wide | 8 / 10,5 | 43 cm | 45 cm |
| 42,5 / Regular | 8/,5 / 11 | 43 cm | 43,5 cm |
| 42,5 / Wide | 8/,5 / 11 | 43 cm | 45,5 cm |
Width: Regular
Size Chart
| Size / Width | UK / US | A - Height | B - Calf |
|---|---|---|---|
| 36 / Regular | 3 / 5,5 | 38 cm | 38 cm |
| 36 / Wide | 3 / 5,5 | 38 cm | 40 cm |
| 36,5 / Regular | 3,5 / 6 | 38 cm | 38,5 cm |
| 36,5 / Wide | 3,5 / 6 | 38 cm | 40,5 cm |
| 37 / Regular | 4 / 6,5 | 39 cm | 39 cm |
| 37 / Wide | 4 / 6,5 | 39 cm | 41 cm |
| 37,5 / Regular | 4,5 / 7 | 39 cm | 39,5 cm |
| 37,5 / Wide | 4,5 / 7 | 39 cm | 41,5 cm |
| 38 / Regular | 5 / 7,5 | 40 cm | 40 cm |
| 38 / Wide | 5 / 7,5 | 40 cm | 42 cm |
| 38,5 / Regular | 5,5 / 8 | 40 cm | 40,5 cm |
| 38,5 / Wide | 5,5 / 8 | 40 cm | 42,5 cm |
| 39 / Regular | 6 / 8,5 | 41 cm | 41 cm |
| 39 / Wide | 6 / 8,5 | 41 cm | 43 cm |
| 40 / Regular | 6,5 / 9 | 41 cm | 41,5 cm |
| 40 / Wide | 6,5 / 9 | 41 cm | 43,5 cm |
| 41 / Regular | 7 / 9,5 | 42 cm | 42 cm |
| 41 / Wide | 7 / 9,5 | 42 cm | 44 cm |
| 41,5 / Regular | 7,5 / 10 | 42 cm | 42,5 cm |
| 41,5 / Wide | 7,5 / 10 | 42 cm | 44,5 cm |
| 42 / Regular | 8 / 10,5 | 43 cm | 43 cm |
| 42 / Wide | 8 / 10,5 | 43 cm | 45 cm |
| 42,5 / Regular | 8/,5 / 11 | 43 cm | 43,5 cm |
| 42,5 / Wide | 8/,5 / 11 | 43 cm | 45,5 cm |
Over
Product description
The Langdale is one of those exceptionally versatile hybrids in that it delivers performance both in the saddle or on the ground. It truly has it all: enduring comfort, all-weather protection, and refined country styling.
Features:
- 4LR™ technology for support and cushioning
- Waterproof PRO™ construction with waterproof full-grain leather
- Duratread™ outsole for maximum wear resistance and extreme durability and flexibility
- Stirrup friendly outsole
- Back lace fit system
- Hardware detailing
Product No.: MX6XG
Material and Care
Technical Description:
100% Leather.
Manufacturer information & documents
Ariat
Ariat EU B.V
Baxter Building B.V. Muiderstraat 1
1011 PZ Amsterdam
The Netherlands
Share
-
Waterrepellent
-
Waterproof