- RRP -30%


Horseware
Ice-Vibe Boots
198,77 €
UVP 283,95 €
Over
Reviews
Gender | Size EU | Size UK | Size US |
---|---|---|---|
Women´s | 36 | 3 | 5,5 |
Women´s | 36,5 | 3,5 | 6 |
Women´s | 37 | 4 | 6,5 |
Women´s | 37,5 | 4,5 | 7 |
Women´s | 38 | 5 | 7,5 |
Women´s | 38,5 | 5,5 | 8 |
Women´s | 39 | 6 | 8,5 |
Women´s | 40 | 6,5 | 9 |
Women´s | 41 | 7 | 9,5 |
Women´s | 41,5 | 7,5 | 10 |
Women´s | 42 | 8 | 10,5 |
Women´s | 42,5 | 8,5 | 11 |
Men´s | 39 | 6 | 7 |
Men´s | 40 | 6,5 | 7,5 |
Men´s | 41 | 7 | 8 |
Men´s | 41,5 | 7,5 | 8,5 |
Men´s | 42 | 8 | 9 |
Men´s | 42,5 | 8,5 | 9,5 |
Men´s | 43 | 9 | 10 |
Men´s | 44 | 9,5 | 10,5 |
Men´s | 44,5 | 10 | 11 |
Men´s | 45 | 10,5 | 11,5 |
Men´s | 46 | 11 | 12 |
Men´s | 47 | 12 | 13 |
Men´s | 48 | 13 | 14 |
Men´s | 49 | 14 | 15 |
Gender | Size EU | Size UK | Size US |
---|---|---|---|
Women´s | 36 | 3 | 5,5 |
Women´s | 36,5 | 3,5 | 6 |
Women´s | 37 | 4 | 6,5 |
Women´s | 37,5 | 4,5 | 7 |
Women´s | 38 | 5 | 7,5 |
Women´s | 38,5 | 5,5 | 8 |
Women´s | 39 | 6 | 8,5 |
Women´s | 40 | 6,5 | 9 |
Women´s | 41 | 7 | 9,5 |
Women´s | 41,5 | 7,5 | 10 |
Women´s | 42 | 8 | 10,5 |
Women´s | 42,5 | 8,5 | 11 |
Men´s | 39 | 6 | 7 |
Men´s | 40 | 6,5 | 7,5 |
Men´s | 41 | 7 | 8 |
Men´s | 41,5 | 7,5 | 8,5 |
Men´s | 42 | 8 | 9 |
Men´s | 42,5 | 8,5 | 9,5 |
Men´s | 43 | 9 | 10 |
Men´s | 44 | 9,5 | 10,5 |
Men´s | 44,5 | 10 | 11 |
Men´s | 45 | 10,5 | 11,5 |
Men´s | 46 | 11 | 12 |
Men´s | 47 | 12 | 13 |
Men´s | 48 | 13 | 14 |
Men´s | 49 | 14 | 15 |
Over
ATS® Technology offers a durable, moisture-wicking liner with Cleansport NXT™ technology. Anatomically-engineered cushioning insole offers long-lasting support. Smart Rebound™ absorbs shock and dissipates pressure in the heel. Base layer air vents regulate temperature to keep feet cool and comfortable. Lightweight composite forked shank for enhanced stability. Outsole provides maximum wear resistance.
Product No.: CVKMW
11" shaft height. 1.5" heel height. Full-grain leather foot and upper. Synthetic air mesh lining. Heel fit for riding.
Ariat
Ariat EU B.V
Baxter Building B.V. Muiderstraat 1
1011 PZ Amsterdam
The Netherlands
Horseware
198,77 €
UVP 283,95 €
Horze
17,50 €
UVP 49,99 €
Horze
5,10 €
UVP 16,99 €
Horze
33,74 €
UVP 44,99 €
Horze
4,99 €
UVP 6,99 €
Horze
33,74 €
UVP 44,99 €
Horze
4,99 €
UVP 5,99 €
Horze
4,99 €
UVP 6,99 €
Horze
3,00 €
UVP 5,99 €
Horze
2,99 €
UVP 3,99 €
Horze
4,99 €
UVP 6,99 €
Horze
30,00 €
UVP 59,99 €
Horze
4,99 €
UVP 6,99 €
Horze
33,74 €
UVP 44,99 €
Horze
33,74 €
UVP 44,99 €
Horze
12,99 €
UVP 14,99 €
Horze
7,60 €
UVP 18,99 €
Magic Brush
5,83 €
UVP 6,99 €
Horze
29,99 €
UVP 39,99 €
Horseware
170,37 €
UVP 283,95 €
Your cart is empty