- UVP -20%


Magic Brush
MagicBrush Soft
5,58 €
UVP 6,99 €
Über
Bewertungen
Size | UK | US | A - Chest | B - Waist | C - Hip | D - Back | E - Shoulder Width | F - Sleevel |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XXS/32 | 4 | 2 | 92 cm | 84 cm | 96 cm | 58 cm | 37,5 cm | 63 cm |
XS/34 | 6 | 4 | 96 cm | 88 cm | 100 cm | 60 cm | 39 cm | 64 cm |
S/36 | 8 | 6 | 100 cm | 92 cm | 104 cm | 62 cm | 40,5 cm | 65 cm |
M/38-40 | 10/12 | 8/10 | 106 cm | 98 cm | 110 cm | 64 cm | 42 cm | 66 cm |
L/42-44 | 14/16 | 12/14 | 114 cm | 106 cm | 118 cm | 65 cm | 44 cm | 67 cm |
XL/46 | 18 | 16 | 122 cm | 114 cm | 126 cm | 66 cm | 46 cm | 68 cm |
XXL/48 | 20 | 18 | 130 cm | 122 cm | 134 cm | 67 cm | 48 cm | 69 cm |
Size | UK | US | A - Chest | B - Waist | C - Hip | D - Back | E - Shoulder Width | F - Sleevel |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XXS/32 | 4 | 2 | 92 cm | 84 cm | 96 cm | 58 cm | 37,5 cm | 63 cm |
XS/34 | 6 | 4 | 96 cm | 88 cm | 100 cm | 60 cm | 39 cm | 64 cm |
S/36 | 8 | 6 | 100 cm | 92 cm | 104 cm | 62 cm | 40,5 cm | 65 cm |
M/38-40 | 10/12 | 8/10 | 106 cm | 98 cm | 110 cm | 64 cm | 42 cm | 66 cm |
L/42-44 | 14/16 | 12/14 | 114 cm | 106 cm | 118 cm | 65 cm | 44 cm | 67 cm |
XL/46 | 18 | 16 | 122 cm | 114 cm | 126 cm | 66 cm | 46 cm | 68 cm |
XXL/48 | 20 | 18 | 130 cm | 122 cm | 134 cm | 67 cm | 48 cm | 69 cm |
Über
Artikel-Nr.: Q8W38
Material: shell fabric: 81 % polyester, 19 % elastane lining: 100 % polyester filling: 100 % polyester / Dupont
Schockemöhle Sports
Schockemöhle Sports GmbH
Kötterhof 8
D-49439 Mühlen
Germany
Magic Brush
5,58 €
UVP 6,99 €
Horseware
170,37 €
UVP 283,95 €
Covalliero
5,83 €
UVP 5,99 €
Effol
5,95 €
Leovet
13,46 €
UVP 14,95 €
Speed
3,90 €
Horseware
50,92 €
UVP 64,95 €
Effol
5,95 €
Magic Brush
5,83 €
UVP 5,99 €
Harcour
9,99 €
Covalliero
13,67 €
UVP 16,99 €
Speed
13,90 €
Horseware
42,22 €
UVP 64,95 €
Speed
3,90 €
Horseware
129,17 €
UVP 189,95 €
Speed
3,90 €
Speed
13,90 €
Covalliero
54,99 €
Horseware
79,95 €
Ihr Warenkorb ist leer
Du hast noch keine Wunschliste erstellt