- UVP -60%
Horze
Weihnachtsbandagen (4 Stk.)
7,60 €
UVP 18,99 €
Spare ab 80€: -15% & ab 110€: -20% auf Horze und B Vertigo
Über
Bewertungen
| Größe EU | Größe UK | Größe US | Fußlänge bis zu | A – Höhe | B – Wadenumfang |
|---|---|---|---|---|---|
| 36 – Kurz/Schlank | 3 | 5 | 22,6 cm | 42 cm | 30,5 cm |
| 36 – Kurz/Normal | 3 | 5 | 22,6 cm | 42 cm | 32,5 cm |
| 36 – Kurz/Voll | 3 | 5 | 22,6 cm | 42 cm | 34,5 cm |
| 36 – Normal/Schlank | 3 | 5 | 22,6 cm | 44 cm | 30,5 cm |
| 36 – Regulär/Regulär | 3 | 5 | 22,6 cm | 44 cm | 32,5 cm |
| 36 – Normal/Voll | 3 | 5 | 22,6 cm | 44 cm | 34,5 cm |
| 36 – Groß/Schlank | 3 | 5 | 22,6 cm | 47 cm | 30,5 cm |
| 36 – Lang/Normal | 3 | 5 | 22,6 cm | 47 cm | 32,5 cm |
| 36 – Groß/Voll | 3 | 5 | 22,6 cm | 47 cm | 34,5 cm |
| 37 – Kurz/Schlank | 4 | 6 | 23,3 cm | 43 cm | 31,5 cm |
| 37 – Kurz/Normal | 4 | 6 | 23,3 cm | 43 cm | 33,5 cm |
| 37 – Kurz/Voll | 4 | 6 | 23,3 cm | 43 cm | 35,5 cm |
| 37 – Normal/Schlank | 4 | 6 | 23,3 cm | 45 cm | 31,5 cm |
| 37 – Regulär/Regulär | 4 | 6 | 23,3 cm | 45 cm | 33,5 cm |
| 37 – Normal/Voll | 4 | 6 | 23,3 cm | 45 cm | 35,5 cm |
| 37 – Groß/Schlank | 4 | 6 | 23,3 cm | 48 cm | 31,5 cm |
| 37 – Lang/Normal | 4 | 6 | 23,3 cm | 48 cm | 33,5 cm |
| 37 – Groß/Voll | 4 | 6 | 23,3 cm | 48 cm | 35,5 cm |
| 38 – Kurz/Schlank | 5 | 7 | 24 cm | 44 cm | 32,5 cm |
| 38 – Kurz/Normal | 5 | 7 | 24 cm | 44 cm | 34,5 cm |
| 38 – Kurz/Voll | 5 | 7 | 24 cm | 44 cm | 36,5 cm |
| 38 – Normal/Schlank | 5 | 7 | 24 cm | 46 cm | 32,5 cm |
| 38 – Regulär/Regulär | 5 | 7 | 24 cm | 46 cm | 34,5 cm |
| 38 – Normal/Voll | 5 | 7 | 24 cm | 46 cm | 36,5 cm |
| 38 – Groß/Schlank | 5 | 7 | 24 cm | 49 cm | 32,5 cm |
| 38 – Lang/Normal | 5 | 7 | 24 cm | 49 cm | 34,5 cm |
| 38 – Groß/Voll | 5 | 7 | 24 cm | 49 cm | 36,5 cm |
| 39 – Kurz/Schlank | 6 | 8 | 24,7 cm | 45 cm | 33,5 cm |
| 39 – Kurz/Normal | 6 | 8 | 24,7 cm | 45 cm | 35,5 cm |
| 39 – Kurz/Voll | 6 | 8 | 24,7 cm | 45 cm | 37,5 cm |
| 39 – Normal/Schlank | 6 | 8 | 24,7 cm | 47 cm | 33,5 cm |
| 39 – Regulär/Regulär | 6 | 8 | 24,7 cm | 47 cm | 35,5 cm |
| 39 – Normal/Voll | 6 | 8 | 24,7 cm | 47 cm | 37,5 cm |
| 39 – Groß/Schlank | 6 | 8 | 24,7 cm | 50 cm | 33,5 cm |
| 39 – Lang/Normal | 6 | 8 | 24,7 cm | 50 cm | 35,5 cm |
| 39 – Groß/Voll | 6 | 8 | 24,7 cm | 50 cm | 37,5 cm |
| 40 – Kurz/Schlank | 6,5 | 8,5 | 25,3 cm | 45 cm | 34,5 cm |
| 40 – Kurz/Normal | 6,5 | 8,5 | 25,3 cm | 45 cm | 36,5 cm |
| 40 – Kurz/Voll | 6,5 | 8,5 | 25,3 cm | 45 cm | 38,5 cm |
| 40 – Normal/Schlank | 6,5 | 8,5 | 25,3 cm | 47 cm | 34,5 cm |
| 40 – Regulär/Regulär | 6,5 | 8,5 | 25,3 cm | 47 cm | 36,5 cm |
| 40 – Normal/Voll | 6,5 | 8,5 | 25,3 cm | 47 cm | 38,5 cm |
| 40 – Groß/Schlank | 6,5 | 8,5 | 25,3 cm | 50 cm | 34,5 cm |
| 40 – Lang/Normal | 6,5 | 8,5 | 25,3 cm | 50 cm | 36,5 cm |
| 40 – Groß/Voll | 6,5 | 8,5 | 25,3 cm | 50 cm | 38,5 cm |
| 41 – Kurz/Schlank | 7 | 9 | 26 cm | 46 cm | 35,5 cm |
| 41 – Kurz/Voll | 7 | 9 | 26 cm | 46 cm | 37,5 cm |
| 41 – Kurz/Normal | 7 | 9 | 26 cm | 46 cm | 39,5 cm |
| 41 – Normal/Schlank | 7 | 9 | 26 cm | 48 cm | 35,5 cm |
| 41 – Regulär/Regulär | 7 | 9 | 26 cm | 48 cm | 37,5 cm |
| 41 – Normal/Voll | 7 | 9 | 26 cm | 48 cm | 39,5 cm |
| 41 – Groß/Schlank | 7 | 9 | 26 cm | 51 cm | 35,5 cm |
| 41 – Lang/Normal | 7 | 9 | 26 cm | 51 cm | 37,5 cm |
| 41 – Groß/Voll | 7 | 9 | 26 cm | 51 cm | 39,5 cm |
| 42 – Kurz/Schlank | 8 | 10 | 26,6 cm | 47 cm | 36,5 cm |
| 42 – Kurz/Normal | 8 | 10 | 26,6 cm | 47 cm | 38,5 cm |
| 42 – Kurz/Voll | 8 | 10 | 26,6 cm | 47 cm | 40,5 cm |
| 42 – Normal/Schlank | 8 | 10 | 26,6 cm | 49 cm | 36,5 cm |
| 42 – Regulär/Regulär | 8 | 10 | 26,6 cm | 49 cm | 38,5 cm |
| 42 – Normal/Voll | 8 | 10 | 26,6 cm | 49 cm | 40,5 cm |
| 42 – Groß/Schlank | 8 | 10 | 26,6 cm | 52 cm | 36,5 cm |
| 42 – Lang/Normal | 8 | 10 | 26,6 cm | 52 cm | 38,5 cm |
| 42 – Groß/Voll | 8 | 10 | 26,6 cm | 52 cm | 40,5 cm |
| 43 – Kurz/Schlank | 9 | 11 | 27,3 cm | 47 cm | 37,5 cm |
| 43 – Kurz/Normal | 9 | 11 | 27,3 cm | 47 cm | 39,5 cm |
| 43 – Kurz/Voll | 9 | 11 | 27,3 cm | 47 cm | 41,5 cm |
| 43 – Normal/Schlank | 9 | 11 | 27,3 cm | 49 cm | 37,5 cm |
| 43 – Regulär/Regulär | 9 | 11 | 27,3 cm | 49 cm | 39,5 cm |
| 43 – Normal/Voll | 9 | 11 | 27,3 cm | 49 cm | 41,5 cm |
| 43 – Groß/Schlank | 9 | 11 | 27,3 cm | 52 cm | 37,5 cm |
| 43 – Lang/Normal | 9 | 11 | 27,3 cm | 52 cm | 39,5 cm |
| 43 – Groß/Voll | 9 | 11 | 27,3 cm | 52 cm | 41,5 cm |
So messen Sie LeMieux Reitstiefel:
Wählen Sie zunächst Ihre Standardschuhgröße aus. Messen Sie dann im Stehen mit flach auf dem Boden stehenden Füßen den Umfang der breitesten Stelle Ihrer Wade. Denken Sie daran, Ihre normale Reitbeinbekleidung zu tragen und sowohl das linke als auch das rechte Bein zu messen, da die Maße unterschiedlich sein können.
Messen Sie im Stehen mit nackten Füßen und leicht gebeugtem Knie, während Sie Ihre Füße flach auf dem Boden halten, von der Unterseite Ihrer Ferse bis zur Mitte der Kniebeuge.
| Größe EU | Größe UK | Größe US | Fußlänge bis zu | A – Höhe | B – Wadenumfang |
|---|---|---|---|---|---|
| 36 – Kurz/Schlank | 3 | 5 | 22,6 cm | 42 cm | 30,5 cm |
| 36 – Kurz/Normal | 3 | 5 | 22,6 cm | 42 cm | 32,5 cm |
| 36 – Kurz/Voll | 3 | 5 | 22,6 cm | 42 cm | 34,5 cm |
| 36 – Normal/Schlank | 3 | 5 | 22,6 cm | 44 cm | 30,5 cm |
| 36 – Regulär/Regulär | 3 | 5 | 22,6 cm | 44 cm | 32,5 cm |
| 36 – Normal/Voll | 3 | 5 | 22,6 cm | 44 cm | 34,5 cm |
| 36 – Groß/Schlank | 3 | 5 | 22,6 cm | 47 cm | 30,5 cm |
| 36 – Lang/Normal | 3 | 5 | 22,6 cm | 47 cm | 32,5 cm |
| 36 – Groß/Voll | 3 | 5 | 22,6 cm | 47 cm | 34,5 cm |
| 37 – Kurz/Schlank | 4 | 6 | 23,3 cm | 43 cm | 31,5 cm |
| 37 – Kurz/Normal | 4 | 6 | 23,3 cm | 43 cm | 33,5 cm |
| 37 – Kurz/Voll | 4 | 6 | 23,3 cm | 43 cm | 35,5 cm |
| 37 – Normal/Schlank | 4 | 6 | 23,3 cm | 45 cm | 31,5 cm |
| 37 – Regulär/Regulär | 4 | 6 | 23,3 cm | 45 cm | 33,5 cm |
| 37 – Normal/Voll | 4 | 6 | 23,3 cm | 45 cm | 35,5 cm |
| 37 – Groß/Schlank | 4 | 6 | 23,3 cm | 48 cm | 31,5 cm |
| 37 – Lang/Normal | 4 | 6 | 23,3 cm | 48 cm | 33,5 cm |
| 37 – Groß/Voll | 4 | 6 | 23,3 cm | 48 cm | 35,5 cm |
| 38 – Kurz/Schlank | 5 | 7 | 24 cm | 44 cm | 32,5 cm |
| 38 – Kurz/Normal | 5 | 7 | 24 cm | 44 cm | 34,5 cm |
| 38 – Kurz/Voll | 5 | 7 | 24 cm | 44 cm | 36,5 cm |
| 38 – Normal/Schlank | 5 | 7 | 24 cm | 46 cm | 32,5 cm |
| 38 – Regulär/Regulär | 5 | 7 | 24 cm | 46 cm | 34,5 cm |
| 38 – Normal/Voll | 5 | 7 | 24 cm | 46 cm | 36,5 cm |
| 38 – Groß/Schlank | 5 | 7 | 24 cm | 49 cm | 32,5 cm |
| 38 – Lang/Normal | 5 | 7 | 24 cm | 49 cm | 34,5 cm |
| 38 – Groß/Voll | 5 | 7 | 24 cm | 49 cm | 36,5 cm |
| 39 – Kurz/Schlank | 6 | 8 | 24,7 cm | 45 cm | 33,5 cm |
| 39 – Kurz/Normal | 6 | 8 | 24,7 cm | 45 cm | 35,5 cm |
| 39 – Kurz/Voll | 6 | 8 | 24,7 cm | 45 cm | 37,5 cm |
| 39 – Normal/Schlank | 6 | 8 | 24,7 cm | 47 cm | 33,5 cm |
| 39 – Regulär/Regulär | 6 | 8 | 24,7 cm | 47 cm | 35,5 cm |
| 39 – Normal/Voll | 6 | 8 | 24,7 cm | 47 cm | 37,5 cm |
| 39 – Groß/Schlank | 6 | 8 | 24,7 cm | 50 cm | 33,5 cm |
| 39 – Lang/Normal | 6 | 8 | 24,7 cm | 50 cm | 35,5 cm |
| 39 – Groß/Voll | 6 | 8 | 24,7 cm | 50 cm | 37,5 cm |
| 40 – Kurz/Schlank | 6,5 | 8,5 | 25,3 cm | 45 cm | 34,5 cm |
| 40 – Kurz/Normal | 6,5 | 8,5 | 25,3 cm | 45 cm | 36,5 cm |
| 40 – Kurz/Voll | 6,5 | 8,5 | 25,3 cm | 45 cm | 38,5 cm |
| 40 – Normal/Schlank | 6,5 | 8,5 | 25,3 cm | 47 cm | 34,5 cm |
| 40 – Regulär/Regulär | 6,5 | 8,5 | 25,3 cm | 47 cm | 36,5 cm |
| 40 – Normal/Voll | 6,5 | 8,5 | 25,3 cm | 47 cm | 38,5 cm |
| 40 – Groß/Schlank | 6,5 | 8,5 | 25,3 cm | 50 cm | 34,5 cm |
| 40 – Lang/Normal | 6,5 | 8,5 | 25,3 cm | 50 cm | 36,5 cm |
| 40 – Groß/Voll | 6,5 | 8,5 | 25,3 cm | 50 cm | 38,5 cm |
| 41 – Kurz/Schlank | 7 | 9 | 26 cm | 46 cm | 35,5 cm |
| 41 – Kurz/Voll | 7 | 9 | 26 cm | 46 cm | 37,5 cm |
| 41 – Kurz/Normal | 7 | 9 | 26 cm | 46 cm | 39,5 cm |
| 41 – Normal/Schlank | 7 | 9 | 26 cm | 48 cm | 35,5 cm |
| 41 – Regulär/Regulär | 7 | 9 | 26 cm | 48 cm | 37,5 cm |
| 41 – Normal/Voll | 7 | 9 | 26 cm | 48 cm | 39,5 cm |
| 41 – Groß/Schlank | 7 | 9 | 26 cm | 51 cm | 35,5 cm |
| 41 – Lang/Normal | 7 | 9 | 26 cm | 51 cm | 37,5 cm |
| 41 – Groß/Voll | 7 | 9 | 26 cm | 51 cm | 39,5 cm |
| 42 – Kurz/Schlank | 8 | 10 | 26,6 cm | 47 cm | 36,5 cm |
| 42 – Kurz/Normal | 8 | 10 | 26,6 cm | 47 cm | 38,5 cm |
| 42 – Kurz/Voll | 8 | 10 | 26,6 cm | 47 cm | 40,5 cm |
| 42 – Normal/Schlank | 8 | 10 | 26,6 cm | 49 cm | 36,5 cm |
| 42 – Regulär/Regulär | 8 | 10 | 26,6 cm | 49 cm | 38,5 cm |
| 42 – Normal/Voll | 8 | 10 | 26,6 cm | 49 cm | 40,5 cm |
| 42 – Groß/Schlank | 8 | 10 | 26,6 cm | 52 cm | 36,5 cm |
| 42 – Lang/Normal | 8 | 10 | 26,6 cm | 52 cm | 38,5 cm |
| 42 – Groß/Voll | 8 | 10 | 26,6 cm | 52 cm | 40,5 cm |
| 43 – Kurz/Schlank | 9 | 11 | 27,3 cm | 47 cm | 37,5 cm |
| 43 – Kurz/Normal | 9 | 11 | 27,3 cm | 47 cm | 39,5 cm |
| 43 – Kurz/Voll | 9 | 11 | 27,3 cm | 47 cm | 41,5 cm |
| 43 – Normal/Schlank | 9 | 11 | 27,3 cm | 49 cm | 37,5 cm |
| 43 – Regulär/Regulär | 9 | 11 | 27,3 cm | 49 cm | 39,5 cm |
| 43 – Normal/Voll | 9 | 11 | 27,3 cm | 49 cm | 41,5 cm |
| 43 – Groß/Schlank | 9 | 11 | 27,3 cm | 52 cm | 37,5 cm |
| 43 – Lang/Normal | 9 | 11 | 27,3 cm | 52 cm | 39,5 cm |
| 43 – Groß/Voll | 9 | 11 | 27,3 cm | 52 cm | 41,5 cm |
So messen Sie LeMieux Reitstiefel:
Wählen Sie zunächst Ihre Standardschuhgröße aus. Messen Sie dann im Stehen mit flach auf dem Boden stehenden Füßen den Umfang der breitesten Stelle Ihrer Wade. Denken Sie daran, Ihre normale Reitbeinbekleidung zu tragen und sowohl das linke als auch das rechte Bein zu messen, da die Maße unterschiedlich sein können.
Messen Sie im Stehen mit nackten Füßen und leicht gebeugtem Knie, während Sie Ihre Füße flach auf dem Boden halten, von der Unterseite Ihrer Ferse bis zur Mitte der Kniebeuge.
| Größe EU | Größe UK | Größe US | Fußlänge bis zu | A – Höhe | B – Wadenumfang |
|---|---|---|---|---|---|
| 36 – Kurz/Schlank | 3 | 5 | 22,6 cm | 42 cm | 30,5 cm |
| 36 – Kurz/Normal | 3 | 5 | 22,6 cm | 42 cm | 32,5 cm |
| 36 – Kurz/Voll | 3 | 5 | 22,6 cm | 42 cm | 34,5 cm |
| 36 – Normal/Schlank | 3 | 5 | 22,6 cm | 44 cm | 30,5 cm |
| 36 – Regulär/Regulär | 3 | 5 | 22,6 cm | 44 cm | 32,5 cm |
| 36 – Normal/Voll | 3 | 5 | 22,6 cm | 44 cm | 34,5 cm |
| 36 – Groß/Schlank | 3 | 5 | 22,6 cm | 47 cm | 30,5 cm |
| 36 – Lang/Normal | 3 | 5 | 22,6 cm | 47 cm | 32,5 cm |
| 36 – Groß/Voll | 3 | 5 | 22,6 cm | 47 cm | 34,5 cm |
| 37 – Kurz/Schlank | 4 | 6 | 23,3 cm | 43 cm | 31,5 cm |
| 37 – Kurz/Normal | 4 | 6 | 23,3 cm | 43 cm | 33,5 cm |
| 37 – Kurz/Voll | 4 | 6 | 23,3 cm | 43 cm | 35,5 cm |
| 37 – Normal/Schlank | 4 | 6 | 23,3 cm | 45 cm | 31,5 cm |
| 37 – Regulär/Regulär | 4 | 6 | 23,3 cm | 45 cm | 33,5 cm |
| 37 – Normal/Voll | 4 | 6 | 23,3 cm | 45 cm | 35,5 cm |
| 37 – Groß/Schlank | 4 | 6 | 23,3 cm | 48 cm | 31,5 cm |
| 37 – Lang/Normal | 4 | 6 | 23,3 cm | 48 cm | 33,5 cm |
| 37 – Groß/Voll | 4 | 6 | 23,3 cm | 48 cm | 35,5 cm |
| 38 – Kurz/Schlank | 5 | 7 | 24 cm | 44 cm | 32,5 cm |
| 38 – Kurz/Normal | 5 | 7 | 24 cm | 44 cm | 34,5 cm |
| 38 – Kurz/Voll | 5 | 7 | 24 cm | 44 cm | 36,5 cm |
| 38 – Normal/Schlank | 5 | 7 | 24 cm | 46 cm | 32,5 cm |
| 38 – Regulär/Regulär | 5 | 7 | 24 cm | 46 cm | 34,5 cm |
| 38 – Normal/Voll | 5 | 7 | 24 cm | 46 cm | 36,5 cm |
| 38 – Groß/Schlank | 5 | 7 | 24 cm | 49 cm | 32,5 cm |
| 38 – Lang/Normal | 5 | 7 | 24 cm | 49 cm | 34,5 cm |
| 38 – Groß/Voll | 5 | 7 | 24 cm | 49 cm | 36,5 cm |
| 39 – Kurz/Schlank | 6 | 8 | 24,7 cm | 45 cm | 33,5 cm |
| 39 – Kurz/Normal | 6 | 8 | 24,7 cm | 45 cm | 35,5 cm |
| 39 – Kurz/Voll | 6 | 8 | 24,7 cm | 45 cm | 37,5 cm |
| 39 – Normal/Schlank | 6 | 8 | 24,7 cm | 47 cm | 33,5 cm |
| 39 – Regulär/Regulär | 6 | 8 | 24,7 cm | 47 cm | 35,5 cm |
| 39 – Normal/Voll | 6 | 8 | 24,7 cm | 47 cm | 37,5 cm |
| 39 – Groß/Schlank | 6 | 8 | 24,7 cm | 50 cm | 33,5 cm |
| 39 – Lang/Normal | 6 | 8 | 24,7 cm | 50 cm | 35,5 cm |
| 39 – Groß/Voll | 6 | 8 | 24,7 cm | 50 cm | 37,5 cm |
| 40 – Kurz/Schlank | 6,5 | 8,5 | 25,3 cm | 45 cm | 34,5 cm |
| 40 – Kurz/Normal | 6,5 | 8,5 | 25,3 cm | 45 cm | 36,5 cm |
| 40 – Kurz/Voll | 6,5 | 8,5 | 25,3 cm | 45 cm | 38,5 cm |
| 40 – Normal/Schlank | 6,5 | 8,5 | 25,3 cm | 47 cm | 34,5 cm |
| 40 – Regulär/Regulär | 6,5 | 8,5 | 25,3 cm | 47 cm | 36,5 cm |
| 40 – Normal/Voll | 6,5 | 8,5 | 25,3 cm | 47 cm | 38,5 cm |
| 40 – Groß/Schlank | 6,5 | 8,5 | 25,3 cm | 50 cm | 34,5 cm |
| 40 – Lang/Normal | 6,5 | 8,5 | 25,3 cm | 50 cm | 36,5 cm |
| 40 – Groß/Voll | 6,5 | 8,5 | 25,3 cm | 50 cm | 38,5 cm |
| 41 – Kurz/Schlank | 7 | 9 | 26 cm | 46 cm | 35,5 cm |
| 41 – Kurz/Voll | 7 | 9 | 26 cm | 46 cm | 37,5 cm |
| 41 – Kurz/Normal | 7 | 9 | 26 cm | 46 cm | 39,5 cm |
| 41 – Normal/Schlank | 7 | 9 | 26 cm | 48 cm | 35,5 cm |
| 41 – Regulär/Regulär | 7 | 9 | 26 cm | 48 cm | 37,5 cm |
| 41 – Normal/Voll | 7 | 9 | 26 cm | 48 cm | 39,5 cm |
| 41 – Groß/Schlank | 7 | 9 | 26 cm | 51 cm | 35,5 cm |
| 41 – Lang/Normal | 7 | 9 | 26 cm | 51 cm | 37,5 cm |
| 41 – Groß/Voll | 7 | 9 | 26 cm | 51 cm | 39,5 cm |
| 42 – Kurz/Schlank | 8 | 10 | 26,6 cm | 47 cm | 36,5 cm |
| 42 – Kurz/Normal | 8 | 10 | 26,6 cm | 47 cm | 38,5 cm |
| 42 – Kurz/Voll | 8 | 10 | 26,6 cm | 47 cm | 40,5 cm |
| 42 – Normal/Schlank | 8 | 10 | 26,6 cm | 49 cm | 36,5 cm |
| 42 – Regulär/Regulär | 8 | 10 | 26,6 cm | 49 cm | 38,5 cm |
| 42 – Normal/Voll | 8 | 10 | 26,6 cm | 49 cm | 40,5 cm |
| 42 – Groß/Schlank | 8 | 10 | 26,6 cm | 52 cm | 36,5 cm |
| 42 – Lang/Normal | 8 | 10 | 26,6 cm | 52 cm | 38,5 cm |
| 42 – Groß/Voll | 8 | 10 | 26,6 cm | 52 cm | 40,5 cm |
| 43 – Kurz/Schlank | 9 | 11 | 27,3 cm | 47 cm | 37,5 cm |
| 43 – Kurz/Normal | 9 | 11 | 27,3 cm | 47 cm | 39,5 cm |
| 43 – Kurz/Voll | 9 | 11 | 27,3 cm | 47 cm | 41,5 cm |
| 43 – Normal/Schlank | 9 | 11 | 27,3 cm | 49 cm | 37,5 cm |
| 43 – Regulär/Regulär | 9 | 11 | 27,3 cm | 49 cm | 39,5 cm |
| 43 – Normal/Voll | 9 | 11 | 27,3 cm | 49 cm | 41,5 cm |
| 43 – Groß/Schlank | 9 | 11 | 27,3 cm | 52 cm | 37,5 cm |
| 43 – Lang/Normal | 9 | 11 | 27,3 cm | 52 cm | 39,5 cm |
| 43 – Groß/Voll | 9 | 11 | 27,3 cm | 52 cm | 41,5 cm |
So messen Sie LeMieux Reitstiefel:
Wählen Sie zunächst Ihre Standardschuhgröße aus. Messen Sie dann im Stehen mit flach auf dem Boden stehenden Füßen den Umfang der breitesten Stelle Ihrer Wade. Denken Sie daran, Ihre normale Reitbeinbekleidung zu tragen und sowohl das linke als auch das rechte Bein zu messen, da die Maße unterschiedlich sein können.
Messen Sie im Stehen mit nackten Füßen und leicht gebeugtem Knie, während Sie Ihre Füße flach auf dem Boden halten, von der Unterseite Ihrer Ferse bis zur Mitte der Kniebeuge.
| Größe EU | Größe UK | Größe US | Fußlänge bis zu | A – Höhe | B – Wadenumfang |
|---|---|---|---|---|---|
| 36 – Kurz/Schlank | 3 | 5 | 22,6 cm | 42 cm | 30,5 cm |
| 36 – Kurz/Normal | 3 | 5 | 22,6 cm | 42 cm | 32,5 cm |
| 36 – Kurz/Voll | 3 | 5 | 22,6 cm | 42 cm | 34,5 cm |
| 36 – Normal/Schlank | 3 | 5 | 22,6 cm | 44 cm | 30,5 cm |
| 36 – Regulär/Regulär | 3 | 5 | 22,6 cm | 44 cm | 32,5 cm |
| 36 – Normal/Voll | 3 | 5 | 22,6 cm | 44 cm | 34,5 cm |
| 36 – Groß/Schlank | 3 | 5 | 22,6 cm | 47 cm | 30,5 cm |
| 36 – Lang/Normal | 3 | 5 | 22,6 cm | 47 cm | 32,5 cm |
| 36 – Groß/Voll | 3 | 5 | 22,6 cm | 47 cm | 34,5 cm |
| 37 – Kurz/Schlank | 4 | 6 | 23,3 cm | 43 cm | 31,5 cm |
| 37 – Kurz/Normal | 4 | 6 | 23,3 cm | 43 cm | 33,5 cm |
| 37 – Kurz/Voll | 4 | 6 | 23,3 cm | 43 cm | 35,5 cm |
| 37 – Normal/Schlank | 4 | 6 | 23,3 cm | 45 cm | 31,5 cm |
| 37 – Regulär/Regulär | 4 | 6 | 23,3 cm | 45 cm | 33,5 cm |
| 37 – Normal/Voll | 4 | 6 | 23,3 cm | 45 cm | 35,5 cm |
| 37 – Groß/Schlank | 4 | 6 | 23,3 cm | 48 cm | 31,5 cm |
| 37 – Lang/Normal | 4 | 6 | 23,3 cm | 48 cm | 33,5 cm |
| 37 – Groß/Voll | 4 | 6 | 23,3 cm | 48 cm | 35,5 cm |
| 38 – Kurz/Schlank | 5 | 7 | 24 cm | 44 cm | 32,5 cm |
| 38 – Kurz/Normal | 5 | 7 | 24 cm | 44 cm | 34,5 cm |
| 38 – Kurz/Voll | 5 | 7 | 24 cm | 44 cm | 36,5 cm |
| 38 – Normal/Schlank | 5 | 7 | 24 cm | 46 cm | 32,5 cm |
| 38 – Regulär/Regulär | 5 | 7 | 24 cm | 46 cm | 34,5 cm |
| 38 – Normal/Voll | 5 | 7 | 24 cm | 46 cm | 36,5 cm |
| 38 – Groß/Schlank | 5 | 7 | 24 cm | 49 cm | 32,5 cm |
| 38 – Lang/Normal | 5 | 7 | 24 cm | 49 cm | 34,5 cm |
| 38 – Groß/Voll | 5 | 7 | 24 cm | 49 cm | 36,5 cm |
| 39 – Kurz/Schlank | 6 | 8 | 24,7 cm | 45 cm | 33,5 cm |
| 39 – Kurz/Normal | 6 | 8 | 24,7 cm | 45 cm | 35,5 cm |
| 39 – Kurz/Voll | 6 | 8 | 24,7 cm | 45 cm | 37,5 cm |
| 39 – Normal/Schlank | 6 | 8 | 24,7 cm | 47 cm | 33,5 cm |
| 39 – Regulär/Regulär | 6 | 8 | 24,7 cm | 47 cm | 35,5 cm |
| 39 – Normal/Voll | 6 | 8 | 24,7 cm | 47 cm | 37,5 cm |
| 39 – Groß/Schlank | 6 | 8 | 24,7 cm | 50 cm | 33,5 cm |
| 39 – Lang/Normal | 6 | 8 | 24,7 cm | 50 cm | 35,5 cm |
| 39 – Groß/Voll | 6 | 8 | 24,7 cm | 50 cm | 37,5 cm |
| 40 – Kurz/Schlank | 6,5 | 8,5 | 25,3 cm | 45 cm | 34,5 cm |
| 40 – Kurz/Normal | 6,5 | 8,5 | 25,3 cm | 45 cm | 36,5 cm |
| 40 – Kurz/Voll | 6,5 | 8,5 | 25,3 cm | 45 cm | 38,5 cm |
| 40 – Normal/Schlank | 6,5 | 8,5 | 25,3 cm | 47 cm | 34,5 cm |
| 40 – Regulär/Regulär | 6,5 | 8,5 | 25,3 cm | 47 cm | 36,5 cm |
| 40 – Normal/Voll | 6,5 | 8,5 | 25,3 cm | 47 cm | 38,5 cm |
| 40 – Groß/Schlank | 6,5 | 8,5 | 25,3 cm | 50 cm | 34,5 cm |
| 40 – Lang/Normal | 6,5 | 8,5 | 25,3 cm | 50 cm | 36,5 cm |
| 40 – Groß/Voll | 6,5 | 8,5 | 25,3 cm | 50 cm | 38,5 cm |
| 41 – Kurz/Schlank | 7 | 9 | 26 cm | 46 cm | 35,5 cm |
| 41 – Kurz/Voll | 7 | 9 | 26 cm | 46 cm | 37,5 cm |
| 41 – Kurz/Normal | 7 | 9 | 26 cm | 46 cm | 39,5 cm |
| 41 – Normal/Schlank | 7 | 9 | 26 cm | 48 cm | 35,5 cm |
| 41 – Regulär/Regulär | 7 | 9 | 26 cm | 48 cm | 37,5 cm |
| 41 – Normal/Voll | 7 | 9 | 26 cm | 48 cm | 39,5 cm |
| 41 – Groß/Schlank | 7 | 9 | 26 cm | 51 cm | 35,5 cm |
| 41 – Lang/Normal | 7 | 9 | 26 cm | 51 cm | 37,5 cm |
| 41 – Groß/Voll | 7 | 9 | 26 cm | 51 cm | 39,5 cm |
| 42 – Kurz/Schlank | 8 | 10 | 26,6 cm | 47 cm | 36,5 cm |
| 42 – Kurz/Normal | 8 | 10 | 26,6 cm | 47 cm | 38,5 cm |
| 42 – Kurz/Voll | 8 | 10 | 26,6 cm | 47 cm | 40,5 cm |
| 42 – Normal/Schlank | 8 | 10 | 26,6 cm | 49 cm | 36,5 cm |
| 42 – Regulär/Regulär | 8 | 10 | 26,6 cm | 49 cm | 38,5 cm |
| 42 – Normal/Voll | 8 | 10 | 26,6 cm | 49 cm | 40,5 cm |
| 42 – Groß/Schlank | 8 | 10 | 26,6 cm | 52 cm | 36,5 cm |
| 42 – Lang/Normal | 8 | 10 | 26,6 cm | 52 cm | 38,5 cm |
| 42 – Groß/Voll | 8 | 10 | 26,6 cm | 52 cm | 40,5 cm |
| 43 – Kurz/Schlank | 9 | 11 | 27,3 cm | 47 cm | 37,5 cm |
| 43 – Kurz/Normal | 9 | 11 | 27,3 cm | 47 cm | 39,5 cm |
| 43 – Kurz/Voll | 9 | 11 | 27,3 cm | 47 cm | 41,5 cm |
