Über
Suedwind Footwear
Florentina hohe Reitstiefel
Bewertungen
Farbe: black
Größentabelle
| Size | Insole | A- height | B - calf circumference |
|---|---|---|---|
| 38 - Slim/Normal | 24,5 cm | 42 cm | 32- 33 cm |
| 38 - Normal/Normal | 24,5 cm | 42 cm | 34- 35 cm |
| 38 - Slim/Long | 24,5 cm | 46 cm | 32- 33 cm |
| 38 - Normal/Long | 24,5 cm | 46 cm | 34- 35 cm |
| 39 - Normal/Short | 25 cm | 43 cm | 35- 36 cm |
| 39 - Slim/Normal | 25 cm | 47 cm | 32- 33 cm |
| 39 - Normal/Normal | 25 cm | 47 cm | 35- 36 cm |
| 39 - Wide/Normal | 25 cm | 47 cm | 37- 38 cm |
| 39 - Wide | 25 cm | 47 cm | 41- 42 cm |
| 39 - Normal/Long | 25 cm | 49 cm | 35- 36 cm |
| 40 - Slim/Normal | 25,5 cm | 47 cm | 33- 34 cm |
| 40 - Normal/Normal | 25,5 cm | 47 cm | 36- 37 cm |
| 40 - Wide/Normal | 25,5 cm | 47 cm | 39- 40 cm |
| 40 - Wide | 25,5 cm | 47 cm | 41- 42 cm |
| 40 - Wide | 25,5 cm | 47 cm | 43- 44 cm |
| 40 - Slim/Long | 25,5 cm | 48 cm | 33- 34 cm |
| 40 - Normal/Long | 25,5 cm | 49 cm | 35- 36 cm |
| 41 - Normal/Normal | 26,5 cm | 47 cm | 36- 37 cm |
| 41 - Wide/Normal | 26,5 cm | 47 cm | 38- 39 cm |
| 41 - Slim/Long | 26,5 cm | 49 cm | 34- 35 cm |
Größe: 40
Größentabelle
| Size | Insole | A- height | B - calf circumference |
|---|---|---|---|
| 38 - Slim/Normal | 24,5 cm | 42 cm | 32- 33 cm |
| 38 - Normal/Normal | 24,5 cm | 42 cm | 34- 35 cm |
| 38 - Slim/Long | 24,5 cm | 46 cm | 32- 33 cm |
| 38 - Normal/Long | 24,5 cm | 46 cm | 34- 35 cm |
| 39 - Normal/Short | 25 cm | 43 cm | 35- 36 cm |
| 39 - Slim/Normal | 25 cm | 47 cm | 32- 33 cm |
| 39 - Normal/Normal | 25 cm | 47 cm | 35- 36 cm |
| 39 - Wide/Normal | 25 cm | 47 cm | 37- 38 cm |
| 39 - Wide | 25 cm | 47 cm | 41- 42 cm |
| 39 - Normal/Long | 25 cm | 49 cm | 35- 36 cm |
| 40 - Slim/Normal | 25,5 cm | 47 cm | 33- 34 cm |
| 40 - Normal/Normal | 25,5 cm | 47 cm | 36- 37 cm |
| 40 - Wide/Normal | 25,5 cm | 47 cm | 39- 40 cm |
| 40 - Wide | 25,5 cm | 47 cm | 41- 42 cm |
| 40 - Wide | 25,5 cm | 47 cm | 43- 44 cm |
| 40 - Slim/Long | 25,5 cm | 48 cm | 33- 34 cm |
| 40 - Normal/Long | 25,5 cm | 49 cm | 35- 36 cm |
| 41 - Normal/Normal | 26,5 cm | 47 cm | 36- 37 cm |
| 41 - Wide/Normal | 26,5 cm | 47 cm | 38- 39 cm |
| 41 - Slim/Long | 26,5 cm | 49 cm | 34- 35 cm |
Height: Regular
Größentabelle
| Size | Insole | A- height | B - calf circumference |
|---|---|---|---|
| 38 - Slim/Normal | 24,5 cm | 42 cm | 32- 33 cm |
| 38 - Normal/Normal | 24,5 cm | 42 cm | 34- 35 cm |
| 38 - Slim/Long | 24,5 cm | 46 cm | 32- 33 cm |
| 38 - Normal/Long | 24,5 cm | 46 cm | 34- 35 cm |
| 39 - Normal/Short | 25 cm | 43 cm | 35- 36 cm |
| 39 - Slim/Normal | 25 cm | 47 cm | 32- 33 cm |
| 39 - Normal/Normal | 25 cm | 47 cm | 35- 36 cm |
| 39 - Wide/Normal | 25 cm | 47 cm | 37- 38 cm |
| 39 - Wide | 25 cm | 47 cm | 41- 42 cm |
| 39 - Normal/Long | 25 cm | 49 cm | 35- 36 cm |
| 40 - Slim/Normal | 25,5 cm | 47 cm | 33- 34 cm |
| 40 - Normal/Normal | 25,5 cm | 47 cm | 36- 37 cm |
| 40 - Wide/Normal | 25,5 cm | 47 cm | 39- 40 cm |
| 40 - Wide | 25,5 cm | 47 cm | 41- 42 cm |
| 40 - Wide | 25,5 cm | 47 cm | 43- 44 cm |
| 40 - Slim/Long | 25,5 cm | 48 cm | 33- 34 cm |
| 40 - Normal/Long | 25,5 cm | 49 cm | 35- 36 cm |
| 41 - Normal/Normal | 26,5 cm | 47 cm | 36- 37 cm |
| 41 - Wide/Normal | 26,5 cm | 47 cm | 38- 39 cm |
| 41 - Slim/Long | 26,5 cm | 49 cm | 34- 35 cm |
Width: Slim
Größentabelle
| Size | Insole | A- height | B - calf circumference |
|---|---|---|---|
| 38 - Slim/Normal | 24,5 cm | 42 cm | 32- 33 cm |
| 38 - Normal/Normal | 24,5 cm | 42 cm | 34- 35 cm |
| 38 - Slim/Long | 24,5 cm | 46 cm | 32- 33 cm |
| 38 - Normal/Long | 24,5 cm | 46 cm | 34- 35 cm |
| 39 - Normal/Short | 25 cm | 43 cm | 35- 36 cm |
| 39 - Slim/Normal | 25 cm | 47 cm | 32- 33 cm |
| 39 - Normal/Normal | 25 cm | 47 cm | 35- 36 cm |
| 39 - Wide/Normal | 25 cm | 47 cm | 37- 38 cm |
| 39 - Wide | 25 cm | 47 cm | 41- 42 cm |
| 39 - Normal/Long | 25 cm | 49 cm | 35- 36 cm |
| 40 - Slim/Normal | 25,5 cm | 47 cm | 33- 34 cm |
| 40 - Normal/Normal | 25,5 cm | 47 cm | 36- 37 cm |
| 40 - Wide/Normal | 25,5 cm | 47 cm | 39- 40 cm |
| 40 - Wide | 25,5 cm | 47 cm | 41- 42 cm |
| 40 - Wide | 25,5 cm | 47 cm | 43- 44 cm |
| 40 - Slim/Long | 25,5 cm | 48 cm | 33- 34 cm |
| 40 - Normal/Long | 25,5 cm | 49 cm | 35- 36 cm |
| 41 - Normal/Normal | 26,5 cm | 47 cm | 36- 37 cm |
| 41 - Wide/Normal | 26,5 cm | 47 cm | 38- 39 cm |
| 41 - Slim/Long | 26,5 cm | 49 cm | 34- 35 cm |
Dauerhaft höhere Rabatte in der App!
Jetzt herunterladen
Über
Produktbeschreibung
Sehr hochwertige und elegante Reitstiefel (Handmade). Weiches Italienisches Leder, feuchtigkeitsabsorbierendes Leder im Schaft, OrthoLite® Komforteinlegsohle, handgefertigte Gummisohle und der YKK® No.10 Reißverschluss sorgen nicht nur für die ideale Passform, sondern auch für deinen super stylischen Look in super Qualität.
Besondere Merkmale:
- Italienisches Rindsleder
- Weiches Lederinnenfutter im Schaft
- Derby Schnürung & YKK® Nr.10 Reißverschluss
- Ortholite®-Innensohle für mehr Komfort und Feuchtigkeitsausgleich
- Mittelsohle mit Polyamid-Gelenkstütze
Artikel-Nr.: 56YDG
Herstellerinformationen & Dokumente
Suedwind Footwear
H+P Handels GmbH & Co. KG
Karl Dithmar Str. 6
37269 Eschwege
Germany