100€: Spare -16% auf Horze & B Vertigo
Über
Tonics
Jupiter AST Reitstiefel
Bewertungen
Farbe: Black/Sparkle
Größentabelle
| Größe EU | Größe UK | Größe US | A – Höhe | B – Wadenumfang |
|---|---|---|---|---|
| 36 – Regulär/Regulär | 3 | 5,5 | 41 cm / 16" | 33 cm / 13" |
| 36 – Normal/Breit | 3 | 5,5 | 41 cm / 16" | 35 cm / 14" |
| 36 – Lang/Normal | 3 | 5,5 | 44 cm / 17,5" | 33 cm / 13" |
| 36 – hoch/breit | 3 | 5,5 | 44 cm / 17,5" | 35 cm / 14" |
| 37 – Kurz/Schlank | 4 | 6,5 | 41 cm / 16" | 33 cm / 13" |
| 37 – Kurz/Normal | 4 | 6,5 | 41 cm / 16" | 35 cm / 14" |
| 37 – Kurz/Breit | 4 | 6,5 | 41 cm / 16" | 37 cm / 14,5" |
| 37 – Normal/Schlank | 4 | 6,5 | 44 cm / 17,5" | 33 cm / 13" |
| 37 – Regulär/Regulär | 4 | 6,5 | 44 cm / 17,5" | 35 cm / 14" |
| 37 – Normal/Breit | 4 | 6,5 | 44 cm / 17,5" | 37 cm / 14,5" |
| 37 – Groß/Schlank | 4 | 6,5 | 47 cm / 18,5" | 33 cm / 13" |
| 37 – Lang/Normal | 4 | 6,5 | 47 cm / 18,5" | 35 cm / 14" |
| 38 – Kurz/Schlank | 5 | 7,5 | 41 cm / 16" | 33 cm / 13" |
| 38 – Kurz/Normal | 5 | 7,5 | 41 cm / 16" | 35 cm / 14" |
| 38 – Kurz/Breit | 5 | 7,5 | 41 cm / 16" | 37 cm / 14,5" |
| 38 – Normal/Schlank | 5 | 7,5 | 44 cm / 17,5" | 33 cm / 13" |
| 38 – Regulär/Regulär | 5 | 7,5 | 44 cm / 17,5" | 35 cm / 14" |
| 38 – Normal/Breit | 5 | 7,5 | 44 cm / 17,5" | 37 cm / 14,5" |
| 38 – Normal/X-Wide | 5 | 7,5 | 44 cm / 17,5" | 39 cm / 15,5" |
| 38 – Groß/Schlank | 5 | 7,5 | 47 cm / 18,5" | 33 cm / 13" |
| 38 – Lang/Normal | 5 | 7,5 | 47 cm / 18,5" | 35 cm / 14" |
| 38 – hoch/breit | 5 | 7,5 | 47 cm / 18,5" | 37 cm / 14,5" |
| 38 – Hoch/X-breit | 5 | 7,5 | 47 cm / 18,5" | 39 cm / 15,5" |
| 38 – X-Tall/Slim | 5 | 7,5 | 50 cm / 19,5" | 33 cm / 13" |
| 38 – X-Tall/Normal | 5 | 7,5 | 50 cm / 19,5" | 35 cm / 14" |
| 38 – X-Tall/Breit | 5 | 7,5 | 50 cm / 19,5" | 37 cm / 14,5" |
| 39 – Kurz/X-Slim | 6 | 8,5 | 44 cm / 17,5" | 33 cm / 13" |
| 39 – Kurz/Schlank | 6 | 8,5 | 44 cm / 17,5" | 35 cm / 14" |
| 39 – Kurz/Normal | 6 | 8,5 | 44 cm / 17,5" | 37 cm / 14,5" |
| 39 – Kurz/Breit | 6 | 8,5 | 44 cm / 17,5" | 39 cm / 15,5" |
| 39 – Kurz/X-Wide | 6 | 8,5 | 44 cm / 17,5" | 41 cm / 16" |
| 39 – Normal/X-Slim | 6 | 8,5 | 47 cm / 18,5" | 33 cm / 13" |
| 39 – Normal/Schlank | 6 | 8,5 | 47 cm / 18,5" | 35 cm / 14" |
| 39 – Regulär/Regulär | 6 | 8,5 | 47 cm / 18,5" | 37 cm / 14,5" |
| 39 – Normal/Breit | 6 | 8,5 | 47 cm / 18,5" | 39 cm / 15,5" |
| 39 – Normal/X-Wide | 6 | 8,5 | 47 cm / 18,5" | 41 cm / 16" |
| 39 – Groß/Schlank | 6 | 8,5 | 50 cm / 19,5" | 33 cm / 13" |
| 39 – Lang/Normal | 6 | 8,5 | 50 cm / 19,5" | 35 cm / 14" |
| 39 – hoch/breit | 6 | 8,5 | 50 cm / 19,5" | 37 cm / 14,5" |
| 39 – Hoch/X-breit | 6 | 8,5 | 50 cm / 19,5" | 39 cm / 15,5" |
| 40 – Kurz/X-Slim | 6,5 | 9 | 44 cm / 17,5" | 33 cm / 13" |
| 40 – Kurz/Schlank | 6,5 | 9 | 44 cm / 17,5" | 35 cm / 14" |
| 40 – Kurz/Normal | 6,5 | 9 | 44 cm / 17,5" | 37 cm / 14,5" |
| 40 – Kurz/Breit | 6,5 | 9 | 44 cm / 17,5" | 39 cm / 15,5" |
| 40 – Kurz/X-Breit | 6,5 | 9 | 44 cm / 17,5" | 41 cm / 16" |
| 40 – Normal/X-Slim | 6,5 | 9 | 47 cm / 18,5" | 33 cm / 13" |
| 40 – Normal/Schlank | 6,5 | 9 | 47 cm / 18,5" | 35 cm / 14" |
| 40 – Regulär/Regulär | 6,5 | 9 | 47 cm / 18,5" | 37 cm / 14,5" |
| 40 – Normal/Breit | 6,5 | 9 | 47 cm / 18,5" | 39 cm / 15,5" |
| 40 – Normal/X-Wide | 6,5 | 9 | 47 cm / 18,5" | 41 cm / 16" |
| 40 – Groß/Schlank | 6,5 | 9 | 50 cm / 19,5" | 33 cm / 13" |
| 40 – Lang/Normal | 6,5 | 9 | 50 cm / 19,5" | 35 cm / 14" |
| 40 – hoch/breit | 6,5 | 9 | 50 cm / 19,5" | 37 cm / 14,5" |
| 40 – Hoch/X-breit | 6,5 | 9 | 50 cm / 19,5" | 39 cm / 15,5" |
| 41 – Kurz/Schlank | 7 | 9,5 | 44 cm / 17,5" | 35 cm / 14" |
| 41 – Kurz/Normal | 7 | 9,5 | 44 cm / 17,5" | 37 cm / 14,5" |
| 41 – Kurz/Breit | 7 | 9,5 | 44 cm / 17,5" | 39 cm / 15,5" |
| 41 – Normal/X-Slim | 7 | 9,5 | 47 cm / 18,5" | 33 cm / 13" |
| 41 – Normal/Schlank | 7 | 9,5 | 47 cm / 18,5" | 35 cm / 14" |
| 41 – Regulär/Regulär | 7 | 9,5 | 47 cm / 18,5" | 37 cm / 14,5" |
| 41 – Normal/Breit | 7 | 9,5 | 47 cm / 18,5" | 39 cm / 15,5" |
| 41 – Normal/X-Wide | 7 | 9,5 | 47 cm / 18,5" | 41 cm / 16" |
| 41 – Groß/Schlank | 7 | 9,5 | 50 cm / 19,5" | 33 cm / 13" |
| 41 – Lang/Normal | 7 | 9,5 | 50 cm / 19,5" | 35 cm / 14" |
| 41 – Hoch/Breit | 7 | 9,5 | 50 cm / 19,5" | 37 cm / 14,5" |
| 41 – Hoch/X-breit | 7 | 9,5 | 50 cm / 19,5" | 39 cm / 15,5" |
| 41 – X-Tall/Normal | 7 | 9,5 | 53 cm / 21" | 37 cm / 14,5" |
| 42 – Kurz/Schlank | 8 | 10,5 L (9 G) | 44 cm / 17,5" | 35 cm / 14" |
| 42 – Kurz/Normal | 8 | 10,5 L (9 G) | 44 cm / 17,5" | 37 cm / 14,5" |
| 42 – Kurz/Breit | 8 | 10,5 L (9 G) | 44 cm / 17,5" | 39 cm / 15,5" |
| 42 – Normal/X-Slim | 8 | 10,5 L (9 G) | 47 cm / 18,5" | 33 cm / 13" |
| 42 – Normal/Schlank | 8 | 10,5 L (9 G) | 47 cm / 18,5" | 35 cm / 14" |
| 42 – Regulär/Regulär | 8 | 10,5 L (9 G) | 47 cm / 18,5" | 37 cm / 14,5" |
| 42 – Normal/Breit | 8 | 10,5 L (9 G) | 47 cm / 18,5" | 39 cm / 15,5" |
| 42 – Groß/Schlank | 8 | 10,5 L (9 G) | 50 cm / 19,5" | 35 cm / 14" |
| 42 – Lang/Normal | 8 | 10,5 L (9 G) | 50 cm / 19,5" | 37 cm / 14,5" |
| 42 – hoch/breit | 8 | 10,5 L (9 G) | 50 cm / 19,5" | 39 cm / 15,5" |
| 42 – X-Tall/Normal | 8 | 10,5 L (9 G) | 53 cm / 21" | 37 cm / 14,5" |
| 43 – Kurz/Schlank | 9 | 10 G | 47 cm / 18,5" | 33 cm / 13" |
| 43 – Kurz/Normal | 9 | 10 G | 47 cm / 18,5" | 35 cm / 14" |
| 43 – Kurz/Breit | 9 | 10 G | 47 cm / 18,5" | 37 cm / 14,5" |
| 43 – Kurz/X-Breit | 9 | 10 G | 47 cm / 18,5" | 39 cm / 15,5" |
| 43 – Normal/X-Slim | 9 | 10 G | 50 cm / 19,5" | 33 cm / 13" |
| 43 – Normal/Schlank | 9 | 10 G10 G | 50 cm / 19,5" | 35 cm / 14" |
| 43 – Regulär/Regulär | 9 | 10 G | 50 cm / 19,5" | 37 cm / 14,5" |
| 43 – Normal/Breit | 9 | 10 G | 50 cm / 19,5" | 39 cm / 15,5" |
| 43 – Normal/X-Wide | 9 | 10 G | 50 cm / 19,5" | 41 cm / 16" |
| 43 – Lang/Normal | 9 | 10 G | 53 cm / 21" | 37 cm / 14,5" |
| 43 – Hoch/Breit | 9 | 10 G | 53 cm / 21" | 39 cm / 15,5" |
| 44 – Kurz/Schlank | 9,5 | 10,5 G | 47 cm / 18,5" | 33 cm / 13" |
| 44 – Kurz/Normal | 9,5 | 10,5 G | 47 cm / 18,5" | 35 cm / 14" |
| 44 – Kurz/Breit | 9,5 | 10,5 G | 47 cm / 18,5" | 37 cm / 14,5" |
| 44 – Kurz/X-Breit | 9,5 | 10,5 G | 47 cm / 18,5" | 39 cm / 15,5" |
| 44 – Normal/X-Slim | 9,5 | 10,5 G | 50 cm / 19,5" | 33 cm / 13" |
| 44 – Normal/Schlank | 9,5 | 10,5 G | 50 cm / 19,5" | 35 cm / 14" |
| 44 – Regulär/Regulär | 9,5 | 10,5 G | 50 cm / 19,5" | 37 cm / 14,5" |
| 44 – Normal/Breit | 9,5 | 10,5 G | 50 cm / 19,5" | 39 cm / 15,5" |
| 44 – Normal/-Weit | 9,5 | 10,5 G | 50 cm / 19,5" | 41 cm / 16" |
| 44 – Lang/Normal | 9,5 | 10,5 G | 53 cm / 21" | 37 cm / 14,5" |
| 44 – Hoch/Breit | 9,5 | 10,5 G | 53 cm / 21" | 39 cm / 15,5" |
| 45 – Kurz/Schlank | 10,5 | 11,5 G | 47 cm / 18,5" | 35 cm / 14" |
| 45 – Kurz/Normal | 10,5 | 11,5 G | 47 cm / 18,5" | 37 cm / 14,5" |
| 45 – Kurz/Breit | 10,5 | 11,5 G | 47 cm / 18,5" | 39 cm / 15,5" |
| 45 – Normal/Schlank | 10,5 | 11,5 G | 50 cm / 19,5" | 35 cm / 14" |
| 45 – Regulär/Regulär | 10,5 | 11,5 G | 50 cm / 19,5" | 37 cm / 14,5" |
| 45 – Normal/Breit | 10,5 | 11,5 G | 50 cm / 19,5" | 39 cm / 15,5" |
| 45 – Normal/X-Wide | 10,5 | 11,5 G | 50 cm / 19,5" | 41 cm / 16" |
| 45 – Lang/Normal | 10,5 | 11,5 G | 53 cm / 21" | 37 cm / 14,5" |
| 45 – hoch/breit | 10,5 | 11,5 G | 53 cm / 21" | 39 cm / 15,5" |
| 46 – Normal/Schlank | 11 | 12 G | 47 cm / 18,5" | 35 cm / 14" |
| 46 – Regulär/Regulär | 11 | 12 G | 47 cm / 18,5" | 37 cm / 14,5" |
| 46 – Normal/Breit | 11 | 12 G | 47 cm / 18,5" | 39 cm / 15,5" |
| 46 – Normal/X-Wide | 11 | 12 G | 47 cm / 18,5" | 41 cm / 16" |
| 46 – Groß/Schlank | 11 | 12 G | 50 cm / 19,5" | 35 cm / 14" |
| 46 – Lang/Normal | 11 | 12 G | 50 cm / 19,5" | 37 cm / 14,5" |
| 46 – hoch/breit | 11 | 12 G | 50 cm / 19,5" | 39 cm / 15,5" |
| 46 – Hoch/X-breit | 11 | 12 G | 50 cm / 19,5" | 41 cm / 16" |
| 46 – X-Tall/Normal | 11 | 12 G | 53 cm / 21" | 39 cm / 15,5" |
Um die richtige Stiefelgröße zu ermitteln, haben wir ein Video bereitgestellt, das Sie in der Fotogalerie finden. Bitte beachten Sie das Tonics Stiefel fallen im Fußbereich tendenziell etwas kleiner aus. Wenn Ihre Maße zwischen zwei Größen liegen, empfehlen wir, die größere Größe zu bestellen.
Messanleitung für Tonics Reitstiefel: Tragen Sie wie gewohnt Reithosen und Socken. Messen Sie Ihre Waden am besten abends, da diese morgens tendenziell etwas schlanker sind. Nehmen Sie immer die Maße beider Beine vor. Setzen Sie sich auf einen Stuhl und lassen Sie sich nach Möglichkeit von einer zweiten Person bei den Messungen helfen.
Wadenhöhe: Messen Sie mit leichtem Druck an der Rückseite Ihres Beins vom Oberschenkel bis zum Boden. Nehmen Sie zur Genauigkeit auch die Messung an der Außenseite Ihrer Wade vor. Die richtige Position ist knapp unterhalb der Kniescheibe.
Wadenweite: Legen Sie das Maßband eng um die breiteste Stelle Ihrer Wade. Messen Sie beide Waden und verwenden Sie das größere Maß.
Wählen Sie aus der Tabelle die Größe aus, die Ihren Maßen am nächsten kommt.
WICHTIG: Mit Tonics Bei den Stiefeln ist die Absetzhöhe von ca. 1 bis 2 cm bereits in der Größentabelle enthalten. Dies bedeutet, dass der Schaft des Stiefels beim Tragen leicht absinkt. Wenn Sie zwischen zwei Höhen liegen und sich für die größere entscheiden, können Sie vorübergehend einen Keil unter die Innensohle legen, bis sich der Schaft stabilisiert.
Achten Sie bei der Kontrolle der Wadenweite darauf, dass sich der Stiefel beim Anprobieren nicht zu leicht schließen lässt, da sich der Lederschaft durch die Nutzung ausdehnt.
Größe: 39
Größentabelle
| Größe EU | Größe UK | Größe US | A – Höhe | B – Wadenumfang |
|---|---|---|---|---|
| 36 – Regulär/Regulär | 3 | 5,5 | 41 cm / 16" | 33 cm / 13" |
| 36 – Normal/Breit | 3 | 5,5 | 41 cm / 16" | 35 cm / 14" |
| 36 – Lang/Normal | 3 | 5,5 | 44 cm / 17,5" | 33 cm / 13" |
| 36 – hoch/breit | 3 | 5,5 | 44 cm / 17,5" | 35 cm / 14" |
| 37 – Kurz/Schlank | 4 | 6,5 | 41 cm / 16" | 33 cm / 13" |
| 37 – Kurz/Normal | 4 | 6,5 | 41 cm / 16" | 35 cm / 14" |
| 37 – Kurz/Breit | 4 | 6,5 | 41 cm / 16" | 37 cm / 14,5" |
| 37 – Normal/Schlank | 4 | 6,5 | 44 cm / 17,5" | 33 cm / 13" |
| 37 – Regulär/Regulär | 4 | 6,5 | 44 cm / 17,5" | 35 cm / 14" |
| 37 – Normal/Breit | 4 | 6,5 | 44 cm / 17,5" | 37 cm / 14,5" |
| 37 – Groß/Schlank | 4 | 6,5 | 47 cm / 18,5" | 33 cm / 13" |
| 37 – Lang/Normal | 4 | 6,5 | 47 cm / 18,5" | 35 cm / 14" |
| 38 – Kurz/Schlank | 5 | 7,5 | 41 cm / 16" | 33 cm / 13" |
| 38 – Kurz/Normal | 5 | 7,5 | 41 cm / 16" | 35 cm / 14" |
| 38 – Kurz/Breit | 5 | 7,5 | 41 cm / 16" | 37 cm / 14,5" |
| 38 – Normal/Schlank | 5 | 7,5 | 44 cm / 17,5" | 33 cm / 13" |
| 38 – Regulär/Regulär | 5 | 7,5 | 44 cm / 17,5" | 35 cm / 14" |
| 38 – Normal/Breit | 5 | 7,5 | 44 cm / 17,5" | 37 cm / 14,5" |
| 38 – Normal/X-Wide | 5 | 7,5 | 44 cm / 17,5" | 39 cm / 15,5" |
| 38 – Groß/Schlank | 5 | 7,5 | 47 cm / 18,5" | 33 cm / 13" |
| 38 – Lang/Normal | 5 | 7,5 | 47 cm / 18,5" | 35 cm / 14" |
| 38 – hoch/breit | 5 | 7,5 | 47 cm / 18,5" | 37 cm / 14,5" |
| 38 – Hoch/X-breit | 5 | 7,5 | 47 cm / 18,5" | 39 cm / 15,5" |
| 38 – X-Tall/Slim | 5 | 7,5 | 50 cm / 19,5" | 33 cm / 13" |
| 38 – X-Tall/Normal | 5 | 7,5 | 50 cm / 19,5" | 35 cm / 14" |
| 38 – X-Tall/Breit | 5 | 7,5 | 50 cm / 19,5" | 37 cm / 14,5" |
| 39 – Kurz/X-Slim | 6 | 8,5 | 44 cm / 17,5" | 33 cm / 13" |
| 39 – Kurz/Schlank | 6 | 8,5 | 44 cm / 17,5" | 35 cm / 14" |
| 39 – Kurz/Normal | 6 | 8,5 | 44 cm / 17,5" | 37 cm / 14,5" |
| 39 – Kurz/Breit | 6 | 8,5 | 44 cm / 17,5" | 39 cm / 15,5" |
| 39 – Kurz/X-Wide | 6 | 8,5 | 44 cm / 17,5" | 41 cm / 16" |
| 39 – Normal/X-Slim | 6 | 8,5 | 47 cm / 18,5" | 33 cm / 13" |
| 39 – Normal/Schlank | 6 | 8,5 | 47 cm / 18,5" | 35 cm / 14" |
| 39 – Regulär/Regulär | 6 | 8,5 | 47 cm / 18,5" | 37 cm / 14,5" |
| 39 – Normal/Breit | 6 | 8,5 | 47 cm / 18,5" | 39 cm / 15,5" |
| 39 – Normal/X-Wide | 6 | 8,5 | 47 cm / 18,5" | 41 cm / 16" |
| 39 – Groß/Schlank | 6 | 8,5 | 50 cm / 19,5" | 33 cm / 13" |
| 39 – Lang/Normal | 6 | 8,5 | 50 cm / 19,5" | 35 cm / 14" |
| 39 – hoch/breit | 6 | 8,5 | 50 cm / 19,5" | 37 cm / 14,5" |
| 39 – Hoch/X-breit | 6 | 8,5 | 50 cm / 19,5" | 39 cm / 15,5" |
| 40 – Kurz/X-Slim | 6,5 | 9 | 44 cm / 17,5" | 33 cm / 13" |
| 40 – Kurz/Schlank | 6,5 | 9 | 44 cm / 17,5" | 35 cm / 14" |
| 40 – Kurz/Normal | 6,5 | 9 | 44 cm / 17,5" | 37 cm / 14,5" |
| 40 – Kurz/Breit | 6,5 | 9 | 44 cm / 17,5" | 39 cm / 15,5" |
| 40 – Kurz/X-Breit | 6,5 | 9 | 44 cm / 17,5" | 41 cm / 16" |
| 40 – Normal/X-Slim | 6,5 | 9 | 47 cm / 18,5" | 33 cm / 13" |
| 40 – Normal/Schlank | 6,5 | 9 | 47 cm / 18,5" | 35 cm / 14" |
| 40 – Regulär/Regulär | 6,5 | 9 | 47 cm / 18,5" | 37 cm / 14,5" |
| 40 – Normal/Breit | 6,5 | 9 | 47 cm / 18,5" | 39 cm / 15,5" |
| 40 – Normal/X-Wide | 6,5 | 9 | 47 cm / 18,5" | 41 cm / 16" |
| 40 – Groß/Schlank | 6,5 | 9 | 50 cm / 19,5" | 33 cm / 13" |
| 40 – Lang/Normal | 6,5 | 9 | 50 cm / 19,5" | 35 cm / 14" |
| 40 – hoch/breit | 6,5 | 9 | 50 cm / 19,5" | 37 cm / 14,5" |
| 40 – Hoch/X-breit | 6,5 | 9 | 50 cm / 19,5" | 39 cm / 15,5" |
| 41 – Kurz/Schlank | 7 | 9,5 | 44 cm / 17,5" | 35 cm / 14" |
| 41 – Kurz/Normal | 7 | 9,5 | 44 cm / 17,5" | 37 cm / 14,5" |
| 41 – Kurz/Breit | 7 | 9,5 | 44 cm / 17,5" | 39 cm / 15,5" |
| 41 – Normal/X-Slim | 7 | 9,5 | 47 cm / 18,5" | 33 cm / 13" |
| 41 – Normal/Schlank | 7 | 9,5 | 47 cm / 18,5" | 35 cm / 14" |
| 41 – Regulär/Regulär | 7 | 9,5 | 47 cm / 18,5" | 37 cm / 14,5" |
| 41 – Normal/Breit | 7 | 9,5 | 47 cm / 18,5" | 39 cm / 15,5" |
| 41 – Normal/X-Wide | 7 | 9,5 | 47 cm / 18,5" | 41 cm / 16" |
| 41 – Groß/Schlank | 7 | 9,5 | 50 cm / 19,5" | 33 cm / 13" |
| 41 – Lang/Normal | 7 | 9,5 | 50 cm / 19,5" | 35 cm / 14" |
| 41 – Hoch/Breit | 7 | 9,5 | 50 cm / 19,5" | 37 cm / 14,5" |
| 41 – Hoch/X-breit | 7 | 9,5 | 50 cm / 19,5" | 39 cm / 15,5" |
| 41 – X-Tall/Normal | 7 | 9,5 | 53 cm / 21" | 37 cm / 14,5" |
| 42 – Kurz/Schlank | 8 | 10,5 L (9 G) | 44 cm / 17,5" | 35 cm / 14" |
| 42 – Kurz/Normal | 8 | 10,5 L (9 G) | 44 cm / 17,5" | 37 cm / 14,5" |
| 42 – Kurz/Breit | 8 | 10,5 L (9 G) | 44 cm / 17,5" | 39 cm / 15,5" |
| 42 – Normal/X-Slim | 8 | 10,5 L (9 G) | 47 cm / 18,5" | 33 cm / 13" |
| 42 – Normal/Schlank | 8 | 10,5 L (9 G) | 47 cm / 18,5" | 35 cm / 14" |
| 42 – Regulär/Regulär | 8 | 10,5 L (9 G) | 47 cm / 18,5" | 37 cm / 14,5" |
| 42 – Normal/Breit | 8 | 10,5 L (9 G) | 47 cm / 18,5" | 39 cm / 15,5" |
| 42 – Groß/Schlank | 8 | 10,5 L (9 G) | 50 cm / 19,5" | 35 cm / 14" |
| 42 – Lang/Normal | 8 | 10,5 L (9 G) | 50 cm / 19,5" | 37 cm / 14,5" |
| 42 – hoch/breit | 8 | 10,5 L (9 G) | 50 cm / 19,5" | 39 cm / 15,5" |
| 42 – X-Tall/Normal | 8 | 10,5 L (9 G) | 53 cm / 21" | 37 cm / 14,5" |
| 43 – Kurz/Schlank | 9 | 10 G | 47 cm / 18,5" | 33 cm / 13" |
| 43 – Kurz/Normal | 9 | 10 G | 47 cm / 18,5" | 35 cm / 14" |
| 43 – Kurz/Breit | 9 | 10 G | 47 cm / 18,5" | 37 cm / 14,5" |
| 43 – Kurz/X-Breit | 9 | 10 G | 47 cm / 18,5" | 39 cm / 15,5" |
| 43 – Normal/X-Slim | 9 | 10 G | 50 cm / 19,5" | 33 cm / 13" |
| 43 – Normal/Schlank | 9 | 10 G10 G | 50 cm / 19,5" | 35 cm / 14" |
| 43 – Regulär/Regulär | 9 | 10 G | 50 cm / 19,5" | 37 cm / 14,5" |
| 43 – Normal/Breit | 9 | 10 G | 50 cm / 19,5" | 39 cm / 15,5" |
| 43 – Normal/X-Wide | 9 | 10 G | 50 cm / 19,5" | 41 cm / 16" |
| 43 – Lang/Normal | 9 | 10 G | 53 cm / 21" | 37 cm / 14,5" |
| 43 – Hoch/Breit | 9 | 10 G | 53 cm / 21" | 39 cm / 15,5" |
| 44 – Kurz/Schlank | 9,5 | 10,5 G | 47 cm / 18,5" | 33 cm / 13" |
| 44 – Kurz/Normal | 9,5 | 10,5 G | 47 cm / 18,5" | 35 cm / 14" |
| 44 – Kurz/Breit | 9,5 | 10,5 G | 47 cm / 18,5" | 37 cm / 14,5" |
| 44 – Kurz/X-Breit | 9,5 | 10,5 G | 47 cm / 18,5" | 39 cm / 15,5" |
| 44 – Normal/X-Slim | 9,5 | 10,5 G | 50 cm / 19,5" | 33 cm / 13" |
| 44 – Normal/Schlank | 9,5 | 10,5 G | 50 cm / 19,5" | 35 cm / 14" |
| 44 – Regulär/Regulär | 9,5 | 10,5 G | 50 cm / 19,5" | 37 cm / 14,5" |
| 44 – Normal/Breit | 9,5 | 10,5 G | 50 cm / 19,5" | 39 cm / 15,5" |
| 44 – Normal/-Weit | 9,5 | 10,5 G | 50 cm / 19,5" | 41 cm / 16" |
| 44 – Lang/Normal | 9,5 | 10,5 G | 53 cm / 21" | 37 cm / 14,5" |
| 44 – Hoch/Breit | 9,5 | 10,5 G | 53 cm / 21" | 39 cm / 15,5" |
| 45 – Kurz/Schlank | 10,5 | 11,5 G | 47 cm / 18,5" | 35 cm / 14" |
| 45 – Kurz/Normal | 10,5 | 11,5 G | 47 cm / 18,5" | 37 cm / 14,5" |
| 45 – Kurz/Breit | 10,5 | 11,5 G | 47 cm / 18,5" | 39 cm / 15,5" |
| 45 – Normal/Schlank | 10,5 | 11,5 G | 50 cm / 19,5" | 35 cm / 14" |
| 45 – Regulär/Regulär | 10,5 | 11,5 G | 50 cm / 19,5" | 37 cm / 14,5" |
| 45 – Normal/Breit | 10,5 | 11,5 G | 50 cm / 19,5" | 39 cm / 15,5" |
| 45 – Normal/X-Wide | 10,5 | 11,5 G | 50 cm / 19,5" | 41 cm / 16" |
| 45 – Lang/Normal | 10,5 | 11,5 G | 53 cm / 21" | 37 cm / 14,5" |
| 45 – hoch/breit | 10,5 | 11,5 G | 53 cm / 21" | 39 cm / 15,5" |
| 46 – Normal/Schlank | 11 | 12 G | 47 cm / 18,5" | 35 cm / 14" |
| 46 – Regulär/Regulär | 11 | 12 G | 47 cm / 18,5" | 37 cm / 14,5" |
| 46 – Normal/Breit | 11 | 12 G | 47 cm / 18,5" | 39 cm / 15,5" |
| 46 – Normal/X-Wide | 11 | 12 G | 47 cm / 18,5" | 41 cm / 16" |
| 46 – Groß/Schlank | 11 | 12 G | 50 cm / 19,5" | 35 cm / 14" |
| 46 – Lang/Normal | 11 | 12 G | 50 cm / 19,5" | 37 cm / 14,5" |
| 46 – hoch/breit | 11 | 12 G | 50 cm / 19,5" | 39 cm / 15,5" |
| 46 – Hoch/X-breit | 11 | 12 G | 50 cm / 19,5" | 41 cm / 16" |
| 46 – X-Tall/Normal | 11 | 12 G | 53 cm / 21" | 39 cm / 15,5" |
Um die richtige Stiefelgröße zu ermitteln, haben wir ein Video bereitgestellt, das Sie in der Fotogalerie finden. Bitte beachten Sie das Tonics Stiefel fallen im Fußbereich tendenziell etwas kleiner aus. Wenn Ihre Maße zwischen zwei Größen liegen, empfehlen wir, die größere Größe zu bestellen.
Messanleitung für Tonics Reitstiefel: Tragen Sie wie gewohnt Reithosen und Socken. Messen Sie Ihre Waden am besten abends, da diese morgens tendenziell etwas schlanker sind. Nehmen Sie immer die Maße beider Beine vor. Setzen Sie sich auf einen Stuhl und lassen Sie sich nach Möglichkeit von einer zweiten Person bei den Messungen helfen.
Wadenhöhe: Messen Sie mit leichtem Druck an der Rückseite Ihres Beins vom Oberschenkel bis zum Boden. Nehmen Sie zur Genauigkeit auch die Messung an der Außenseite Ihrer Wade vor. Die richtige Position ist knapp unterhalb der Kniescheibe.
Wadenweite: Legen Sie das Maßband eng um die breiteste Stelle Ihrer Wade. Messen Sie beide Waden und verwenden Sie das größere Maß.
Wählen Sie aus der Tabelle die Größe aus, die Ihren Maßen am nächsten kommt.
WICHTIG: Mit Tonics Bei den Stiefeln ist die Absetzhöhe von ca. 1 bis 2 cm bereits in der Größentabelle enthalten. Dies bedeutet, dass der Schaft des Stiefels beim Tragen leicht absinkt. Wenn Sie zwischen zwei Höhen liegen und sich für die größere entscheiden, können Sie vorübergehend einen Keil unter die Innensohle legen, bis sich der Schaft stabilisiert.
Achten Sie bei der Kontrolle der Wadenweite darauf, dass sich der Stiefel beim Anprobieren nicht zu leicht schließen lässt, da sich der Lederschaft durch die Nutzung ausdehnt.
Height: X-Tall
Größentabelle
| Größe EU | Größe UK | Größe US | A – Höhe | B – Wadenumfang |
|---|---|---|---|---|
| 36 – Regulär/Regulär | 3 | 5,5 | 41 cm / 16" | 33 cm / 13" |
| 36 – Normal/Breit | 3 | 5,5 | 41 cm / 16" | 35 cm / 14" |
| 36 – Lang/Normal | 3 | 5,5 | 44 cm / 17,5" | 33 cm / 13" |
| 36 – hoch/breit | 3 | 5,5 | 44 cm / 17,5" | 35 cm / 14" |
| 37 – Kurz/Schlank | 4 | 6,5 | 41 cm / 16" | 33 cm / 13" |
| 37 – Kurz/Normal | 4 | 6,5 | 41 cm / 16" | 35 cm / 14" |
| 37 – Kurz/Breit | 4 | 6,5 | 41 cm / 16" | 37 cm / 14,5" |
