- UVP -20%
Magic Brush
MagicBrush Soft
5,58 €
UVP 6,99 €
Spare ab 80€: -15% & ab 110€: -20% auf Horze und B Vertigo
Über
Bewertungen
| Größe | Körperlänge | Körperlange Füße | Körperlänge Zoll | Rückennaht |
|---|---|---|---|---|
| 75 | 114 cm | 3'9 | 45" | 75 cm |
| 80 | 122 cm | 4'0 | 48" | 80 cm |
| 85 | 130 cm | 4'3 | 51" | 85 cm |
| 90 | 137 cm | 4'6 | 54" | 90 cm |
| 95 | 145 cm | 4'9 | 57" | 95 cm |
| 100 | 152 cm | 5'0 | 60" | 100 cm |
| 110 | 160 cm | 5'3 | 63" | 110 cm |
| 120 | 168 cm | 5'6 | 66" | 120 cm |
| 125 | 175 cm | 5'9 | 69" | 125 cm |
| 135 | 183 cm | 6'0 | 72" | 135 cm |
| 140 | 191 cm | 6'3 | 75" | 140 cm |
| 145 | 198 cm | 6'6 | 78" | 145 cm |
| 155 | 206 cm | 6'9 | 81" | 155 cm |
| 165 | 213 cm | 7'0 | 84" | 165 cm |
| 170 | 221 cm | 7'3 | 87" | 170 cm |
| Größe | Körperlänge | Körperlange Füße | Körperlänge Zoll | Rückennaht |
|---|---|---|---|---|
| 75 | 114 cm | 3'9 | 45" | 75 cm |
| 80 | 122 cm | 4'0 | 48" | 80 cm |
| 85 | 130 cm | 4'3 | 51" | 85 cm |
| 90 | 137 cm | 4'6 | 54" | 90 cm |
| 95 | 145 cm | 4'9 | 57" | 95 cm |
| 100 | 152 cm | 5'0 | 60" | 100 cm |
| 110 | 160 cm | 5'3 | 63" | 110 cm |
| 120 | 168 cm | 5'6 | 66" | 120 cm |
| 125 | 175 cm | 5'9 | 69" | 125 cm |
| 135 | 183 cm | 6'0 | 72" | 135 cm |
| 140 | 191 cm | 6'3 | 75" | 140 cm |
| 145 | 198 cm | 6'6 | 78" | 145 cm |
| 155 | 206 cm | 6'9 | 81" | 155 cm |
| 165 | 213 cm | 7'0 | 84" | 165 cm |
| 170 | 221 cm | 7'3 | 87" | 170 cm |
Über
Essentieller Schutz vor juckreizverursachenden Fliegen und stechenden Insekten bei nassem Wetter. Diese Spezialdecke besteht aus robustem 400 Denier Diamond Ripstop-Gewebe. 3D-Mesh-Polsterung am Widerrist sorgt für Komfort und Atmungsaktivität, während das teilweise eingearbeitete antistatische und antibakterielle Futter Scheuern verhindert und den Fellglanz fördert. Verstellbare doppelte Edelstahl-Karabiner an der Brust bieten zusätzliche Anpassungsmöglichkeiten im Schulterbereich.
Artikel-Nr.: YZYN4
100 % Polyester
LeMieux
LeMieux Ltd.
Woodington Road, East Wellow,
Romsey, Hampshire, SO51 6DQ
UK
Magic Brush
5,58 €
UVP 6,99 €
Horseware
170,37 €
UVP 283,95 €
Covalliero
5,83 €
UVP 5,99 €
Speed
3,90 €
Effol
5,95 €
Leovet
13,46 €
UVP 14,95 €
Effol
5,95 €
Magic Brush
5,83 €
UVP 5,99 €
Horseware
50,92 €
UVP 64,95 €
Harcour
9,99 €
Speed
13,90 €
Covalliero
13,67 €
UVP 16,99 €
Horseware
42,22 €
UVP 64,95 €
Speed
3,90 €
Speed
13,90 €
Speed
3,90 €
Horseware
129,17 €
UVP 189,95 €
SWING
59,73 €
UVP 79,95 €
Covalliero
54,99 €
Ihr Warenkorb ist leer
Du hast noch keine Wunschliste erstellt