Über
Suedwind Footwear
Legacy Venado Vegan Lace Reitstiefel
Bewertungen
135,58 €
UVP 159,00 €
Farbe: black
Größentabelle
| Size | Insole | A- height | B - calf circumference |
|---|---|---|---|
| 37 - SMALL | 23,5 cm | 42 cm | 32-34 cm |
| 37 - MEDIUM | 23,5 cm | 44 cm | 32-34 cm |
| 37 LARGE | 23,5 cm | 47 cm | 30-32 cm |
| 37 SMALL-WIDE | 23,5 cm | 42 cm | 36-38 cm |
| 37 MEDIUM-WIDE | 23,5 cm | 44 cm | 36-38 cm |
| 38 SMALL-WIDE | 24,5 cm | 43 cm | 37-39 cm |
| 38 MEDIUM | 24,5 cm | 45 cm | 33-35 cm |
| 38 LARGE | 24,5 cm | 48 cm | 33-35 cm |
| 38 MEDIUM-WIDE | 24,5 cm | 45 cm | 37-39 cm |
| 38 LARGE-SLIM | 24,5 cm | 48 cm | 31-33 cm |
| 38 LARGE-WIDE | 24,5 cm | 48 cm | 37-39 cm |
| 39 SMALL | 25 cm | 44 cm | 34-36 cm |
| 39 MEDIUM | 25 cm | 46 cm | 34-36 cm |
| 39 LARGE | 25 cm | 49 cm | 34-36 cm |
| 39 SMALL-WIDE | 25 cm | 44 cm | 38-40 cm |
| 39 MEDIUM-WIDE | 25 cm | 46 cm | 38-40 cm |
| 39 LARGE-SLIM | 25 cm | 49 cm | 32-34 cm |
| 39 LARGE-WIDE | 25 cm | 49 cm | 38-40 cm |
| 40 SMALL | 25,5 cm | 44 cm | 35-37 cm |
| 40 MEDIUM | 25,5 cm | 46 cm | 35-37 cm |
| 40 LARGE | 25,5 cm | 50 cm | 35-37 cm |
| 40 SMALL-WIDE | 25,5 cm | 44 cm | 39-41 cm |
| 40 MEDIUM-WIDE | 25,5 cm | 46 cm | 39-41 cm |
| 40 LARGE-SLIM | 25,5 cm | 49 cm | 33-35 cm |
| 40 LARGE-WIDE | 25,5 cm | 50 cm | 39-41 cm |
| 41 MEDIUM | 26,5 cm | 46 cm | 36-38 cm |
| 41 LARGE | 26,5 cm | 50 cm | 36-38 cm |
| 41 MEDIUM-WIDE | 26,5 cm | 46 cm | 40-42 cm |
| 41 LARGE-SLIM | 26,5 cm | 49 cm | 34-36 cm |
| 42 LARGE-SLIM | 27 cm | 50 cm | 35-37 cm |
| 42 MEDIUM-WIDE | 27 cm | 47 cm | 41-43 cm |
Größe: 39
Größentabelle
| Size | Insole | A- height | B - calf circumference |
|---|---|---|---|
| 37 - SMALL | 23,5 cm | 42 cm | 32-34 cm |
| 37 - MEDIUM | 23,5 cm | 44 cm | 32-34 cm |
| 37 LARGE | 23,5 cm | 47 cm | 30-32 cm |
| 37 SMALL-WIDE | 23,5 cm | 42 cm | 36-38 cm |
| 37 MEDIUM-WIDE | 23,5 cm | 44 cm | 36-38 cm |
| 38 SMALL-WIDE | 24,5 cm | 43 cm | 37-39 cm |
| 38 MEDIUM | 24,5 cm | 45 cm | 33-35 cm |
| 38 LARGE | 24,5 cm | 48 cm | 33-35 cm |
| 38 MEDIUM-WIDE | 24,5 cm | 45 cm | 37-39 cm |
| 38 LARGE-SLIM | 24,5 cm | 48 cm | 31-33 cm |
| 38 LARGE-WIDE | 24,5 cm | 48 cm | 37-39 cm |
| 39 SMALL | 25 cm | 44 cm | 34-36 cm |
| 39 MEDIUM | 25 cm | 46 cm | 34-36 cm |
| 39 LARGE | 25 cm | 49 cm | 34-36 cm |
| 39 SMALL-WIDE | 25 cm | 44 cm | 38-40 cm |
| 39 MEDIUM-WIDE | 25 cm | 46 cm | 38-40 cm |
| 39 LARGE-SLIM | 25 cm | 49 cm | 32-34 cm |
| 39 LARGE-WIDE | 25 cm | 49 cm | 38-40 cm |
| 40 SMALL | 25,5 cm | 44 cm | 35-37 cm |
| 40 MEDIUM | 25,5 cm | 46 cm | 35-37 cm |
| 40 LARGE | 25,5 cm | 50 cm | 35-37 cm |
| 40 SMALL-WIDE | 25,5 cm | 44 cm | 39-41 cm |
| 40 MEDIUM-WIDE | 25,5 cm | 46 cm | 39-41 cm |
| 40 LARGE-SLIM | 25,5 cm | 49 cm | 33-35 cm |
| 40 LARGE-WIDE | 25,5 cm | 50 cm | 39-41 cm |
| 41 MEDIUM | 26,5 cm | 46 cm | 36-38 cm |
| 41 LARGE | 26,5 cm | 50 cm | 36-38 cm |
| 41 MEDIUM-WIDE | 26,5 cm | 46 cm | 40-42 cm |
| 41 LARGE-SLIM | 26,5 cm | 49 cm | 34-36 cm |
| 42 LARGE-SLIM | 27 cm | 50 cm | 35-37 cm |
| 42 MEDIUM-WIDE | 27 cm | 47 cm | 41-43 cm |
Height: Tall
Größentabelle
| Size | Insole | A- height | B - calf circumference |
|---|---|---|---|
| 37 - SMALL | 23,5 cm | 42 cm | 32-34 cm |
| 37 - MEDIUM | 23,5 cm | 44 cm | 32-34 cm |
| 37 LARGE | 23,5 cm | 47 cm | 30-32 cm |
| 37 SMALL-WIDE | 23,5 cm | 42 cm | 36-38 cm |
| 37 MEDIUM-WIDE | 23,5 cm | 44 cm | 36-38 cm |
| 38 SMALL-WIDE | 24,5 cm | 43 cm | 37-39 cm |
| 38 MEDIUM | 24,5 cm | 45 cm | 33-35 cm |
| 38 LARGE | 24,5 cm | 48 cm | 33-35 cm |
| 38 MEDIUM-WIDE | 24,5 cm | 45 cm | 37-39 cm |
| 38 LARGE-SLIM | 24,5 cm | 48 cm | 31-33 cm |
| 38 LARGE-WIDE | 24,5 cm | 48 cm | 37-39 cm |
| 39 SMALL | 25 cm | 44 cm | 34-36 cm |
| 39 MEDIUM | 25 cm | 46 cm | 34-36 cm |
| 39 LARGE | 25 cm | 49 cm | 34-36 cm |
| 39 SMALL-WIDE | 25 cm | 44 cm | 38-40 cm |
| 39 MEDIUM-WIDE | 25 cm | 46 cm | 38-40 cm |
| 39 LARGE-SLIM | 25 cm | 49 cm | 32-34 cm |
| 39 LARGE-WIDE | 25 cm | 49 cm | 38-40 cm |
| 40 SMALL | 25,5 cm | 44 cm | 35-37 cm |
| 40 MEDIUM | 25,5 cm | 46 cm | 35-37 cm |
| 40 LARGE | 25,5 cm | 50 cm | 35-37 cm |
| 40 SMALL-WIDE | 25,5 cm | 44 cm | 39-41 cm |
| 40 MEDIUM-WIDE | 25,5 cm | 46 cm | 39-41 cm |
| 40 LARGE-SLIM | 25,5 cm | 49 cm | 33-35 cm |
| 40 LARGE-WIDE | 25,5 cm | 50 cm | 39-41 cm |
| 41 MEDIUM | 26,5 cm | 46 cm | 36-38 cm |
| 41 LARGE | 26,5 cm | 50 cm | 36-38 cm |
| 41 MEDIUM-WIDE | 26,5 cm | 46 cm | 40-42 cm |
| 41 LARGE-SLIM | 26,5 cm | 49 cm | 34-36 cm |
| 42 LARGE-SLIM | 27 cm | 50 cm | 35-37 cm |
| 42 MEDIUM-WIDE | 27 cm | 47 cm | 41-43 cm |
Width: Slim
Größentabelle
| Size | Insole | A- height | B - calf circumference |
|---|---|---|---|
| 37 - SMALL | 23,5 cm | 42 cm | 32-34 cm |
| 37 - MEDIUM | 23,5 cm | 44 cm | 32-34 cm |
| 37 LARGE | 23,5 cm | 47 cm | 30-32 cm |
| 37 SMALL-WIDE | 23,5 cm | 42 cm | 36-38 cm |
| 37 MEDIUM-WIDE | 23,5 cm | 44 cm | 36-38 cm |
| 38 SMALL-WIDE | 24,5 cm | 43 cm | 37-39 cm |
| 38 MEDIUM | 24,5 cm | 45 cm | 33-35 cm |
| 38 LARGE | 24,5 cm | 48 cm | 33-35 cm |
| 38 MEDIUM-WIDE | 24,5 cm | 45 cm | 37-39 cm |
| 38 LARGE-SLIM | 24,5 cm | 48 cm | 31-33 cm |
| 38 LARGE-WIDE | 24,5 cm | 48 cm | 37-39 cm |
| 39 SMALL | 25 cm | 44 cm | 34-36 cm |
| 39 MEDIUM | 25 cm | 46 cm | 34-36 cm |
| 39 LARGE | 25 cm | 49 cm | 34-36 cm |
| 39 SMALL-WIDE | 25 cm | 44 cm | 38-40 cm |
| 39 MEDIUM-WIDE | 25 cm | 46 cm | 38-40 cm |
| 39 LARGE-SLIM | 25 cm | 49 cm | 32-34 cm |
| 39 LARGE-WIDE | 25 cm | 49 cm | 38-40 cm |
| 40 SMALL | 25,5 cm | 44 cm | 35-37 cm |
| 40 MEDIUM | 25,5 cm | 46 cm | 35-37 cm |
| 40 LARGE | 25,5 cm | 50 cm | 35-37 cm |
| 40 SMALL-WIDE | 25,5 cm | 44 cm | 39-41 cm |
| 40 MEDIUM-WIDE | 25,5 cm | 46 cm | 39-41 cm |
| 40 LARGE-SLIM | 25,5 cm | 49 cm | 33-35 cm |
| 40 LARGE-WIDE | 25,5 cm | 50 cm | 39-41 cm |
| 41 MEDIUM | 26,5 cm | 46 cm | 36-38 cm |
| 41 LARGE | 26,5 cm | 50 cm | 36-38 cm |
| 41 MEDIUM-WIDE | 26,5 cm | 46 cm | 40-42 cm |
| 41 LARGE-SLIM | 26,5 cm | 49 cm | 34-36 cm |
| 42 LARGE-SLIM | 27 cm | 50 cm | 35-37 cm |
| 42 MEDIUM-WIDE | 27 cm | 47 cm | 41-43 cm |
Dauerhaft höhere Rabatte in der App!
Jetzt herunterladen
Über
Produktbeschreibung
Die LEGACY Serie liefert die ideale Kombination aus klassischem Look, Komfort und Qualität. Die Gummisohle, Midsole mit integrierter Polyamid-Gelenkstütze und EVA-Dämpfung bieten ultimativen Halt, Flexibilität und Langlebigkeit, während du von Anfang an das Gefühl haben wirst, dass der Stiefel perfekt eingelaufen ist. Weltklasse Performance im klassischen Look und entspannten Komfort. Genau das bietet dir die LEGACY Serie mit Fersendämpfung und ORTHOLITE® Triple Density Footbed. Genieße den ganzen Tag lang Komfort ohne auf klassischen Look, Haltbarkeit und sicheren Halt zu verzichten.
Besondere Merkmale:
- Ultima RS® Sohlen Technologie für Komfort und Stabilität
- Ortholite®-Innensohle für mehr Komfort und Feuchtigkeitsausgleich
- Veganes Lederimitat
- Mesh-Innenfutter
- Poloschnürung vorne
- Hoher Dressurbogen
- Klassischer Karreeleisten
- Elastik entlang des Reißverschlusses
- Midsole mit Polyamid-Gelenkstütze
- EVA Fersendämpfung
- YKK® Back Zipper
Artikel-Nr.: TTJ8Y
Herstellerinformationen & Dokumente
Suedwind Footwear
H+P Handels GmbH & Co. KG
Karl Dithmar Str. 6
37269 Eschwege
Germany
Share
-
Atmungsaktiv