- UVP -17%
Magic Brush
MagicBrush Soft
5,83 €
UVP 6,99 €
Über
Bewertungen
| Size | Body Length cm | Body Length Inch | Body Length Feet | Back Seam cm |
|---|---|---|---|---|
| XXXS | 114 - 122 | 45 - 48 | 3'9 - 4'0 | 75 - 80 |
| XXS | 130 - 145 | 51 - 57 | 4'3 - 4'9 | 85 - 95 |
| XS | 152 - 160 | 60 - 63 | 5'0 - 5'3 | 100-110 |
| S | 168 - 175 | 66 - 69 | 5'6 - 5'9 | 115 - 125 |
| M | 183 - 191 | 72 - 75 | 6'0 - 63 | 130 - 140 |
| L | 198 - 206 | 78 - 81 | 6'6 - 6'9 | 145 - 155 |
| XL | 213 - 229 | 84 - 90 | 7'0 - 7'6 | 160 - 170 |
Sizing: To determine the correct size, look up the size of your blanket in column “Back Seam”. The column “Size” in the same line shows you which size to choose, it corresponds with the size selection box.
| Size | Body Length cm | Body Length Inch | Body Length Feet | Back Seam cm |
|---|---|---|---|---|
| XXXS | 114 - 122 | 45 - 48 | 3'9 - 4'0 | 75 - 80 |
| XXS | 130 - 145 | 51 - 57 | 4'3 - 4'9 | 85 - 95 |
| XS | 152 - 160 | 60 - 63 | 5'0 - 5'3 | 100-110 |
| S | 168 - 175 | 66 - 69 | 5'6 - 5'9 | 115 - 125 |
| M | 183 - 191 | 72 - 75 | 6'0 - 63 | 130 - 140 |
| L | 198 - 206 | 78 - 81 | 6'6 - 6'9 | 145 - 155 |
| XL | 213 - 229 | 84 - 90 | 7'0 - 7'6 | 160 - 170 |
Sizing: To determine the correct size, look up the size of your blanket in column “Back Seam”. The column “Size” in the same line shows you which size to choose, it corresponds with the size selection box.
Über
Artikel-Nr.: G1PVZ
Horseware
Horseware Products Limited
5th Floor Building Two The Green Dublin Airport
K67 E2H3 Dublin
Ireland
Magic Brush
5,83 €
UVP 6,99 €
Horseware
170,37 €
UVP 283,95 €
Covalliero
5,99 €
Effol
5,95 €
Leovet
14,95 €
Speed
3,90 €
Horseware
50,92 €
UVP 64,95 €
Effol
5,95 €
Magic Brush
5,99 €
Harcour
9,99 €
Covalliero
16,99 €
Speed
13,90 €
Horseware
42,22 €
UVP 64,95 €
Speed
3,90 €
Horseware
129,17 €
UVP 189,95 €
Speed
3,90 €
Speed
13,90 €
Horseware
79,95 €
Covalliero
54,99 €
Ihr Warenkorb ist leer
Du hast noch keine Wunschliste erstellt