- UVP -17%


Magic Brush
MagicBrush Soft
5,83 €
UVP 6,99 €
Über
Bewertungen
197,95 €
UVP 219,95 €
Size | Size Eskadron | A - Back Seam | B - Side Depth | C - Total Length of Rug | otal Length of Rug cmTotal Length of Rug Feet |
---|---|---|---|---|---|
85 | XXXS | 85 cm | 55 cm | ||
105 | XXS | 105 cm | 68 cm | ||
115 | P | 115 cm | 75 cm | 165 cm | 5'6" |
125 | S | 125 cm | 85 cm | 175 cm | 5'9" |
130 | M- | 130 cm | 95 cm | 185 cm | 6'0" |
135 | M | 135 cm | 95 cm | 185 cm | 6'3" |
140 | M+ | 140 cm | 95 cm | 185 cm | 6'3" |
145 | L | 145 cm | 100 cm | 195 cm | 6'6" |
155 | XL | 155 cm | 100 cm | 205 cm | 6'9" |
165 | XXL | 165 cm | 105 cm | 215 cm | 7'0" |
Please note: The dimensions given are product dimensions of the Eskadron brand.
Size | Size Eskadron | A - Back Seam | B - Side Depth | C - Total Length of Rug | otal Length of Rug cmTotal Length of Rug Feet |
---|---|---|---|---|---|
85 | XXXS | 85 cm | 55 cm | ||
105 | XXS | 105 cm | 68 cm | ||
115 | P | 115 cm | 75 cm | 165 cm | 5'6" |
125 | S | 125 cm | 85 cm | 175 cm | 5'9" |
130 | M- | 130 cm | 95 cm | 185 cm | 6'0" |
135 | M | 135 cm | 95 cm | 185 cm | 6'3" |
140 | M+ | 140 cm | 95 cm | 185 cm | 6'3" |
145 | L | 145 cm | 100 cm | 195 cm | 6'6" |
155 | XL | 155 cm | 100 cm | 205 cm | 6'9" |
165 | XXL | 165 cm | 105 cm | 215 cm | 7'0" |
Please note: The dimensions given are product dimensions of the Eskadron brand.
Über
Artikel-Nr.: P8B7G
Eskadron
Pikeur Reitmoden Brinkmann GmbH & Co. KG
Esch 19
33824 Werther
Germany
Magic Brush
5,83 €
UVP 6,99 €
Horseware
170,37 €
UVP 283,95 €
Covalliero
5,99 €
Effol
5,95 €
Leovet
14,95 €
Speed
3,90 €
Horseware
50,92 €
UVP 64,95 €
Effol
5,95 €
Magic Brush
5,99 €
Harcour
9,99 €
Covalliero
16,99 €
Speed
13,90 €
Horseware
42,22 €
UVP 64,95 €
Speed
3,90 €
Horseware
129,17 €
UVP 189,95 €
Speed
3,90 €
Speed
13,90 €
Horseware
79,95 €
Covalliero
54,99 €
Ihr Warenkorb ist leer
Du hast noch keine Wunschliste erstellt