- UVP -20%
Magic Brush
MagicBrush Soft
5,58 €
UVP 6,99 €
Über
Bewertungen
| Geschlecht | Größe EU | Größe UK | Größe US |
|---|---|---|---|
| Damen | 36 | 3 | 5,5 |
| Damen | 36,5 | 3,5 | 6 |
| Damen | 37 | 4 | 6,5 |
| Damen | 37,5 | 4,5 | 7 |
| Damen | 38 | 5 | 7,5 |
| Damen | 38,5 | 5,5 | 8 |
| Damen | 39 | 6 | 8,5 |
| Damen | 40 | 6,5 | 9 |
| Damen | 41 | 7 | 9,5 |
| Damen | 41,5 | 7,5 | 10 |
| Damen | 42 | 8 | 10,5 |
| Damen | 42,5 | 8,5 | 11 |
| Herren | 39 | 6 | 7 |
| Herren | 40 | 6,5 | 7,5 |
| Herren | 41 | 7 | 8 |
| Herren | 41,5 | 7,5 | 8,5 |
| Herren | 42 | 8 | 9 |
| Herren | 42,5 | 8,5 | 9,5 |
| Herren | 43 | 9 | 10 |
| Herren | 44 | 9,5 | 10,5 |
| Herren | 44,5 | 10 | 11 |
| Herren | 45 | 10,5 | 11,5 |
| Herren | 46 | 11 | 12 |
| Herren | 47 | 12 | 13 |
| Herren | 48 | 13 | 14 |
| Herren | 49 | 14 | 15 |
| Geschlecht | Größe EU | Größe UK | Größe US |
|---|---|---|---|
| Damen | 36 | 3 | 5,5 |
| Damen | 36,5 | 3,5 | 6 |
| Damen | 37 | 4 | 6,5 |
| Damen | 37,5 | 4,5 | 7 |
| Damen | 38 | 5 | 7,5 |
| Damen | 38,5 | 5,5 | 8 |
| Damen | 39 | 6 | 8,5 |
| Damen | 40 | 6,5 | 9 |
| Damen | 41 | 7 | 9,5 |
| Damen | 41,5 | 7,5 | 10 |
| Damen | 42 | 8 | 10,5 |
| Damen | 42,5 | 8,5 | 11 |
| Herren | 39 | 6 | 7 |
| Herren | 40 | 6,5 | 7,5 |
| Herren | 41 | 7 | 8 |
| Herren | 41,5 | 7,5 | 8,5 |
| Herren | 42 | 8 | 9 |
| Herren | 42,5 | 8,5 | 9,5 |
| Herren | 43 | 9 | 10 |
| Herren | 44 | 9,5 | 10,5 |
| Herren | 44,5 | 10 | 11 |
| Herren | 45 | 10,5 | 11,5 |
| Herren | 46 | 11 | 12 |
| Herren | 47 | 12 | 13 |
| Herren | 48 | 13 | 14 |
| Herren | 49 | 14 | 15 |
Über
Hochwertiges Leder, meisterhaft verarbeitet und mit vielen Details versehen, verleiht diesem Stiefel Substanz – und doch wirst du überrascht sein, wie viel leichter er ist, als er aussieht. Was du ebenfalls nicht siehst (aber definitiv spürst), ist der Komfort und die Stabilität, die ihm einen echten Leistungsvorteil verschaffen.
Artikel-Nr.: W0J15
Schafthöhe 28 cm Absatzhöhe 3,8 cm Premium-Vollnarbenleder für Fuß und Schaft Lederfutter
Ariat
Ariat EU B.V
Baxter Building B.V. Muiderstraat 1
1011 PZ Amsterdam
The Netherlands
Magic Brush
5,58 €
UVP 6,99 €
Horseware
170,37 €
UVP 283,95 €
Covalliero
5,83 €
UVP 5,99 €
Effol
5,95 €
Speed
3,90 €
Leovet
13,46 €
UVP 14,95 €
Effol
5,95 €
Magic Brush
5,83 €
UVP 5,99 €
Horseware
50,92 €
UVP 64,95 €
Harcour
9,99 €
Speed
13,90 €
Covalliero
13,67 €
UVP 16,99 €
Horseware
42,22 €
UVP 64,95 €
Speed
3,90 €
Speed
13,90 €
Speed
3,90 €
Horseware
129,17 €
UVP 189,95 €
SWING
59,73 €
UVP 79,95 €
Covalliero
54,99 €
Ihr Warenkorb ist leer
Du hast noch keine Wunschliste erstellt