- UVP -20%
Magic Brush
MagicBrush Soft
5,58 €
UVP 6,99 €
Spare ab 80€: -15% & ab 110€: -20% auf Horze und B Vertigo
Über
Bewertungen
| Größe | Größe Eskadron | A – Rückennaht | B – Seitentiefe | C – Gesamtlänge des Teppichs | Gesamtlänge des Teppichs cmGesamtlänge der Teppichfüße |
|---|---|---|---|---|---|
| 85 | XXXS | 85 cm | 55 cm | ||
| 105 | XXS | 105 cm | 68 cm | ||
| 115 | P | 115 cm | 75 cm | 165 cm | 5'6" |
| 125 | S | 125 cm | 85 cm | 175 cm | 5'9" |
| 130 | M- | 130 cm | 95 cm | 185 cm | 6'0" |
| 135 | M | 135 cm | 95 cm | 185 cm | 6'3" |
| 140 | M+ | 140 cm | 95 cm | 185 cm | 6'3" |
| 145 | L | 145 cm | 100 cm | 195 cm | 6'6" |
| 155 | XL | 155 cm | 100 cm | 205 cm | 6'9" |
| 165 | XXL | 165 cm | 105 cm | 215 cm | 7'0" |
Bitte beachten Sie: Bei den angegebenen Maßen handelt es sich um Produktmaße Eskadron Marke.
| Größe | Größe Eskadron | A – Rückennaht | B – Seitentiefe | C – Gesamtlänge des Teppichs | Gesamtlänge des Teppichs cmGesamtlänge der Teppichfüße |
|---|---|---|---|---|---|
| 85 | XXXS | 85 cm | 55 cm | ||
| 105 | XXS | 105 cm | 68 cm | ||
| 115 | P | 115 cm | 75 cm | 165 cm | 5'6" |
| 125 | S | 125 cm | 85 cm | 175 cm | 5'9" |
| 130 | M- | 130 cm | 95 cm | 185 cm | 6'0" |
| 135 | M | 135 cm | 95 cm | 185 cm | 6'3" |
| 140 | M+ | 140 cm | 95 cm | 185 cm | 6'3" |
| 145 | L | 145 cm | 100 cm | 195 cm | 6'6" |
| 155 | XL | 155 cm | 100 cm | 205 cm | 6'9" |
| 165 | XXL | 165 cm | 105 cm | 215 cm | 7'0" |
Bitte beachten Sie: Bei den angegebenen Maßen handelt es sich um Produktmaße Eskadron Marke.
Über
Diese hochwertige Anti-Pilling-Fleece-Ausreitdecke hat eine glänzende Polsterung am Widerrist und eine glänzende Lurex-Kordel entlang der Einfassung. Das ganzflächige Gebiss-Embossing verleiht einen stilvollen Touch, während die Platinum-Stickerei am Hals auf beiden Seiten das elegante Aussehen unterstreicht. Die doppelte Brustbefestigung mit Klettverschluss sorgt für einen sicheren Sitz, und abnehmbare Kreuzgurte bieten zusätzlichen Komfort. Der integrierte Schweifriemen hält die Decke während des Gebrauchs an ihrem Platz.
Artikel-Nr.: B9NSU
Eskadron
Pikeur Reitmoden Brinkmann GmbH & Co. KG
Esch 19
33824 Werther
Germany
Magic Brush
5,58 €
UVP 6,99 €
Horseware
170,37 €
UVP 283,95 €
Covalliero
4,99 €
UVP 5,99 €
Effol
5,95 €
Speed
3,90 €
Leovet
13,46 €
UVP 14,95 €
Effol
5,95 €
Magic Brush
5,83 €
UVP 5,99 €
Horseware
50,92 €
UVP 64,95 €
Harcour
9,99 €
Covalliero
13,67 €
UVP 16,99 €
Speed
13,90 €
Speed
13,90 €
Horseware
42,22 €
UVP 64,95 €
Speed
3,90 €
Speed
3,90 €
Horseware
129,17 €
UVP 189,95 €
SWING
59,73 €
UVP 79,95 €
Roeckl
35,24 €
UVP 39,95 €
Ihr Warenkorb ist leer
Du hast noch keine Wunschliste erstellt