- UVP -55%
Horze
Korrektur-Pad mit Kunstfell
27,00 €
UVP 59,99 €
Spare ab 80€: -15% & ab 110€: -20% auf Horze und B Vertigo
Über
Bewertungen
78,39 €
UVP 99,95 €
| Größe | Vereinigtes Königreich | UNS | A – Höhe | B – Wadenumfang | C – Fußlänge |
|---|---|---|---|---|---|
| 36 (Standard) | 3 (Standard) | 5 | 44 cm | 34 cm | 22,9 cm |
| 37 (Standard) | 4 (Standard) | 6 | 45 cm | 35 cm | 23,8 cm |
| 38 (Standard) | 5 (Standard) | 6,5 | 46 cm | 36 cm | 24,3 cm |
| 39 (Standard) | 6 (Standard) | 7,5 | 47 cm | 36 cm | 25,1 cm |
| 40 (Standard) | 7 (Standard) | 8 | 47 cm | 37 cm | 25,4 cm |
| 41 (Standard) | 8 (Standard) | 9 | 47 cm | 38 cm | 26,3 cm |
| 42 (Standard) | 9 (Standard) | 9,5 | 48 cm | 38 cm | 26,7 cm |
| 43 (Standard) | 9,5 (Standard) | 10 | 48 cm | 39 cm | 27,6 cm |
| 36 (Weit) | 3 (breit) | 5 | 44 cm | 36 cm | 22,9 cm |
| 37 (Weit) | 4 (breit) | 6 | 45 cm | 37 cm | 23,8 cm |
| 38 (Weit) | 5 (breit) | 6,5 | 46 cm | 38 cm | 24,3 cm |
| 39 (Weit) | 6 (breit) | 7,5 | 47 cm | 38 cm | 25,1 cm |
| 40 (Weit) | 7 (breit) | 8 | 47 cm | 39 cm | 25,4 cm |
| 41 (Weit) | 8 (breit) | 9 | 47 cm | 40 cm | 26,3 cm |
| 42 (Weit) | 9 (breit) | 9,5 | 48 cm | 40 cm | 26,7 cm |
| 43 (Weit) | 9,5 (breit) | 10 | 48 cm | 41 cm | 27,6 cm |
| 36 (Sprache) | 3 (lang) | 5 | 46 cm | 34 cm | 22,9 cm |
| 37 (Sprache) | 4 (lang) | 6 | 47 cm | 35 cm | 23,8 cm |
| 38 (Sprache) | 5 (lang) | 6,5 | 48 cm | 36 cm | 24,3 cm |
| 39 (Sprache) | 6 (lang) | 7,5 | 49 cm | 36 cm | 25,1 cm |
| 40 (Sprache) | 7 (lang) | 8 | 49 cm | 37 cm | 25,4 cm |
| 41 (Sprache) | 8 (lang) | 9 | 49 cm | 38 cm | 26,3 cm |
| 42 (Lang) | 9 (lang) | 9,5 | 50 cm | 38 cm | 26,7 cm |
| 43 (Lang) | 9,5 (lang) | 10 | 50 cm | 39 cm | 27,6 cm |
| 30 (Kurz/Schmal) | 12 (Kurz/Schmal) | 12,5 | 33 cm | 24 cm | 18,5 cm |
| 31 (Kurz/Schmal) | 13 (Kurz/Schmal) | 13,5 | 34 cm | 25 cm | 19,2 cm |
| 32 (Kurz/Schmal) | 1 (Kurz/Schmal) | 1 | 35 cm | 26 cm | 19,8 cm |
| 33 (Kurz/Schmal) | 1,5 (Kurz/Schmal) | 2 | 36 cm | 27 cm | 20,4 cm |
| 34 (Kurz/Schmal) | 2 (Kurz/Schmal) | 2,5 | 37 cm | 28 cm | 21 cm |
| 35 (Kurz/Schmal) | 3 (Kurz/Schmal) | 3,5 | 38 cm | 29 cm | 21,7 cm |
| 36 (Kurz/Schmal) | 3,5 (Short/Slim) | 5 | 39 cm | 30 cm | 22,9 cm |
| 37 (Kurz/Schmal) | 4 (Kurz/Schmal) | 6 | 39 cm | 31 cm | 23,8 cm |
| 38 (Kurz/Schmal) | 5 (Kurz/Schmal) | 6,5 | 40 cm | 32 cm | 24,3 cm |
| 39 (Kurz/Schmal) | 6 (Kurz/Schmal) | 7,5 | 41 cm | 33 cm | 25,1 cm |
| 40 (Kurz/Schmal) | 7 (Kurz/Schmal) | 8 | 42 cm | 34 cm | 25,4 cm |
| 41 (Kurz/Schmal) | 8 (Kurz/Schmal) | 9 | 43 cm | 35 cm | 26,3 cm |
Um Ihre Schuhgröße herauszufinden, messen Sie von der Rückseite Ihrer Ferse bis zur Spitze Ihres längsten Zehs. Für eine realistische Messung führen Sie die Messung durch, während Sie ein Paar Socken tragen. Bitte beachten Sie, dass die folgende Tabelle nur als Orientierung dient.
Unsere einfache Methode:
Stellen Sie sich auf ein Blatt Papier und markieren Sie, wo Ihre längste Zehe und Ferse endet
Messen Sie den Abstand zwischen diesen beiden Markierungen, um Ihre Fußlänge herauszufinden. Finden Sie Ihre Fußlänge und die entsprechende Größe in unserer Größentabelle unten
Wiederholen Sie diese Schritte für beide Füße
Wenn ein Fuß größer ist als der andere, bestellen Sie die Größe, die zu Ihrem größeren Fuß passt
Es ist wichtig, dass alle Messungen bei hohen Reitstiefeln im Sitzen durchgeführt werden. Bei allen Maßen in der Tabelle handelt es sich um Körpermaße, nicht um tatsächliche Stiefelmaße. Messen Sie vom Boden bis zur Außenseite des Knies (A). Messen Sie den Umfang der breitesten Stelle der Wade (B). (Hinweis: Über Socken und Reithose messen!).
| Größe | Vereinigtes Königreich | UNS | A – Höhe | B – Wadenumfang | C – Fußlänge |
|---|---|---|---|---|---|
| 36 (Standard) | 3 (Standard) | 5 | 44 cm | 34 cm | 22,9 cm |
| 37 (Standard) | 4 (Standard) | 6 | 45 cm | 35 cm | 23,8 cm |
| 38 (Standard) | 5 (Standard) | 6,5 | 46 cm | 36 cm | 24,3 cm |
| 39 (Standard) | 6 (Standard) | 7,5 | 47 cm | 36 cm | 25,1 cm |
| 40 (Standard) | 7 (Standard) | 8 | 47 cm | 37 cm | 25,4 cm |
| 41 (Standard) | 8 (Standard) | 9 | 47 cm | 38 cm | 26,3 cm |
| 42 (Standard) | 9 (Standard) | 9,5 | 48 cm | 38 cm | 26,7 cm |
| 43 (Standard) | 9,5 (Standard) | 10 | 48 cm | 39 cm | 27,6 cm |
| 36 (Weit) | 3 (breit) | 5 | 44 cm | 36 cm | 22,9 cm |
| 37 (Weit) | 4 (breit) | 6 | 45 cm | 37 cm | 23,8 cm |
| 38 (Weit) | 5 (breit) | 6,5 | 46 cm | 38 cm | 24,3 cm |
| 39 (Weit) | 6 (breit) | 7,5 | 47 cm | 38 cm | 25,1 cm |
| 40 (Weit) | 7 (breit) | 8 | 47 cm | 39 cm | 25,4 cm |
| 41 (Weit) | 8 (breit) | 9 | 47 cm | 40 cm | 26,3 cm |
| 42 (Weit) | 9 (breit) | 9,5 | 48 cm | 40 cm | 26,7 cm |
| 43 (Weit) | 9,5 (breit) | 10 | 48 cm | 41 cm | 27,6 cm |
| 36 (Sprache) | 3 (lang) | 5 | 46 cm | 34 cm | 22,9 cm |
| 37 (Sprache) | 4 (lang) | 6 | 47 cm | 35 cm | 23,8 cm |
| 38 (Sprache) | 5 (lang) | 6,5 | 48 cm | 36 cm | 24,3 cm |
| 39 (Sprache) | 6 (lang) | 7,5 | 49 cm | 36 cm | 25,1 cm |
| 40 (Sprache) | 7 (lang) | 8 | 49 cm | 37 cm | 25,4 cm |
| 41 (Sprache) | 8 (lang) | 9 | 49 cm | 38 cm | 26,3 cm |
| 42 (Lang) | 9 (lang) | 9,5 | 50 cm | 38 cm | 26,7 cm |
| 43 (Lang) | 9,5 (lang) | 10 | 50 cm | 39 cm | 27,6 cm |
| 30 (Kurz/Schmal) | 12 (Kurz/Schmal) | 12,5 | 33 cm | 24 cm | 18,5 cm |
| 31 (Kurz/Schmal) | 13 (Kurz/Schmal) | 13,5 | 34 cm | 25 cm | 19,2 cm |
| 32 (Kurz/Schmal) | 1 (Kurz/Schmal) | 1 | 35 cm | 26 cm | 19,8 cm |
| 33 (Kurz/Schmal) | 1,5 (Kurz/Schmal) | 2 | 36 cm | 27 cm | 20,4 cm |
| 34 (Kurz/Schmal) | 2 (Kurz/Schmal) | 2,5 | 37 cm | 28 cm | 21 cm |
| 35 (Kurz/Schmal) | 3 (Kurz/Schmal) | 3,5 | 38 cm | 29 cm | 21,7 cm |
| 36 (Kurz/Schmal) | 3,5 (Short/Slim) | 5 | 39 cm | 30 cm | 22,9 cm |
| 37 (Kurz/Schmal) | 4 (Kurz/Schmal) | 6 | 39 cm | 31 cm | 23,8 cm |
| 38 (Kurz/Schmal) | 5 (Kurz/Schmal) | 6,5 | 40 cm | 32 cm | 24,3 cm |
| 39 (Kurz/Schmal) | 6 (Kurz/Schmal) | 7,5 | 41 cm | 33 cm | 25,1 cm |
| 40 (Kurz/Schmal) | 7 (Kurz/Schmal) | 8 | 42 cm | 34 cm | 25,4 cm |
| 41 (Kurz/Schmal) | 8 (Kurz/Schmal) | 9 | 43 cm | 35 cm | 26,3 cm |
Um Ihre Schuhgröße herauszufinden, messen Sie von der Rückseite Ihrer Ferse bis zur Spitze Ihres längsten Zehs. Für eine realistische Messung führen Sie die Messung durch, während Sie ein Paar Socken tragen. Bitte beachten Sie, dass die folgende Tabelle nur als Orientierung dient.
Unsere einfache Methode:
Stellen Sie sich auf ein Blatt Papier und markieren Sie, wo Ihre längste Zehe und Ferse endet
Messen Sie den Abstand zwischen diesen beiden Markierungen, um Ihre Fußlänge herauszufinden. Finden Sie Ihre Fußlänge und die entsprechende Größe in unserer Größentabelle unten
Wiederholen Sie diese Schritte für beide Füße
Wenn ein Fuß größer ist als der andere, bestellen Sie die Größe, die zu Ihrem größeren Fuß passt
Es ist wichtig, dass alle Messungen bei hohen Reitstiefeln im Sitzen durchgeführt werden. Bei allen Maßen in der Tabelle handelt es sich um Körpermaße, nicht um tatsächliche Stiefelmaße. Messen Sie vom Boden bis zur Außenseite des Knies (A). Messen Sie den Umfang der breitesten Stelle der Wade (B). (Hinweis: Über Socken und Reithose messen!).
Über
Der Allrounder in der Portland Familie. Durch sein weiches Material und seiner Größenvielfalt ist er für Jedermann der Richtige.
Diese Reitstiefel haben einen sportlichen Schürsenkel-Look im Bereich des Mittelfußes und sind aus einem leicht zu reinigenden Außenmaterial gefertigt. Die anatomische Passform sorgt für optimalen Kontakt zum Pferd, während die verstärkten Absätze zusätzliche Haltbarkeit bieten. Mit zwei elastischen Einsätzen im Rückenbereich und einem langen Reißverschluss ist das An- und Ausziehen kinderleicht. Der Druckknopfverschluss sorgt für einen sicheren Halt, und die elastische, rutschfeste Gummisohle mit einer Reiterferse bietet perfekten Halt beim Reiten.
Artikel-Nr.: N6M7H
Obermaterial: Textil, Futter: 100% Polyester, Laufsohle: sonstiges Material
ELT
Waldhausen GmbH & Co. KG
Von-Hünefeld-Str. 53
50829 Köln
Germany
Horze
27,00 €
UVP 59,99 €
Horze
119,99 €
UVP 199,99 €
Komperdell
77,97 €
UVP 129,95 €
B Vertigo
52,50 €
UVP 149,99 €
Horze
20,00 €
UVP 49,99 €
Horze
48,00 €
UVP 119,99 €
B Vertigo
49,99 €
UVP 89,99 €
Horseware
68,22 €
UVP 104,95 €
B Vertigo
28,00 €
UVP 69,99 €
Horze
54,99 €
UVP 74,99 €
Horze
34,00 €
UVP 84,99 €
Horze
98,99 €
UVP 179,99 €
B Vertigo
32,00 €
UVP 79,99 €
Horze
54,00 €
UVP 119,99 €
B Vertigo
57,00 €
UVP 239,00 €
Horze
27,00 €
UVP 59,99 €
Horze
22,50 €
UVP 49,99 €
B Vertigo
35,00 €
UVP 99,99 €
Horze
26,25 €
UVP 74,99 €
Horseware
220,46 €
UVP 299,95 €
Ihr Warenkorb ist leer
Du hast noch keine Wunschliste erstellt