Über
Mountain Horse
Sovereign High Rider Damen Reitstiefel
Bewertungen
Farbe: Brown
Größentabelle
| Size | A - Height | B - Circumference Calf |
|---|---|---|
| 36 Regular/Regular | 44 cm | 33-35 cm |
| 36 Regular/Slim | 45 cm | 31-33 cm |
| 36 Short/Regular | 40 cm | 33-35 cm |
| 36 Short/Slim | 40 cm | 30-32 cm |
| 36 Short/Plus | 40 cm | 35-37 cm |
| 36 Tall/Regular | 46 cm | 33-35 cm |
| 36 Tall/Slim | 46 cm | 31-33 cm |
| 37 Regular/Regular | 45 cm | 34-36 cm |
| 37 Regular/Slim | 46 cm | 31-33 cm |
| 37 Regular/Wide | 45 cm | 35,5-37,5 cm |
| 37 Regular/XX-Wide | 45 cm | 39-41 cm |
| 37 Short/Regular | 41 cm | 34-36 cm |
| 37 Short/Slim | 41 cm | 31-33 cm |
| 37 Short/Wide | 41 cm | 36-38 cm |
| 37 Short/XX-Wide | 41 cm | 39-41 cm |
| 37 Tall/Regular | 47 cm | 34-36 cm |
| 37 Tall/Slim | 47 cm | 31-33 cm |
| 38 Regular/Regular | 46 cm | 35-37 cm |
| 38 Regular/Slim | 46 cm | 32-34 cm |
| 38 Regular/Wide | 46 cm | 36,5-38,5 cm |
| 38 Regular/XX-Wide | 46 cm | 40-42 cm |
| 38 Short/Regular | 42 cm | 35-37 cm |
| 38 Short/Slim | 42 cm | 32-34 cm |
| 38 Short/Wide | 42 cm | 37-39 cm |
| 38 Short/XX-Wide | 42 cm | 40-42 cm |
| 38 Tall/Regular | 48 cm | 35-37 cm |
| 38 Tall/Slim | 48 cm | 32-34 cm |
| 39 Regular/Regular | 47 cm | 36-38 cm |
| 39 Regular/Slim | 47 cm | 33-35 cm |
| 39 Regular/Wide | 47 cm | 37,5-39,5 cm |
| 39 Regular/XX-Wide | 47 cm | 40-42 cm |
| 39 Short/Regular | 43 cm | 36-38 cm |
| 39 Short/Slim | 43 cm | 33-35 cm |
| 39 Short/Wide | 43 cm | 38-40 cm |
| 39 Short/XX-Wide | 43 cm | 40-42 cm |
| 39 Tall/Regular | 49 cm | 36-38 cm |
| 39 Tall/Slim | 49 cm | 33-35 cm |
| 40 Regular/Regular | 47 cm | 37-39 cm |
| 40 Regular/Slim | 48 cm | 34-36 cm |
| 40 Regular/Wide | 47 cm | 38,5-40,5 cm |
| 40 Regular/XX-Wide | 47 cm | 41-43 cm |
| 40 Short/Regular | 43 cm | 36-38 cm |
| 40 Short/Slim | 44 cm | 34-36 cm |
| 40 Short/Wide | 43 cm | 39-41 cm |
| 40 Short/XX-Wide | 43 cm | 41-43 cm |
| 40 Tall/Regular | 49 cm | 37-39 cm |
| 40 Tall/Slim | 49 cm | 34-36 cm |
| 41 Regular/Regular | 41 47 cm | 38-40 cm |
| 41 Regular/Slim | 49 cm | 35-37 cm |
| 41 Regular/Wide | 47 cm | 39-,5-41,5 cm |
| 41 Regular/XX-Wide | 47 cm | 41-43 cm |
| 41 Short/Regular | 43 cm | 37-39 cm |
| 41 Short/Slim | 44 cm | 35-37 cm |
| 41 Short/Wide | 43 cm | 40-42 cm |
| 41 Short/XX-Wide | 43 cm | 42-44 cm |
| 41 Tall/Regular | 50 cm | 38-40 cm |
| 41 Tall/Slim | 50 cm | 35-37 cm |
| 42 Regular/Regular | 48 cm | 39-41 cm |
| 42 Regular/Slim | 50 cm | 36-38 cm |
| 42 Regular/Wide | 48 cm | 40,5-42,5 cm |
| 42 Regular/XX-Wide | 48 cm | 42-44 cm |
| 42 Tall/Regular | 50 cm | 39-41 cm |
| 42 Tall/Slim | 51 cm | 36-38 cm |
| 43 Regular/Regular | 49 cm | 40-42 cm |
| 43 Regular/Wide | 49 cm | 41,5-43,5 |
| 43 Regular/XX-Wide | 49 cm | 43-45 cm |
| 43 Tall/Regular | 51 cm | 40-42 cm |
| 43 Tall/Slim | 52 cm | 37-39 cm |
Größe: 36
Größentabelle
| Size | A - Height | B - Circumference Calf |
|---|---|---|
| 36 Regular/Regular | 44 cm | 33-35 cm |
| 36 Regular/Slim | 45 cm | 31-33 cm |
| 36 Short/Regular | 40 cm | 33-35 cm |
| 36 Short/Slim | 40 cm | 30-32 cm |
| 36 Short/Plus | 40 cm | 35-37 cm |
| 36 Tall/Regular | 46 cm | 33-35 cm |
| 36 Tall/Slim | 46 cm | 31-33 cm |
| 37 Regular/Regular | 45 cm | 34-36 cm |
| 37 Regular/Slim | 46 cm | 31-33 cm |
| 37 Regular/Wide | 45 cm | 35,5-37,5 cm |
| 37 Regular/XX-Wide | 45 cm | 39-41 cm |
| 37 Short/Regular | 41 cm | 34-36 cm |
| 37 Short/Slim | 41 cm | 31-33 cm |
| 37 Short/Wide | 41 cm | 36-38 cm |
| 37 Short/XX-Wide | 41 cm | 39-41 cm |
| 37 Tall/Regular | 47 cm | 34-36 cm |
| 37 Tall/Slim | 47 cm | 31-33 cm |
| 38 Regular/Regular | 46 cm | 35-37 cm |
| 38 Regular/Slim | 46 cm | 32-34 cm |
| 38 Regular/Wide | 46 cm | 36,5-38,5 cm |
| 38 Regular/XX-Wide | 46 cm | 40-42 cm |
| 38 Short/Regular | 42 cm | 35-37 cm |
| 38 Short/Slim | 42 cm | 32-34 cm |
| 38 Short/Wide | 42 cm | 37-39 cm |
| 38 Short/XX-Wide | 42 cm | 40-42 cm |
| 38 Tall/Regular | 48 cm | 35-37 cm |
| 38 Tall/Slim | 48 cm | 32-34 cm |
| 39 Regular/Regular | 47 cm | 36-38 cm |
| 39 Regular/Slim | 47 cm | 33-35 cm |
| 39 Regular/Wide | 47 cm | 37,5-39,5 cm |
| 39 Regular/XX-Wide | 47 cm | 40-42 cm |
| 39 Short/Regular | 43 cm | 36-38 cm |
| 39 Short/Slim | 43 cm | 33-35 cm |
| 39 Short/Wide | 43 cm | 38-40 cm |
| 39 Short/XX-Wide | 43 cm | 40-42 cm |
| 39 Tall/Regular | 49 cm | 36-38 cm |
| 39 Tall/Slim | 49 cm | 33-35 cm |
| 40 Regular/Regular | 47 cm | 37-39 cm |
| 40 Regular/Slim | 48 cm | 34-36 cm |
| 40 Regular/Wide | 47 cm | 38,5-40,5 cm |
| 40 Regular/XX-Wide | 47 cm | 41-43 cm |
| 40 Short/Regular | 43 cm | 36-38 cm |
| 40 Short/Slim | 44 cm | 34-36 cm |
| 40 Short/Wide | 43 cm | 39-41 cm |
| 40 Short/XX-Wide | 43 cm | 41-43 cm |
| 40 Tall/Regular | 49 cm | 37-39 cm |
| 40 Tall/Slim | 49 cm | 34-36 cm |
| 41 Regular/Regular | 41 47 cm | 38-40 cm |
| 41 Regular/Slim | 49 cm | 35-37 cm |
| 41 Regular/Wide | 47 cm | 39-,5-41,5 cm |
| 41 Regular/XX-Wide | 47 cm | 41-43 cm |
| 41 Short/Regular | 43 cm | 37-39 cm |
| 41 Short/Slim | 44 cm | 35-37 cm |
| 41 Short/Wide | 43 cm | 40-42 cm |
| 41 Short/XX-Wide | 43 cm | 42-44 cm |
| 41 Tall/Regular | 50 cm | 38-40 cm |
| 41 Tall/Slim | 50 cm | 35-37 cm |
| 42 Regular/Regular | 48 cm | 39-41 cm |
| 42 Regular/Slim | 50 cm | 36-38 cm |
| 42 Regular/Wide | 48 cm | 40,5-42,5 cm |
| 42 Regular/XX-Wide | 48 cm | 42-44 cm |
| 42 Tall/Regular | 50 cm | 39-41 cm |
| 42 Tall/Slim | 51 cm | 36-38 cm |
| 43 Regular/Regular | 49 cm | 40-42 cm |
| 43 Regular/Wide | 49 cm | 41,5-43,5 |
| 43 Regular/XX-Wide | 49 cm | 43-45 cm |
| 43 Tall/Regular | 51 cm | 40-42 cm |
| 43 Tall/Slim | 52 cm | 37-39 cm |
Height: Regular
Größentabelle
| Size | A - Height | B - Circumference Calf |
|---|---|---|
| 36 Regular/Regular | 44 cm | 33-35 cm |
| 36 Regular/Slim | 45 cm | 31-33 cm |
| 36 Short/Regular | 40 cm | 33-35 cm |
| 36 Short/Slim | 40 cm | 30-32 cm |
| 36 Short/Plus | 40 cm | 35-37 cm |
| 36 Tall/Regular | 46 cm | 33-35 cm |
| 36 Tall/Slim | 46 cm | 31-33 cm |
| 37 Regular/Regular | 45 cm | 34-36 cm |
| 37 Regular/Slim | 46 cm | 31-33 cm |
| 37 Regular/Wide | 45 cm | 35,5-37,5 cm |
| 37 Regular/XX-Wide | 45 cm | 39-41 cm |
| 37 Short/Regular | 41 cm | 34-36 cm |
| 37 Short/Slim | 41 cm | 31-33 cm |
| 37 Short/Wide | 41 cm | 36-38 cm |
| 37 Short/XX-Wide | 41 cm | 39-41 cm |
| 37 Tall/Regular | 47 cm | 34-36 cm |
| 37 Tall/Slim | 47 cm | 31-33 cm |
| 38 Regular/Regular | 46 cm | 35-37 cm |
| 38 Regular/Slim | 46 cm | 32-34 cm |
| 38 Regular/Wide | 46 cm | 36,5-38,5 cm |
| 38 Regular/XX-Wide | 46 cm | 40-42 cm |
| 38 Short/Regular | 42 cm | 35-37 cm |
| 38 Short/Slim | 42 cm | 32-34 cm |
| 38 Short/Wide | 42 cm | 37-39 cm |
| 38 Short/XX-Wide | 42 cm | 40-42 cm |
| 38 Tall/Regular | 48 cm | 35-37 cm |
| 38 Tall/Slim | 48 cm | 32-34 cm |
| 39 Regular/Regular | 47 cm | 36-38 cm |
| 39 Regular/Slim | 47 cm | 33-35 cm |
| 39 Regular/Wide | 47 cm | 37,5-39,5 cm |
| 39 Regular/XX-Wide | 47 cm | 40-42 cm |
| 39 Short/Regular | 43 cm | 36-38 cm |
| 39 Short/Slim | 43 cm | 33-35 cm |
| 39 Short/Wide | 43 cm | 38-40 cm |
| 39 Short/XX-Wide | 43 cm | 40-42 cm |
| 39 Tall/Regular | 49 cm | 36-38 cm |
| 39 Tall/Slim | 49 cm | 33-35 cm |
| 40 Regular/Regular | 47 cm | 37-39 cm |
| 40 Regular/Slim | 48 cm | 34-36 cm |
| 40 Regular/Wide | 47 cm | 38,5-40,5 cm |
| 40 Regular/XX-Wide | 47 cm | 41-43 cm |
| 40 Short/Regular | 43 cm | 36-38 cm |
| 40 Short/Slim | 44 cm | 34-36 cm |
| 40 Short/Wide | 43 cm | 39-41 cm |
| 40 Short/XX-Wide | 43 cm | 41-43 cm |
| 40 Tall/Regular | 49 cm | 37-39 cm |
| 40 Tall/Slim | 49 cm | 34-36 cm |
| 41 Regular/Regular | 41 47 cm | 38-40 cm |
| 41 Regular/Slim | 49 cm | 35-37 cm |
| 41 Regular/Wide | 47 cm | 39-,5-41,5 cm |
| 41 Regular/XX-Wide | 47 cm | 41-43 cm |
| 41 Short/Regular | 43 cm | 37-39 cm |
| 41 Short/Slim | 44 cm | 35-37 cm |
| 41 Short/Wide | 43 cm | 40-42 cm |
| 41 Short/XX-Wide | 43 cm | 42-44 cm |
| 41 Tall/Regular | 50 cm | 38-40 cm |
| 41 Tall/Slim | 50 cm | 35-37 cm |
| 42 Regular/Regular | 48 cm | 39-41 cm |
| 42 Regular/Slim | 50 cm | 36-38 cm |
| 42 Regular/Wide | 48 cm | 40,5-42,5 cm |
| 42 Regular/XX-Wide | 48 cm | 42-44 cm |
| 42 Tall/Regular | 50 cm | 39-41 cm |
| 42 Tall/Slim | 51 cm | 36-38 cm |
| 43 Regular/Regular | 49 cm | 40-42 cm |
| 43 Regular/Wide | 49 cm | 41,5-43,5 |
| 43 Regular/XX-Wide | 49 cm | 43-45 cm |
| 43 Tall/Regular | 51 cm | 40-42 cm |
| 43 Tall/Slim | 52 cm | 37-39 cm |
Width: Slim
Größentabelle
| Size | A - Height | B - Circumference Calf |
|---|---|---|
| 36 Regular/Regular | 44 cm | 33-35 cm |
| 36 Regular/Slim | 45 cm | 31-33 cm |
| 36 Short/Regular | 40 cm | 33-35 cm |
| 36 Short/Slim | 40 cm | 30-32 cm |
| 36 Short/Plus | 40 cm | 35-37 cm |
| 36 Tall/Regular | 46 cm | 33-35 cm |
| 36 Tall/Slim | 46 cm | 31-33 cm |
| 37 Regular/Regular | 45 cm | 34-36 cm |
| 37 Regular/Slim | 46 cm | 31-33 cm |
| 37 Regular/Wide | 45 cm | 35,5-37,5 cm |
| 37 Regular/XX-Wide | 45 cm | 39-41 cm |
| 37 Short/Regular | 41 cm | 34-36 cm |
| 37 Short/Slim | 41 cm | 31-33 cm |
| 37 Short/Wide | 41 cm | 36-38 cm |
| 37 Short/XX-Wide | 41 cm | 39-41 cm |
| 37 Tall/Regular | 47 cm | 34-36 cm |
| 37 Tall/Slim | 47 cm | 31-33 cm |
| 38 Regular/Regular | 46 cm | 35-37 cm |
| 38 Regular/Slim | 46 cm | 32-34 cm |
| 38 Regular/Wide | 46 cm | 36,5-38,5 cm |
| 38 Regular/XX-Wide | 46 cm | 40-42 cm |
| 38 Short/Regular | 42 cm | 35-37 cm |
| 38 Short/Slim | 42 cm | 32-34 cm |
| 38 Short/Wide | 42 cm | 37-39 cm |
| 38 Short/XX-Wide | 42 cm | 40-42 cm |
| 38 Tall/Regular | 48 cm | 35-37 cm |
| 38 Tall/Slim | 48 cm | 32-34 cm |
| 39 Regular/Regular | 47 cm | 36-38 cm |
| 39 Regular/Slim | 47 cm | 33-35 cm |
| 39 Regular/Wide | 47 cm | 37,5-39,5 cm |
| 39 Regular/XX-Wide | 47 cm | 40-42 cm |
| 39 Short/Regular | 43 cm | 36-38 cm |
| 39 Short/Slim | 43 cm | 33-35 cm |
| 39 Short/Wide | 43 cm | 38-40 cm |
| 39 Short/XX-Wide | 43 cm | 40-42 cm |
| 39 Tall/Regular | 49 cm | 36-38 cm |
| 39 Tall/Slim | 49 cm | 33-35 cm |
| 40 Regular/Regular | 47 cm | 37-39 cm |
| 40 Regular/Slim | 48 cm | 34-36 cm |
| 40 Regular/Wide | 47 cm | 38,5-40,5 cm |
| 40 Regular/XX-Wide | 47 cm | 41-43 cm |
| 40 Short/Regular | 43 cm | 36-38 cm |
| 40 Short/Slim | 44 cm | 34-36 cm |
| 40 Short/Wide | 43 cm | 39-41 cm |
| 40 Short/XX-Wide | 43 cm | 41-43 cm |
| 40 Tall/Regular | 49 cm | 37-39 cm |
| 40 Tall/Slim | 49 cm | 34-36 cm |
| 41 Regular/Regular | 41 47 cm | 38-40 cm |
| 41 Regular/Slim | 49 cm | 35-37 cm |
| 41 Regular/Wide | 47 cm | 39-,5-41,5 cm |
| 41 Regular/XX-Wide | 47 cm | 41-43 cm |
| 41 Short/Regular | 43 cm | 37-39 cm |
| 41 Short/Slim | 44 cm | 35-37 cm |
| 41 Short/Wide | 43 cm | 40-42 cm |
| 41 Short/XX-Wide | 43 cm | 42-44 cm |
| 41 Tall/Regular | 50 cm | 38-40 cm |
| 41 Tall/Slim | 50 cm | 35-37 cm |
| 42 Regular/Regular | 48 cm | 39-41 cm |
| 42 Regular/Slim | 50 cm | 36-38 cm |
| 42 Regular/Wide | 48 cm | 40,5-42,5 cm |
| 42 Regular/XX-Wide | 48 cm | 42-44 cm |
| 42 Tall/Regular | 50 cm | 39-41 cm |
| 42 Tall/Slim | 51 cm | 36-38 cm |
| 43 Regular/Regular | 49 cm | 40-42 cm |
| 43 Regular/Wide | 49 cm | 41,5-43,5 |
| 43 Regular/XX-Wide | 49 cm | 43-45 cm |
| 43 Tall/Regular | 51 cm | 40-42 cm |
| 43 Tall/Slim | 52 cm | 37-39 cm |
Dauerhaft höhere Rabatte in der App!
Jetzt herunterladen
Über
Produktbeschreibung
Dieser Sovereign Stiefel ist traditionell und zeitlos und bietet eine bequemere Fersen-abwärts Position mit der einzigartigen Mountain Horse® Prolaze-Flexnotch™ Technologie. Die Eigenschaften sind ein starker und haltbarer YKK® Vislon Reißverschluss entlang der gesamten Rückseite, Druckknopf am oberen Ende des Stiefels, langlebiger und versteckter Elastikeinsatz des Reißverschlusses für einen komfortablen Sitz, weiches Innenfutter aus echtem Premiumleder, spanischer Schnitt oben, 9 Ösen mit fixierter, exklusiver Mountain Horse® Prolaze-Flexnotch™ Technologie für eine komfortable Fersen-abwärts Position, ergonomisch geformte, abnehmbare ShockX™ Advanced Innensohle, Fersenkappe mit Druckknopf um den Reißverschluss zu schützen, außergewöhnliche High-Density™ Außensohle mit Grip und rückfedernden Zonen für erhöhte Leistung, integrierter, gehärteter Stahlschaft für verbesserte Stabilität beim Reiten und Laufen. Kostenlose Mountain Horse® aufblasbaren Stiefelspanner und Stiefeltasche sind im Lieferumfang enthalten.
Besondere Merkmale:
- Exklusive Mountain Horse Flexnotch™ Technologie für eine weichere und leichtere Fersen-abwärts Position
- Strapazierfähiges, glänzendes Obermaterial aus Vollnarbenleder, schöner Glanz und Politur mit ausgezeichneter Unterstützung
- Außergewöhnliche High Density ™ Sohle mit Grip und rückfedernden Wellen-Zonen für höhere Leistung
- Robuster, echter YKK® Reißverschluss hinten
- Versteckter Elastikeinsatz hinten auf der Innenseite des Schafts für eine bessere Passform
- ShockX™ ergonomisch geformtes, kissenartiges Fußbett
- Integrierte, gehärtete Stahlplatte für eine verbesserte Stabilität während des Reitens und Laufens
Artikel-Nr.: GJJ9P
Material & Pflege
Technische Beschreibung:
Material: Vollnabiges Leder. Fütterung: Weiches, vollnabiges Leder.
Waschanleitung:
Nach jedem Gebrauch mit einem feuchten Tuch abwischen. Mit einem geeigneten Schuhpflegemittel säubern.
Herstellerinformationen & Dokumente
Mountain Horse
Mountain Horse
Paradisets Väg 21
434 93 Vallda
Sweden
Share
-
Atmungsaktiv