- UVP -20%
Magic Brush
MagicBrush Soft
5,58 €
UVP 6,99 €
Spare ab 80€: -15% & ab 110€: -20% auf Horze und B Vertigo
Über
Bewertungen
| Größe EU | Größe UK | Fuß + 1 cm = bis zu: | A – Höhe | B – Wadenumfang |
|---|---|---|---|---|
| 36 Regulär/Regulär | 3,5 | 22,7 cm | 44 cm | 33-36 cm |
| 36 Normal/Schlank | 3,5 | 22,7 cm | 45 cm | 31-34 cm |
| 36 Kurz/Normal | 3,5 | 22,7 cm | 40 cm | 33-36 cm |
| 36 groß/normal | 3,5 | 22,7 cm | 46 cm | 33-36 cm |
| 36 Groß/Schlank | 3,5 | 22,7 cm | 46 cm | 31-34 cm |
| 37 Regulär/Regulär | 4 | 23,4 cm | 45 cm | 34-37 cm |
| 37 Normal/Schlank | 4 | 23,4 cm | 46 cm | 31-34 cm |
| 37 Normal/Breit | 4 | 23,4 cm | 45 cm | 35,5-38,5 cm |
| 37 Kurz/Normal | 4 | 23,4 cm | 41 cm | 34-37 cm |
| 37 groß/normal | 4 | 23,4 cm | 47 cm | 34-37 cm |
| 37 Groß/Schlank | 4 | 23,4 cm | 47 cm | 31-34 cm |
| 37 Regular/XX-Wide | 4 | 23,4 cm | 45 cm | 39-42 cm |
| 38 Regulär/Regulär | 5 | 24,1 cm | 46 cm | 35-38 cm |
| 38 Normal/Schlank | 5 | 24,1 cm | 46 cm | 32-35 cm |
| 38 Normal/Weit | 5 | 24,1 cm | 46 cm | 36,5-39,5 cm |
| 38 Kurz/Normal | 5 | 24,1 cm | 42 cm | 35-38 cm |
| 38 groß/normal | 5 | 24,1 cm | 48 cm | 35-38 cm |
| 38 Groß/Schlank | 5 | 24,1 cm | 48 cm | 32-35 cm |
| 38 Regular/XX-Wide | 5 | 24,1 cm | 46 cm | 40-43 cm |
| 39 Regulär/Regulär | 5,5 | 24,7 cm | 47 cm | 36-39 cm |
| 39 Normal/Schlank | 5,5 | 24,7 cm | 47 cm | 33-36 cm |
| 39 Normal/Weit | 5,5 | 24,7 cm | 47 cm | 37,5-40,5 cm |
| 39 Kurz/Normal | 5,5 | 24,7 cm | 43 cm | 36-39 cm |
| 39 groß/normal | 5,5 | 24,7 cm | 49 cm | 36-39 cm |
| 39 Groß/Schlank | 5,5 | 24,7 cm | 49 cm | 33-36 cm |
| 39 Regular/XX-Wide | 5,5 | 24,7 cm | 47 cm | 40-43 cm |
| 40 Regulär/Regulär | 6,5 | 25,4 cm | 47 cm | 37–40 cm |
| 40 Normal/Slim | 6,5 | 25,4 cm | 48 cm | 34-37 cm |
| 40 Normal/Breit | 6,5 | 25,4 cm | 47 cm | 38,5-41,5 cm |
| 40 Kurz/Normal | 6,5 | 25,4 cm | 43 cm | 36-39 cm |
| 40 groß/normal | 6,5 | 25,4 cm | 49 cm | 37–40 cm |
| 40 groß/schlank | 6,5 | 25,4 cm | 49 cm | 34-37 cm |
| 40 Regular/XX-Wide | 6,5 | 25,4 cm | 47 cm | 41-44 cm |
| 41 Regulär/Regulär | 7,5 | 26,1 cm | 47 cm | 38–41 cm |
| 41 Normal/Schlank | 7,5 | 26,1 cm | 49 cm | 35-38 cm |
| 41 Normal/Breit | 7,5 | 26,1 cm | 47 cm | 39,5-42,5 cm |
| 41 Kurz/Normal | 7,5 | 26,1 cm | 43 cm | 37–40 cm |
| 41 Groß/Normal | 7,5 | 26,1 cm | 50 cm | 38–41 cm |
| 41 Groß/Schlank | 7,5 | 26,1 cm | 50 cm | 35-38 cm |
| 41 Regular/XX-Wide | 7,5 | 26,1 cm | 47 cm | 41-44 cm |
| 42 Regulär/Regulär | 8 | 26,7 cm | 48 cm | 39-42 cm |
| 42 Normal/Breit | 8 | 26,7 cm | 48 cm | 40,5-43,5 cm |
| 42 groß/normal | 8 | 26,7 cm | 50 cm | 39-41 cm |
Beinumfang: Bitte stellen Sie sich mit leicht gebeugtem Bein hin und stellen Sie Ihren Fuß flach auf den Boden. Tragen Sie Reithosen und Reitsocken wie beim Reiten. Die Messung durch eine andere Person könnte zu genaueren Ergebnissen führen. Messen Sie dann den Umfang Ihrer Wade an der breitesten Stelle Ihrer kräftigeren Wade. Es wird empfohlen, mehrmals zu messen, um die breiteste Stelle zu finden. Anschließend messen Sie die Länge von der Ferse bis zur Kniekehle. In der Größentabelle können Sie nach der für Ihr Maß am besten geeigneten Größe suchen.
| Größe EU | Größe UK | Fuß + 1 cm = bis zu: | A – Höhe | B – Wadenumfang |
|---|---|---|---|---|
| 36 Regulär/Regulär | 3,5 | 22,7 cm | 44 cm | 33-36 cm |
| 36 Normal/Schlank | 3,5 | 22,7 cm | 45 cm | 31-34 cm |
| 36 Kurz/Normal | 3,5 | 22,7 cm | 40 cm | 33-36 cm |
| 36 groß/normal | 3,5 | 22,7 cm | 46 cm | 33-36 cm |
| 36 Groß/Schlank | 3,5 | 22,7 cm | 46 cm | 31-34 cm |
| 37 Regulär/Regulär | 4 | 23,4 cm | 45 cm | 34-37 cm |
| 37 Normal/Schlank | 4 | 23,4 cm | 46 cm | 31-34 cm |
| 37 Normal/Breit | 4 | 23,4 cm | 45 cm | 35,5-38,5 cm |
| 37 Kurz/Normal | 4 | 23,4 cm | 41 cm | 34-37 cm |
| 37 groß/normal | 4 | 23,4 cm | 47 cm | 34-37 cm |
| 37 Groß/Schlank | 4 | 23,4 cm | 47 cm | 31-34 cm |
| 37 Regular/XX-Wide | 4 | 23,4 cm | 45 cm | 39-42 cm |
| 38 Regulär/Regulär | 5 | 24,1 cm | 46 cm | 35-38 cm |
| 38 Normal/Schlank | 5 | 24,1 cm | 46 cm | 32-35 cm |
| 38 Normal/Weit | 5 | 24,1 cm | 46 cm | 36,5-39,5 cm |
| 38 Kurz/Normal | 5 | 24,1 cm | 42 cm | 35-38 cm |
| 38 groß/normal | 5 | 24,1 cm | 48 cm | 35-38 cm |
| 38 Groß/Schlank | 5 | 24,1 cm | 48 cm | 32-35 cm |
| 38 Regular/XX-Wide | 5 | 24,1 cm | 46 cm | 40-43 cm |
| 39 Regulär/Regulär | 5,5 | 24,7 cm | 47 cm | 36-39 cm |
| 39 Normal/Schlank | 5,5 | 24,7 cm | 47 cm | 33-36 cm |
| 39 Normal/Weit | 5,5 | 24,7 cm | 47 cm | 37,5-40,5 cm |
| 39 Kurz/Normal | 5,5 | 24,7 cm | 43 cm | 36-39 cm |
| 39 groß/normal | 5,5 | 24,7 cm | 49 cm | 36-39 cm |
| 39 Groß/Schlank | 5,5 | 24,7 cm | 49 cm | 33-36 cm |
| 39 Regular/XX-Wide | 5,5 | 24,7 cm | 47 cm | 40-43 cm |
| 40 Regulär/Regulär | 6,5 | 25,4 cm | 47 cm | 37–40 cm |
| 40 Normal/Slim | 6,5 | 25,4 cm | 48 cm | 34-37 cm |
| 40 Normal/Breit | 6,5 | 25,4 cm | 47 cm | 38,5-41,5 cm |
| 40 Kurz/Normal | 6,5 | 25,4 cm | 43 cm | 36-39 cm |
| 40 groß/normal | 6,5 | 25,4 cm | 49 cm | 37–40 cm |
| 40 groß/schlank | 6,5 | 25,4 cm | 49 cm | 34-37 cm |
| 40 Regular/XX-Wide | 6,5 | 25,4 cm | 47 cm | 41-44 cm |
| 41 Regulär/Regulär | 7,5 | 26,1 cm | 47 cm | 38–41 cm |
| 41 Normal/Schlank | 7,5 | 26,1 cm | 49 cm | 35-38 cm |
| 41 Normal/Breit | 7,5 | 26,1 cm | 47 cm | 39,5-42,5 cm |
| 41 Kurz/Normal | 7,5 | 26,1 cm | 43 cm | 37–40 cm |
| 41 Groß/Normal | 7,5 | 26,1 cm | 50 cm | 38–41 cm |
| 41 Groß/Schlank | 7,5 | 26,1 cm | 50 cm | 35-38 cm |
| 41 Regular/XX-Wide | 7,5 | 26,1 cm | 47 cm | 41-44 cm |
| 42 Regulär/Regulär | 8 | 26,7 cm | 48 cm | 39-42 cm |
| 42 Normal/Breit | 8 | 26,7 cm | 48 cm | 40,5-43,5 cm |
| 42 groß/normal | 8 | 26,7 cm | 50 cm | 39-41 cm |
Beinumfang: Bitte stellen Sie sich mit leicht gebeugtem Bein hin und stellen Sie Ihren Fuß flach auf den Boden. Tragen Sie Reithosen und Reitsocken wie beim Reiten. Die Messung durch eine andere Person könnte zu genaueren Ergebnissen führen. Messen Sie dann den Umfang Ihrer Wade an der breitesten Stelle Ihrer kräftigeren Wade. Es wird empfohlen, mehrmals zu messen, um die breiteste Stelle zu finden. Anschließend messen Sie die Länge von der Ferse bis zur Kniekehle. In der Größentabelle können Sie nach der für Ihr Maß am besten geeigneten Größe suchen.
| Größe EU | Größe UK | Fuß + 1 cm = bis zu: | A – Höhe | B – Wadenumfang |
|---|---|---|---|---|
| 36 Regulär/Regulär | 3,5 | 22,7 cm | 44 cm | 33-36 cm |
| 36 Normal/Schlank | 3,5 | 22,7 cm | 45 cm | 31-34 cm |
| 36 Kurz/Normal | 3,5 | 22,7 cm | 40 cm | 33-36 cm |
| 36 groß/normal | 3,5 | 22,7 cm | 46 cm | 33-36 cm |
| 36 Groß/Schlank | 3,5 | 22,7 cm | 46 cm | 31-34 cm |
| 37 Regulär/Regulär | 4 | 23,4 cm | 45 cm | 34-37 cm |
| 37 Normal/Schlank | 4 | 23,4 cm | 46 cm | 31-34 cm |
| 37 Normal/Breit | 4 | 23,4 cm | 45 cm | 35,5-38,5 cm |
| 37 Kurz/Normal | 4 | 23,4 cm | 41 cm | 34-37 cm |
| 37 groß/normal | 4 | 23,4 cm | 47 cm | 34-37 cm |
| 37 Groß/Schlank | 4 | 23,4 cm | 47 cm | 31-34 cm |
| 37 Regular/XX-Wide | 4 | 23,4 cm | 45 cm | 39-42 cm |
| 38 Regulär/Regulär | 5 | 24,1 cm | 46 cm | 35-38 cm |
| 38 Normal/Schlank | 5 | 24,1 cm | 46 cm | 32-35 cm |
| 38 Normal/Weit | 5 | 24,1 cm | 46 cm | 36,5-39,5 cm |
| 38 Kurz/Normal | 5 | 24,1 cm | 42 cm | 35-38 cm |
| 38 groß/normal | 5 | 24,1 cm | 48 cm | 35-38 cm |
| 38 Groß/Schlank | 5 | 24,1 cm | 48 cm | 32-35 cm |
| 38 Regular/XX-Wide | 5 | 24,1 cm | 46 cm | 40-43 cm |
| 39 Regulär/Regulär | 5,5 | 24,7 cm | 47 cm | 36-39 cm |
| 39 Normal/Schlank | 5,5 | 24,7 cm | 47 cm | 33-36 cm |
| 39 Normal/Weit | 5,5 | 24,7 cm | 47 cm | 37,5-40,5 cm |
| 39 Kurz/Normal | 5,5 | 24,7 cm | 43 cm | 36-39 cm |
| 39 groß/normal | 5,5 | 24,7 cm | 49 cm | 36-39 cm |
| 39 Groß/Schlank | 5,5 | 24,7 cm | 49 cm | 33-36 cm |
| 39 Regular/XX-Wide | 5,5 | 24,7 cm | 47 cm | 40-43 cm |
| 40 Regulär/Regulär | 6,5 | 25,4 cm | 47 cm | 37–40 cm |
| 40 Normal/Slim | 6,5 | 25,4 cm | 48 cm | 34-37 cm |
| 40 Normal/Breit | 6,5 | 25,4 cm | 47 cm | 38,5-41,5 cm |
| 40 Kurz/Normal | 6,5 | 25,4 cm | 43 cm | 36-39 cm |
| 40 groß/normal | 6,5 | 25,4 cm | 49 cm | 37–40 cm |
| 40 groß/schlank | 6,5 | 25,4 cm | 49 cm | 34-37 cm |
| 40 Regular/XX-Wide | 6,5 | 25,4 cm | 47 cm | 41-44 cm |
| 41 Regulär/Regulär | 7,5 | 26,1 cm | 47 cm | 38–41 cm |
| 41 Normal/Schlank | 7,5 | 26,1 cm | 49 cm | 35-38 cm |
| 41 Normal/Breit | 7,5 | 26,1 cm | 47 cm | 39,5-42,5 cm |
| 41 Kurz/Normal | 7,5 | 26,1 cm | 43 cm | 37–40 cm |
| 41 Groß/Normal | 7,5 | 26,1 cm | 50 cm | 38–41 cm |
| 41 Groß/Schlank | 7,5 | 26,1 cm | 50 cm | 35-38 cm |
| 41 Regular/XX-Wide | 7,5 | 26,1 cm | 47 cm | 41-44 cm |
| 42 Regulär/Regulär | 8 | 26,7 cm | 48 cm | 39-42 cm |
| 42 Normal/Breit | 8 | 26,7 cm | 48 cm | 40,5-43,5 cm |
| 42 groß/normal | 8 | 26,7 cm | 50 cm | 39-41 cm |
Beinumfang: Bitte stellen Sie sich mit leicht gebeugtem Bein hin und stellen Sie Ihren Fuß flach auf den Boden. Tragen Sie Reithosen und Reitsocken wie beim Reiten. Die Messung durch eine andere Person könnte zu genaueren Ergebnissen führen. Messen Sie dann den Umfang Ihrer Wade an der breitesten Stelle Ihrer kräftigeren Wade. Es wird empfohlen, mehrmals zu messen, um die breiteste Stelle zu finden. Anschließend messen Sie die Länge von der Ferse bis zur Kniekehle. In der Größentabelle können Sie nach der für Ihr Maß am besten geeigneten Größe suchen.
| Größe EU | Größe UK | Fuß + 1 cm = bis zu: | A – Höhe | B – Wadenumfang |
|---|---|---|---|---|
| 36 Regulär/Regulär | 3,5 | 22,7 cm | 44 cm | 33-36 cm |
| 36 Normal/Schlank | 3,5 | 22,7 cm | 45 cm | 31-34 cm |
| 36 Kurz/Normal | 3,5 | 22,7 cm | 40 cm | 33-36 cm |
| 36 groß/normal | 3,5 | 22,7 cm | 46 cm | 33-36 cm |
| 36 Groß/Schlank | 3,5 | 22,7 cm | 46 cm | 31-34 cm |
| 37 Regulär/Regulär | 4 | 23,4 cm | 45 cm | 34-37 cm |
| 37 Normal/Schlank | 4 | 23,4 cm | 46 cm | 31-34 cm |
| 37 Normal/Breit | 4 | 23,4 cm | 45 cm | 35,5-38,5 cm |
| 37 Kurz/Normal | 4 | 23,4 cm | 41 cm | 34-37 cm |
| 37 groß/normal | 4 | 23,4 cm | 47 cm | 34-37 cm |
| 37 Groß/Schlank | 4 | 23,4 cm | 47 cm | 31-34 cm |
| 37 Regular/XX-Wide | 4 | 23,4 cm | 45 cm | 39-42 cm |
| 38 Regulär/Regulär | 5 | 24,1 cm | 46 cm | 35-38 cm |
| 38 Normal/Schlank | 5 | 24,1 cm | 46 cm | 32-35 cm |
| 38 Normal/Weit | 5 | 24,1 cm | 46 cm | 36,5-39,5 cm |
| 38 Kurz/Normal | 5 | 24,1 cm | 42 cm | 35-38 cm |
| 38 groß/normal | 5 | 24,1 cm | 48 cm | 35-38 cm |
| 38 Groß/Schlank | 5 | 24,1 cm | 48 cm | 32-35 cm |
| 38 Regular/XX-Wide | 5 | 24,1 cm | 46 cm | 40-43 cm |
| 39 Regulär/Regulär | 5,5 | 24,7 cm | 47 cm | 36-39 cm |
| 39 Normal/Schlank | 5,5 | 24,7 cm | 47 cm | 33-36 cm |
| 39 Normal/Weit | 5,5 | 24,7 cm | 47 cm | 37,5-40,5 cm |
| 39 Kurz/Normal | 5,5 | 24,7 cm | 43 cm | 36-39 cm |
| 39 groß/normal | 5,5 | 24,7 cm | 49 cm | 36-39 cm |
| 39 Groß/Schlank | 5,5 | 24,7 cm | 49 cm | 33-36 cm |
| 39 Regular/XX-Wide | 5,5 | 24,7 cm | 47 cm | 40-43 cm |
| 40 Regulär/Regulär | 6,5 | 25,4 cm | 47 cm | 37–40 cm |
| 40 Normal/Slim | 6,5 | 25,4 cm | 48 cm | 34-37 cm |
| 40 Normal/Breit | 6,5 | 25,4 cm | 47 cm | 38,5-41,5 cm |
| 40 Kurz/Normal | 6,5 | 25,4 cm | 43 cm | 36-39 cm |
| 40 groß/normal | 6,5 | 25,4 cm | 49 cm | 37–40 cm |
| 40 groß/schlank | 6,5 | 25,4 cm | 49 cm | 34-37 cm |
| 40 Regular/XX-Wide | 6,5 | 25,4 cm | 47 cm | 41-44 cm |
| 41 Regulär/Regulär | 7,5 | 26,1 cm | 47 cm | 38–41 cm |
| 41 Normal/Schlank | 7,5 | 26,1 cm | 49 cm | 35-38 cm |
| 41 Normal/Breit | 7,5 | 26,1 cm | 47 cm | 39,5-42,5 cm |
| 41 Kurz/Normal | 7,5 | 26,1 cm | 43 cm | 37–40 cm |
| 41 Groß/Normal | 7,5 | 26,1 cm | 50 cm | 38–41 cm |
| 41 Groß/Schlank | 7,5 | 26,1 cm | 50 cm | 35-38 cm |
| 41 Regular/XX-Wide | 7,5 | 26,1 cm | 47 cm | 41-44 cm |
| 42 Regulär/Regulär | 8 | 26,7 cm | 48 cm | 39-42 cm |
| 42 Normal/Breit | 8 | 26,7 cm | 48 cm | 40,5-43,5 cm |
| 42 groß/normal | 8 | 26,7 cm | 50 cm | 39-41 cm |
Beinumfang: Bitte stellen Sie sich mit leicht gebeugtem Bein hin und stellen Sie Ihren Fuß flach auf den Boden. Tragen Sie Reithosen und Reitsocken wie beim Reiten. Die Messung durch eine andere Person könnte zu genaueren Ergebnissen führen. Messen Sie dann den Umfang Ihrer Wade an der breitesten Stelle Ihrer kräftigeren Wade. Es wird empfohlen, mehrmals zu messen, um die breiteste Stelle zu finden. Anschließend messen Sie die Länge von der Ferse bis zur Kniekehle. In der Größentabelle können Sie nach der für Ihr Maß am besten geeigneten Größe suchen.
Über
Teil der neuen Mountain Horse Kollektion mit MH Prolaze Flexnotch™ Technologie.
Artikel-Nr.: X8ZGE
Material: Vollnarbenleder Futter: Nappa-Schweinsleder
Mountain Horse
Mountain Horse
Paradisets Väg 21
434 93 Vallda
Sweden
Magic Brush
5,58 €
UVP 6,99 €
Horseware
170,37 €
UVP 283,95 €
Covalliero
4,99 €
UVP 5,99 €
Effol
5,95 €
Speed
3,90 €
Leovet
13,46 €
UVP 14,95 €
Effol
5,95 €
Magic Brush
5,83 €
UVP 5,99 €
Horseware
50,92 €
UVP 64,95 €
Harcour
9,99 €
Covalliero
13,67 €
UVP 16,99 €
Speed
13,90 €
Horseware
42,22 €
UVP 64,95 €
Speed
13,90 €
Speed
3,90 €
Speed
3,90 €
Horseware
129,17 €
UVP 189,95 €
SWING
59,73 €
UVP 79,95 €
Roeckl
35,24 €
UVP 39,95 €
Ihr Warenkorb ist leer
Du hast noch keine Wunschliste erstellt