- UVP -65%


Horze
Active Damen Reithose mit Vollgrip
17,50 €
UVP 49,99 €
Über
Bewertungen
170,99 €
UVP 189,95 €
Size | UK | A - Waist | B - Hip | C - Inseam |
---|---|---|---|---|
32 / XXS | 20R | 64 - 66 cm | 87 - 90 cm | 68 - 75 cm |
34 / XS | 22R | 67 - 70 cm | 88 - 94 cm | 68 - 75 cm |
36 / S | 24R | 70 - 73 cm | 92 - 98 cm | 68 - 75 cm |
38 / M | 26R | 73 - 76 cm | 96 - 102 cm | 72 - 80 cm |
40 / M | 28R | 76 - 80 cm | 100 - 106 cm | 72 - 80 cm |
42 / L | 30R | 80 - 84 cm | 104 - 110 cm | 72 - 80 cm |
44 / L | 32R | 84 - 90 cm | 108 - 114 cm | 72 - 80 cm |
46 / XL | 34R | 90 - 94 cm | 112 - 118 cm | 72 - 80 cm |
68 | 22L | 67 - 70 cm | 88 - 94 cm | |
72 | 24L | 70 - 73 cm | 92 - 98 cm | |
76 | 26L | 73 - 76 cm | 96 - 102 cm | |
80 | 28L | 76 - 80 cm | 100 - 106 cm | |
84 | 30L | 80 - 84 cm | 104 - 110 cm | |
88 | 32L | 84 - 90 cm | 108 - 114 cm | |
92 | 34L | 90 - 94 cm | 112 - 118 cm |
All measurements in the table are body measurements, not actual garment measurements. Breeches are sold according to waist measurements. Measure your waist at the narrowest point (A) and your hips at the widest point (B). The inseam is the inside of your leg, and is measured from the crotch to the ankle.
Size | UK | A - Waist | B - Hip | C - Inseam |
---|---|---|---|---|
32 / XXS | 20R | 64 - 66 cm | 87 - 90 cm | 68 - 75 cm |
34 / XS | 22R | 67 - 70 cm | 88 - 94 cm | 68 - 75 cm |
36 / S | 24R | 70 - 73 cm | 92 - 98 cm | 68 - 75 cm |
38 / M | 26R | 73 - 76 cm | 96 - 102 cm | 72 - 80 cm |
40 / M | 28R | 76 - 80 cm | 100 - 106 cm | 72 - 80 cm |
42 / L | 30R | 80 - 84 cm | 104 - 110 cm | 72 - 80 cm |
44 / L | 32R | 84 - 90 cm | 108 - 114 cm | 72 - 80 cm |
46 / XL | 34R | 90 - 94 cm | 112 - 118 cm | 72 - 80 cm |
68 | 22L | 67 - 70 cm | 88 - 94 cm | |
72 | 24L | 70 - 73 cm | 92 - 98 cm | |
76 | 26L | 73 - 76 cm | 96 - 102 cm | |
80 | 28L | 76 - 80 cm | 100 - 106 cm | |
84 | 30L | 80 - 84 cm | 104 - 110 cm | |
88 | 32L | 84 - 90 cm | 108 - 114 cm | |
92 | 34L | 90 - 94 cm | 112 - 118 cm |
All measurements in the table are body measurements, not actual garment measurements. Breeches are sold according to waist measurements. Measure your waist at the narrowest point (A) and your hips at the widest point (B). The inseam is the inside of your leg, and is measured from the crotch to the ankle.
Über
Reitbekleidung muss auf keinen Fall langweilig sein - bester Beweis dafür ist die Premium Reithose Venus von Schockemöhle Sports! Dieses feminine Modell lässt seine Trägerin dank zahlreicher Strass-Applikationen ganz besonders strahlen. Der Silikon-Besatz sorgt für ein sicheres Gefühl im Sattel, zudem ist das Material atmungsaktiv und formstabil. In den seitlichen Taschen ist ausreichend Platz für Handy & Co. Mit der Reithose Venus immer gut angezogen sein!
Artikel-Nr.: NFJKJ
Schockemöhle Sports
Schockemöhle Sports GmbH
Kötterhof 8
D-49439 Mühlen
Germany
Horze
17,50 €
UVP 49,99 €
Horze
5,10 €
UVP 16,99 €
Horze
4,99 €
UVP 6,99 €
Horze
33,74 €
UVP 44,99 €
Horze
33,74 €
UVP 44,99 €
Horze
4,99 €
UVP 5,99 €
Horze
4,99 €
UVP 6,99 €
Horze
3,00 €
UVP 5,99 €
Horze
4,99 €
UVP 6,99 €
Horze
2,99 €
UVP 3,99 €
Horze
30,00 €
UVP 59,99 €
Horze
4,99 €
UVP 6,99 €
Horze
7,60 €
UVP 18,99 €
Horze
33,74 €
UVP 44,99 €
Horze
12,99 €
UVP 14,99 €
Horze
33,74 €
UVP 44,99 €
Magic Brush
5,83 €
UVP 6,99 €
Horze
29,99 €
UVP 39,99 €
Horseware
170,37 €
UVP 283,95 €
Horze
4,99 €
UVP 6,99 €
Ihr Warenkorb ist leer
Du hast noch keine Wunschliste erstellt